1º Páreo às 15:50 ‑ 1.200 (Areia)
R$ 3.600,00 ‑
PRÊMIO AEROMANI ‑ 2021
1 Energia Ink M.B.Souza 55 1
2 Go Petrus Go L.Chimenes 56 2
3 Regal Hesperus J.Sousa 55 3
4 Maricica Puica V.Rodriguez 54 4
5 Go Rafa Go C.Farias 58 5
2º Páreo às 16:20 ‑ 1.000 (Areia)
R$ 4.950,00 ‑
PRÊMIO QUESTION TIME ‑ 2020
1 Julia Morena G.Mesquita (ap.3ª) 55/0 1
2 Dá‑Lhe Bela Vista V.Rodriguez 55 2
3 Nasus L.Costa 57 3
4 Temor Negro K.Gonçalves (ap.1ª) 57/6 4
5 Ke Beleza M.B.Souza 55 5
3º Páreo às 16:52 ‑ 1.600 (Areia)
R$ 6.500,00 ‑
CLÁSSICO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
1 Old Parr M.B.Souza 59 1
2 Limoncello K.Gonçalves (ap.1ª) 59 2
3 Fera do Manno L.Chimenes 59 3
4 Ofir C.Farias 55 4
5 Pit Stop A.Renan 59 5
4º Páreo às 17:22 ‑ 1.000 (Areia)
R$ 4.950,00 ‑
PRÊMIO HUBLI ‑ 2019
1 Famosa M.B.Costa 55 1
2 Kao Kao L.Costa 55 2
3 Anjo Gabriel L.Gouvea 57 3
4 Cooper A.Renan 57 4
5 Dizzy K.Gonçalves (ap.1ª) 55/4 5
6 Tão Negro C.Farias 57 6
7 Certo Senador V.Rodriguez 57 7
8 Gazela da Lagoa L.Chimenes 55 8
5º Páreo às 17:53 ‑ 1.200 (Areia)
R$ 4.150,00 ‑
PRÊMIO MUCHO FON ‑ 2017 / 2018
1 Regal Avernus M.B.Souza 58 1
2 Barracuda Girl L.Souza 50 2
3 Destemida da Serra K.Gonçalves (ap.1ª) 54/3 3
4 Over Done G.Mesquita (ap.3ª) 50 4
5 Ida y Frida R.Dornelles 58 5
6 Paris Seis C.Farias 58 6
7 Patta Show A.Renan 56 7
8 New Eco M.B.Costa 58 8
6º Páreo às 18:25 ‑ 1.200 (Areia)
R$ 4.150,00 ‑
PRÊMIO QUA QUA QUA ‑ 2016
1 Infiel L.Costa 58 1
2 Ipê Florido Oriana Bica (ap.4ª) 58/2 2
3 Tirano Face J.L.Silva 58 3
4 Não Me Toque L.Conceição 58 4
5 Ucanbet K.Gonçalves (ap.1ª) 58/7 5
6 Etrusco do Spa L.Gouvea 58 6
7 It'S A Prince A.Renan 58 7
8 Tapioca M.B.Souza 58 8
9 Youmightright L.Souza 58 9
7º Páreo às 18:55 ‑ 1.300 (Areia)
R$ 4.950,00 ‑
PRÊMIO ASK ME NOT ‑ 2013
1 Allion V.Rodriguez 52 1
2 De Calidad M.B.Souza 56 2
3 Black Soldier L.Chimenes 56 3
4 Índio Prateado L.Gouvea 55 4
5 Big River C.Farias 58 5
6 Paraty A.Farias 54 6
7 Isla Formentera A.Rodrigues 50 7
8 Regal Venus A.Renan 56 8
9 Quebra Vento L.Costa 53 9
10 Nosotros K.Gonçalves (ap.1ª) 52 10