1º Páreo às 15:23 - 1.000 (Areia) | |
R$ 4.150,00 - | |
PRÊMIO FERA NO MANNO | |
1 Novello | Alumínio, Antolhos e Língua Amarrada |
2 Jack Stone | Alumínio e Língua Amarrada |
3 Ozônio | Alumínio e Língua Amarrada |
4 El Capo Blade | Alumínio |
5 Barcelona | Alumínio e Língua Amarrada |
6 Rioteamo | Alumínio e Língua Amarrada |
7 Tarde Negra | Alumínio e C.Cortejador |
2º Páreo às 15:55 - 2.000 (Areia) | |
R$ 6.500,00 - | |
GRANDE PRÊMIO PRESIDENTE CORONEL CAMINHA (LR-R) - 2º PROVA DA TRÍPLICE COROA DE PRODUTOS | |
1 Magnicídio | Alumínio, Arminho e Língua Amarrada |
2 Tallarico | Alumínio, Arminho e Língua Amarrada |
3 Dear-Vet | Alumínio, Arminho e Língua Amarrada |
4 Tourville | Alumínio |
5 Tocai Del Veneto | Alumínio e Arminho |
3º Páreo às 16:27 - 1.000 (Areia) | |
R$ 4.150,00 - | |
PRÊMIO QUEEN OF CLUBS - 2022 | |
1 Karissia | FORFAIT |
2 Princess Wildcat | Alumínio, Antolhos e Língua Amarrada |
3 Grippen | Alumínio, Antolhos, Arminho e Língua Amarrada |
4 Alabama Rush | Alumínio e Língua Amarrada |
5 Tizkovie | Alumínio, Arminho e Língua Amarrada |
6 Lamiable | Alumínio e Língua Amarrada |
4º Páreo às 17:00 - 1.800 (Areia) | |
R$ 6.500,00 - | |
GRANDE PRÊMIO PRESIDENTE FERNANDO JORGE SCHNEIDER (LR-R) - 2º PROVA DA TRÍPLICE COROA DE POTRANCAS | |
1 Funny Dream | Alumínio, Arminho e Língua Amarrada |
2 Rainha de Espada | Alumínio |
3 Tokaji | Alumínio e Antolhos |
4 Lizarra | Alumínio |
5 Tilluela | Alumínio, Arminho e Língua Amarrada |
6 Bayswater | Alumínio, Arminho e Língua Amarrada |
5º Páreo às 17:33 - 1.600 (Areia) | |
R$ 4.950,00 - | |
PRÊMIO OFIR | |
1 Tabarquina | Alumínio e Língua Amarrada |
2 Efetivo Dollar | Alumínio |
3 Salt Bae | Alumínio, Antolhos e Língua Amarrada |
4 Dominik | Alumínio, Arminho e Língua Amarrada |
5 Midnight Memories | Alumínio e Antolhos |
6 Lanakila | Alumínio e Língua Amarrada |
7 Jordan D'Anafer | Alumínio e Filete, Arminho Lateral e Língua Amarrada |
6º Páreo às 18:05 - 1.000 (Areia) | |
R$ 4.150,00 - | |
PRÊMIO LORD OF WESTBURY | |
1 Pat Boone | FORFAIT |
2 Ascot | Alumínio e Arminho |
3 My Heart | Alumínio, Arminho e Língua Amarrada |
4 Thebest Inthewest | Alumínio e Filete |
5 Sharp Blade | Alumínio |
6 Dooley Cort | Alumínio, Antolhos e Arminho |
7 First Wenzel | Alumínio, Antolhos e Arminho |
7º Páreo às 18:37 - 1.000 (Areia) | |
R$ 4.150,00 - | |
PRÊMIO REGAL NANA | |
1 Olé do Iguassu | Alumínio e Língua Amarrada |
2 Bambuca da Lagoa | Alumínio |
3 Totifa | Alumínio e Língua Amarrada |
4 Kioro Que | Alumínio, Arminho e Língua Amarrada |
5 Apolo Humor | Alumínio, Arminho e Língua Amarrada |
6 Lovelace | Filete e Língua Amarrada |
7 Stormy Weather | Alumínio, Antolhos, Arminho e Língua Amarrada |
8º Páreo às 19:09 - 1.300 (Areia) | |
R$ 4.950,00 - | |
PRÊMIO MORO DO KENTUCKY - 2022 | |
1 Olympic Malbec | Alumínio e Língua Amarrada |
2 Honest Bird | Alumínio e Língua Amarrada |
3 Macho Coach | Alumínio e Língua Amarrada |
4 Thanos | Alumínio e Língua Amarrada |
5 Old Glory | Alumínio, Arminho e Língua Amarrada |
6 Narcisista | Alumínio |
7 Iquealis | Alumínio, Antolhos, C.Cortejador e Língua Amarrada |
8 Neném Davi | Alumínio e Língua Amarrada |
9 Don Haidar | Alumínio, Antolhos e Língua Amarrada |
Clique agora para começar a sua jornada visual conosco!
POINTER SISTERS faz brilhar as cores do Stud Vento Minuano
Oito éguas entraram em pista na tarde da última quinta-feira para a disputa do Clássico Assembleia Legislativa, prova no circuito de 1.300 metros.
Na raia, POINTER SISTERS e KITSURFE travaram uma disputa equilibrada e emocionante, batendo cascos quase que lado a lado durante toda a reta de chegada, sendo que no final prevaleceu a defensora do Stud Vento Minuano, que sob a tocada refinada e enérgica de Marcelo Souza conquistou seu batismo na esfera nobre. Treinamento especial do líder Rogério Arias. EVERGLADES e REGENCIA completaram a quadrifeta, ficando a encargo de DANCE WITH ME a última vaga do pódio premiado.
A ganhadora é uma F/C - 5 anos - por Wired Bryan e From The Backside (PERFECT SOUL), de criação do vitorioso Haras Figueira do Lago.