JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) ‑ SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
14ª Corrida em 5 de outubro de 2023 (Temporada 2023/2024) ‑ quinta‑feira
| 1º Páreo às 15:30 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO BIG RIVER ‑ 2022 | ||||
| 1 | Nosotros | B.Santos | 58 | 1 |
| 2 | Olympic Classy | Josiane Marques (ap.1ª) | 58/5 | 2 |
| 3 | Rumoroso | L.Conceição | 58 | 3 |
| 4 | Grippen | L.Felipe | 58 | 4 |
| 5 | El Capo Blade | L.Gouvea | 58 | 5 |
| 6 | Vai Futuro | M.B.Souza | 58 | 6 |
| 2º Páreo às 16:00 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO POINT LOBOS ‑ 2021 | ||||
| 1 | Centroeste | M.Staiti | 56 | 1 |
| 2 | Negro Oito | M.B.Costa | 58 | 2 |
| 3 | Justo Desejo | K.Gonçalves | 58 | 3 |
| 4 | Alabama Rush | M.B.Souza | 54 | 4 |
| 5 | Galo de Briga | L.Gouvea | 58 | 5 |
| 3º Páreo às 16:30 ‑ 1.100 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO BINY LIGHT ‑ 2020 | ||||
| Páreo de Claiming Categoria "A" (R$ 10.000,00) | ||||
| 1 | Xangô de Birigui (P1) | M.B.Souza | 58 | 1 |
| 2 | Iquealis | L.Felipe | 54 | 2 |
| 3 | Liking Park | A.Farias | 54 | 3 |
| 4 | Princess Wildcat (P1) | M.Gulart (ap.3ª) | 56/3 | 4 |
| 5 | It'S Mine | C.Farias | 58 | 5 |
| 4º Páreo às 17:01 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO FERRO E FOGO ‑ 2019 | ||||
| 1 | Pote de Ouro | C.Farias | 57 | 1 |
| 2 | Corejado | P.Jesus | 57 | 2 |
| 3 | Essen Dollar | A.Farias | 57 | 3 |
| 4 | Falcon Negro | M.Staiti | 57 | 4 |
| 5 | Gold November | L.Gouvea | 57 | 5 |
| 5º Páreo às 17:33 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO OSKARI ‑ 2018 | ||||
| 1 | Over Fashion | A.Farias | 57 | 1 |
| 2 | Medida Extrema | L.Felipe | 57 | 2 |
| 3 | Paint Queen | M.Gulart (ap.3ª) | 57/4 | 3 |
| 4 | Lanakila | K.Gonçalves | 57 | 4 |
| 5 | Brisa da Lagoa | Josiane Marques (ap.1ª) | 57/4 | 5 |
| 6º Páreo às 18:05 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO FORT FORTUNE ‑ 2017 | ||||
| 1 | Não Me Toque | C.D.Carvalho | 58 | 1 |
| 2 | Jaquen H'Ghar (P1) | M.Gulart (ap.3ª) | 58/5 | 2 |
| 3 | Herói do Jaguaretê | M.B.Costa | 58 | 3 |
| 4 | Tom E Jerry | L.Santos (ap.2ª) | 58/6 | 4 |
| 5 | Heureux (P1) | L.Felipe | 58 | 5 |
| 6 | Thebest Inthewest | R.Dornelles | 58 | 6 |
| 7 | Novello | K.Gonçalves | 58 | 7 |
| 7º Páreo às 18:36 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO FALASTRÃO ‑ 2016 | ||||
| 1 | Jack Stone | Josiane Marques (ap.1ª) | 58/5 | 1 |
| 2 | Hiper do Jaguaretê | C.D.Carvalho | 58 | 2 |
| 3 | Griezmann | L.Gouvea | 58 | 3 |
| 4 | Klauss Monster (P1) | M.B.Costa | 58 | 4 |
| 5 | New Galileo | A.Farias | 58 | 5 |
| 6 | Villeneuve (P1) | C.Farias | 58 | 6 |
| 7 | Old Victory | L.G.Acosta | 58 | 7 |
| 8 | Kioro Que | M.B.Souza | 58 | 8 |
| 8º Páreo às 19:06 ‑ 1.380 (Areia) | ||||
| R$ 6.500,00 ‑ | ||||
| CLÁSSICO PRESIDENTE JOSÉ I. CUNHA RASGADO | ||||
| 1 | Limoncello | L.Conceição | 59 | 1 |
| 2 | De Calidad (P1) | M.B.Souza | 59 | 2 |
| 3 | Olympic Jaspion | J.A.Rodrigues | 59 | 3 |
| 4 | Narcisista | A.Farias | 59 | 4 |
| 5 | Don Haidar | M.B.Costa | 59 | 5 |
| 6 | Nocturne | M.Staiti | 59 | 6 |
| 7 | Christian Law (P1) | K.Gonçalves | 59 | 7 |
| 8 | Tocai Del Veneto | L.Felipe | 54 | 8 |
| 9 | Black Soldier | P.Jesus | 59 | 9 |
| 10 | Aznavour | L.Gouvea | 59 | 10 |
| 11 | Macho Coach | C.Farias | 59 | 11 |
| 12 | Luca Bambino | B.Santos | 59 | 12 |






