| 1º Páreo às 15:30 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||
| PRÊMIO BIG RIVER ‑ 2022 | ||
| 1 | Nosotros | Alumínio e Arminho |
| 2 | Olympic Classy | Alumínio, C.Cortejador, Arminho e L.A. |
| 3 | Rumoroso | Alumínio, Roseta e L.A. |
| 4 | Grippen | Alumínio, Antolhos, Arminho e L.A. |
| 5 | El Capo Blade | Alumínio. |
| 6 | Vai Futuro | FORFAIT. |
| 2º Páreo às 16:00 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||
| PRÊMIO POINT LOBOS ‑ 2021 | ||
| 1 | Centroeste | Alumínio, Arminho Lateral e L.A. |
| 2 | Negro Oito | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 3 | Justo Desejo | Alumínio e Arminho. |
| 4 | Alabama Rush | Alumínio e L.A. |
| 5 | Galo de Briga | Alumínio. |
| 3º Páreo às 16:30 ‑ 1.100 (Areia) | ||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||
| PRÊMIO BINY LIGHT ‑ 2020 | ||
| Páreo de Claiming Categoria "A" (R$ 10.000,00) | ||
| 1 | Xangô de Birigui (P1) | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 2 | Iquealis | Alumínio, Antolhos, C.Cortejador, Roseta e L.A. |
| 3 | Liking Park | FORFAIT. |
| 4 | Princess Wildcat (P1) | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 5 | It'S Mine | Alumínio e L.A. |
| 4º Páreo às 17:01 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||
| PRÊMIO FERRO E FOGO ‑ 2019 | ||
| 1 | Pote de Ouro | Alumínio. |
| 2 | Corejado | Alumínio. |
| 3 | Essen Dollar | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 4 | Falcon Negro | Alumínio, Antolhos, Arminho e L.A. |
| 5 | Gold November | Alumínio e Antolhos. |
| 5º Páreo às 17:33 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||
| PRÊMIO OSKARI ‑ 2018 | ||
| 1 | Over Fashion | Alumínio. |
| 2 | Medida Extrema | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 3 | Paint Queen | Alumínio e L.A. |
| 4 | Lanakila | Alumínio e L.A. |
| 5 | Brisa da Lagoa | Alumínio e L.A. |
| 6º Páreo às 18:05 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||
| PRÊMIO FORT FORTUNE ‑ 2017 | ||
| 1 | Não Me Toque | Alumínio, Antolhos, Arminho e L.A. |
| 2 | Jaquen H'Ghar (P1) | Alumínio. |
| 3 | Herói do Jaguaretê | Alumínio e Arminho. |
| 4 | Tom E Jerry | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 5 | Heureux (P1) | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 6 | Thebest Inthewest | Alumínio e Filete. |
| 7 | Novello | Alumínio, Antolhos, Roseta e L.A. |
| 7º Páreo às 18:36 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||
| PRÊMIO FALASTRÃO ‑ 2016 | ||
| 1 | Jack Stone | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 2 | Hiper do Jaguaretê | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 3 | Griezmann | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 4 | Klauss Monster (P1) | Alumínio e L.A. |
| 5 | New Galileo | Alumínio e L.A. |
| 6 | Villeneuve (P1) | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 7 | Old Victory | Alumínio, Antolhos e Arminho. |
| 8 | Kioro Que | Alumínio e L.A. |
| 8º Páreo às 19:06 ‑ 1.380 (Areia) | ||
| R$ 6.500,00 ‑ | ||
| CLÁSSICO PRESIDENTE JOSÉ I. CUNHA RASGADO | ||
| 1 | Limoncello | FORFAIT |
| 2 | De Calidad (P1) | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 3 | Olympic Jaspion | FORFAIT. |
| 4 | Narcisista | Alumínio e L.A. |
| 5 | Don Haidar | Alumínio e Antolhos. |
| 6 | Nocturne | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 7 | Christian Law (P1) | Alumínio, Antolhos e Arminho. |
| 8 | Tocai Del Veneto | Alumínio e Arminho |
| 9 | Black Soldier | Alumínio e L.A. |
| 10 | Aznavour | Alumínio, Antolhos e Arminho. |
| 11 | Macho Coach | Alumínio e L.A. |
| 12 | Luca Bambino | Alumínio e Arminho. |






