JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) ‑ SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
INSCRIÇÕES APURADAS, SUJEITAS A REVISÃO, PARA O DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023
Páreo 301/302) 1.000 (Areia): NAMORADA THE MAN 55 (1)/ESSEN DOLLAR 57 (2)/BERLINDA DE TIGER 55 (3)/MELHORADA 55 (4)/FALCON NEGRO 57 (5)/EL CHAVO 57 (6) | -6 |
Páreo 401/402) 1.200 (Areia): QUARENTENA BRAVA 56 (1)/HISTAMINA 46 (2)/QUILOXI 58 (3)/OTTO LOKO 54 (4)/REINA GRACE 56 (5)/LIBRA DE OURO 56 (6)/NOVELLO 58 (7)/TOM E JERRY 58 (8) | -8 |
Páreo 403/404) 1.200 (Areia): PRIMA RICO (1)/VILLENEUVE (1)/HEROI DO JAGUARETE (2)/PIA VERDADE (3)/GLADIADOR (4)/MIA BRYAN DA LAGOA (5)/KIORO QUE (6)/BARBARA DA LAGOA (7)/IT'S WAR (8)/THEBEST INTHEWEST (9) | -10 |
Páreo 60) 2.000 (Areia) CLÁSSICO ANTÔNIO JOAQUIM PEIXOTO DE CASTRO: DOMINIK 54,5 (1)/LEONESSA 59 (2)/SASSY ZIP 59 (3)/REGAL NANA 59 (4)/OLD GLORY 59 (5) | -5 |
Páreo 61) 2.400 (Areia) CLÁSSICO SENADOR PINHEIRO MACHADO: EDISINHO 58 (1)/MINNESOTA 58 (2)/ETRUSCO DO SPA 58(3)/FERA DO MANNO 58 (4) | -4 |
Páreo 701/702) 1.000 (Areia): CENTROESTE 53 (1)/INDICE FATAL 57 (2)/SUÁREZ 52 (3)/ALABAMA RUSH 52 (4)/ISLA FORMENTERA 60 (5)/COMANDANTE THUNDER 53 (6) | -6 |
Páreo 703) 1.600 (Areia): MACHO COACH 55 (1)/GHOST BREAKERS 55 (2)/MEU AMOR MAIOR 58 (3)/NARCISISTA 52 (4)/GALO DE BRIGA 55 (5)/NEW GALILEO 52 (6) | -6 |
Páreo CLAIMING CATEGORIA "B") 1.300 (Areia): FIM DE NOITE 54 (1)/RUMOROSO 58 (2)/ÍNDIO PRATEADO 58 (3)/ZIZA LOVE 58 (4)/POINT LOBOS 58 (5)/OVER THE RAINBOW 58 (6)/JU‑JIT‑SUE 58 (7)/BJORN IRONSIDE 58 (8) | -8 |
Porto Alegre, 6 de novembro de 2023 | |
A CONFECÇÃO DOS PROGRAMAS É DE RESPONSABILIDADE DA COMISSÃO DE CORRIDAS |