JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) ‑ SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
45ª Corrida em 11 de julho de 2024 (Temporada 2024/2025) ‑ quinta‑feira
| 1º Páreo às 13:50 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO ESTÂNCIA FELICIDADE POLO | ||||
| 1 | Triple Double | M.Staiti | 54 | 1 |
| 2 | Gold November | L.Costa | 54 | 2 |
| 3 | Já Me Vou | L.Santos | 54 | 3 |
| 4 | Limoncello | R.Dornelles | 54/6 | 4 |
| 5 | Juízo Finale | G.Staiti (ap.4ª) | 58/4 | 5 |
| 6 | American Pride | K.Gonçalves | 54 | 6 |
| 7 | Bem Feito | L.Chimenes | 58 | 7 |
|
|
||||
| 2º Páreo às 14:25 ‑ 700 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PROVA DO LEILÃO INTERNACIONAL | ||||
| 1 | Hugo Kentuk | M.Staiti | 57 | 1 |
| 2 | Targa Zip | H.Oliveira | 55 | 2 |
| 3 | Jákitô | C.D.Carvalho | 57 | 3 |
| 4 | Nuance de Cores | A.Renan | 55/6 | 4 |
| 5 | Plus Que Farfait | R.Dornelles | 55 | 5 |
| 6 | Nonno Mio | K.Gonçalves | 57 | 6 |
| 7 | Namorador | L.Chimenes | 57 | 7 |
| 8 | Jotagê | C.Farias | 57 | 8 |
|
|
||||
| 3º Páreo às 14:53 ‑ 1.380 (Areia) | ||||
| R$ 6.500,00 ‑ | ||||
| CLÁSSICO PRESIDENTE ANTENOR GRANJA DE ABREU | ||||
| 1 | Mazequeen | L.Costa | 59 | 1 |
| 2 | Ecout Moi | R.Dornelles | 59 | 2 |
| 3 | Ziza Love | H.Oliveira | 59 | 3 |
| 4 | Lizarra | C.Farias | 59 | 4 |
| 5 | Pointer Sisters | A.Renan | 59 | 5 |
| 6 | Regal Nana | M.Staiti | 59 | 6 |
| 7 | Punta Arenas | K.Gonçalves | 59 | 7 |
|
|
||||
| 4º Páreo às 15:21 ‑ 1.380 (Areia) | ||||
| R$ 6.500,00 ‑ | ||||
| CLÁSSICO IMPRENSA ‑ LUIZ CARLOS VERGARA MARQUES | ||||
| 1 | Baron D'Attaque | K.Gonçalves | 59 | 3 |
| 1A | Ofir | K.Gonçalves | 59 | 3 |
| 2 | Rainbow Lius | C.Farias | 59 | 1 |
| 3 | Meglio Di Lui | H.Oliveira | 59 | 2 |
| 4 | Power‑Track | J.L.Silva | 59 | 4 |
| 5 | Christian Law | R.Dornelles | 59 | 5 |
| 6 | Pink Blue Hotel | M.Staiti | 59 | 6 |
| 7 | Olympic Justin | A.Renan | 59 | 7 |
|
|
||||
| 5º Páreo às 15:53 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO PARATY ‑ 2023 | ||||
| 1 | Queen Silent | G.Staiti (ap.4ª) | 52 | 1 |
| 2 | Kokai Kookei | L.Santos | 58 | 2 |
| 3 | Queen Esse | R.Dornelles | 58 | 3 |
| 4 | Jacta D'Anafer | M.Beatriz | 54/2 | 4 |
| 5 | Kali Mah | J.S.Ribeiro | 50 | 5 |
| 6 | Hanna Bryan | L.Costa | 54 | 6 |
| 7 | Unikova | K.Gonçalves | 54 | 7 |
| 8 | Zafira de Birigui | L.Chimenes | 54 | 8 |
|
|
||||
| 6º Páreo às 16:25 ‑ 1.100 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO MEU AMOR MAIOR ‑ 2023 | ||||
| Páreo de Claiming categoria "A" (R$ 10.000,00) | ||||
| 1 | Tá Fora | L.Chimenes | 58 | 1 |
| 2 | Iquealis | K.Gonçalves | 54 | 2 |
| 3 | Neverre | R.Dornelles | 54/6 | 3 |
| 4 | Griezmann | L.Santos | 58 | 4 |
| 5 | Narcisista | L.Costa | 58 | 5 |
| 6 | Pinocchio | G.Staiti (ap.4ª) | 58/4 | 6 |
| 7 | Justo Desejo | M.Staiti | 56 | 7 |
| 8 | Alabama Rush | C.D.Carvalho | 58 | 8 |
| 9 | Olympic Classy | J.A.Rodrigues | 58 | 9 |
|
|
||||
| 7º Páreo às 17:00 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO BELLA GLÓRIA ‑ 2022 | ||||
| 1 | Iron Kentucky | J.S.Ribeiro | 58 | 1 |
| 2 | Rhaegar | M.Staiti | 58 | 2 |
| 3 | Pipe Master | R.Dornelles | 58 | 3 |
| 4 | Klauss Monster | C.D.Carvalho | 58 | 4 |
| 5 | Ju‑Jit‑Sue | M.Beatriz | 54/2 | 5 |
| 6 | Biden | L.Santos | 58 | 6 |
| 7 | Vai Futuro | K.Gonçalves | 58 | 7 |
| 8 | Patropi | L.Costa | 58 | 8 |
| 9 | Lord Glory | G.Staiti (ap.4ª) | 54/2 | 9 |
| 10 | Magnicídio | L.Chimenes | 58 | 10 |
|
|
||||
| 8º Páreo às 17:30 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO LA TABLADA ‑ 2022 | ||||
| 1 | Mr.Roy | K.Gonçalves | 58 | 1 |
| 2 | Oakland Park | L.Costa | 58 | 2 |
| 3 | River Dawn | J.S.Ribeiro | 58 | 3 |
| 4 | River Cafe | J.A.Rodrigues | 58 | 4 |
| 5 | Itá Maximus | R.Dornelles | 58 | 5 |
| 6 | Golden Heart | M.Beatriz | 58/6 | 6 |
| 7 | Desejado Breakers | C.D.Carvalho | 58 | 7 |
| 8 | Pat Boone | L.Santos | 58 | 8 |
| 9 | Leblon | G.Staiti (ap.4ª) | 58/4 | 9 |
| 10 | Desejado Blade | M.Staiti | 58 | 10 |






