JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) ‑ SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
14ª Corrida em 3 de outubro de 2024 (Temporada 2024/2025) ‑ quinta‑feira
| 1º Páreo às 14:20 ‑ 2.000 (Areia) | ||||
| R$ 6.500,00 ‑ | ||||
| CLÁSSICO ANTÔNIO JOAQUIM PEIXOTO DE CASTRO | ||||
| 1 | Paraty | C.Farias | 59 | 1 |
| 2 | Dominik | M.Staiti | 59 | 2 |
| 3 | Sacred Spirit | C.D.Carvalho | 59 | 3 |
| 4 | La Invernada | B.Santos | 59 | 4 |
| 2º Páreo às 14:50 ‑ 2.400 (Areia) | ||||
| R$ 6.500,00 ‑ | ||||
| CLÁSSICO SENADOR PINHEIRO MACHADO | ||||
| 1 | Pink Blue Hotel | M.Staiti | 58 | 1 |
| 2 | El Santo | K.Gonçalves | 58 | 2 |
| 3 | El Kin | B.Santos | 58 | 3 |
| 4 | Trovão da Lagoa | C.Farias | 58 | 4 |
| 3º Páreo às 15:21 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO FERA DO MANNO ‑ 2022/2023 | ||||
| 1 | Mestre Pedro | K.Gonçalves | 57 | 1 |
| 2 | Nako | J.E.Rosa | 57 | 2 |
| 3 | Nebuloso | L.Costa | 57 | 3 |
| 4 | Namorador | M.Staiti | 57 | 4 |
| 5 | Cassoulet | B.Andretta | 57/5 | 5 |
| 6 | Shake Boom | L.Gouvea | 57 | 6 |
| 4º Páreo às 15:52 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO REGAL NANA ‑ 2023 | ||||
| 1 | Pé Na Estrada | M.Staiti | 57 | 1 |
| 2 | Uzzi | M.B.Souza | 57 | 2 |
| 3 | Inex Zip | C.Farias | 57 | 3 |
| 4 | Norway Sand | L.Gouvea | 57 | 4 |
| 5 | Todas As Cores | K.Gonçalves | 57 | 5 |
| 6 | Storm Mama | G.Staiti (ap.2ª) | 57/5 | 6 |
| 7 | Soy Loco Por Ti | J.E.Rosa | 57 | 7 |
| 5º Páreo às 16:23 ‑ 1.600 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO BELLA GLÓRIA ‑ 2022 | ||||
| 1 | Born Slippy | M.B.Souza | 58 | 1 |
| 2 | Monumental | C.Farias | 54/5 | 2 |
| 3 | Youdobest | G.Staiti (ap.2ª) | 58/6 | 3 |
| 4 | Patropi | L.Costa | 54 | 4 |
| 5 | Neverre | Jacob Garcia (ap.2ª) | 54/2 | 5 |
| 6 | Magnicídio | H.Oliveira | 54 | 6 |
| 7 | Klauss Monster | M.Staiti | 54 | 7 |
| 6º Páreo às 16:53 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO PARATY ‑ 2021 | ||||
| 1 | Bem Feito | J.E.Rosa | 60 | 1 |
| 2 | Upside Down | M.Beatriz | 52/0 | 2 |
| 3 | Limoncello | M.Staiti | 56 | 3 |
| 4 | American Pride | K.Gonçalves | 56 | 4 |
| 5 | Guardião da Lagoa | G.Staiti (ap.2ª) | 60/58 | 5 |
| 6 | C'Est Possible | M.B.Souza | 60 | 6 |
| 7 | Rooster | C.Farias | 53/5 | 7 |
| 7º Páreo às 17:25 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO EL COSECHERO ‑ 2021 | ||||
| Páreo de Claiming categoria "A" (R$ 10.000,00) | ||||
| 1 | Grippen | Jacob Garcia (ap.2ª) | 58/6 | 1 |
| 1A | Justo Desejo | Jacob Garcia (ap.2ª) | 58/6 | 1 |
| 2 | Ecout Moi | K.Gonçalves | 56 | 2 |
| 3 | Urso de Birigui | J.E.Rosa | 56 | 3 |
| 4 | Galo de Briga | L.Gouvea | 60 | 4 |
| 5 | Tá Fora | G.Staiti (ap.2ª) | 60/58 | 5 |
| 6 | Maricica Puica | C.Farias | 58 | 6 |
| 7 | Grandão S Dream | B.Andretta | 54 | 7 |
| 8º Páreo às 17:55 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO ILUSTRE SENADOR ‑ 2019/2020 | ||||
| 1 | Queen Silent | H.Oliveira | 56 | 1 |
| 2 | Jackal | B.Santos | 58 | 2 |
| 3 | Bergamo | J.E.Rosa | 54 | 3 |
| 4 | Mr.Roy | K.Gonçalves | 54 | 4 |
| 5 | Quarteto The Best | C.Farias | 54/5 | 5 |
| 6 | Lady Of Racing | L.Souza | 52 | 6 |
| 7 | Guapa e Bela | G.Staiti (ap.2ª) | 56/4 | 7 |
| 8 | Cambaia | M.Staiti | 56 | 8 |






