| 1º Páreo às 14:20 ‑ 2.000 (Areia) | ||
| CLÁSSICO ANTÔNIO JOAQUIM PEIXOTO DE CASTRO | ||
| 1 | Paraty | Alumínio e L.A. |
| 2 | Dominik | Alumínio |
| 3 | Sacred Spirit | Alumínio, L.A.e C.Cortejador |
| 4 | La Invernada | Alumínio e Filete e Arminho |
| 2º Páreo às 14:50 ‑ 2.400 (Areia) | ||
| CLÁSSICO SENADOR PINHEIRO MACHADO | ||
| 1 | Pink Blue Hotel | Alumínio e L.A. |
| 2 | El Santo | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 3 | El Kin | Alumínio, Antolhos, Arminho, Roseta e L.A. |
| 4 | Trovão da Lagoa | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 3º Páreo às 15:21 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| PRÊMIO FERA DO MANNO ‑ 2022/2023 | ||
| 1 | Mestre Pedro | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 2 | Nako | Alumínio |
| 3 | Nebuloso | Alumínio |
| 4 | Namorador | Alumínio |
| 5 | Cassoulet | Alumínio e Arminho |
| 6 | Shake Boom | Alumínio |
| 4º Páreo às 15:52 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| PRÊMIO REGAL NANA ‑ 2023 | ||
| 1 | Pé Na Estrada | Alumínio |
| 2 | Uzzi | Alumínio |
| 3 | Inex Zip | Alumínio e L.A. |
| 4 | Norway Sand | Alumínio e Arminho |
| 5 | Todas As Cores | Alumínio |
| 6 | Storm Mama | Alumínio |
| 7 | Soy Loco Por Ti | Alumínio e Arminho |
| 5º Páreo às 16:23 ‑ 1.600 (Areia) | ||
| PRÊMIO BELLA GLÓRIA ‑ 2022 | ||
| 1 | Born Slippy | Alumínio |
| 2 | Monumental | Alumínio e L.A. |
| 3 | Youdobest | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 4 | Patropi | Alumínio e L.A. |
| 5 | Neverre | Alumínio e L.A. |
| 6 | Magnicídio | Alumínio, Arminho |
| 7 | Klauss Monster | Alumínio e L.A. |
| 6º Páreo às 16:53 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| PRÊMIO PARATY ‑ 2021 | ||
| 1 | Bem Feito | Alumínio, e L.A. |
| 2 | Upside Down | Alumínio, Arminho Lateral e L.A. |
| 3 | Limoncello | Alumínio, Arminho |
| 4 | American Pride | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 5 | Guardião da Lagoa | Alumínio e L.A. |
| 6 | C'Est Possible | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 7 | Rooster | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 7º Páreo às 17:25 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| PRÊMIO EL COSECHERO ‑ 2021 | ||
| Páreo de Claiming categoria "A" (R$ 10.000,00) | ||
| 1 | Grippen | Alumínio, Arminho, Antolhos e L.A. |
| 1A | Justo Desejo | FORFAIT |
| 2 | Ecout Moi | Alumínio e L.A. |
| 3 | Urso de Birigui | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 4 | Galo de Briga | Alumínio |
| 5 | Tá Fora | Alumínio e L.A. |
| 6 | Maricica Puica | Alumínio e L.A. |
| 7 | Grandão S Dream | Alumínio, Arminho e Antolhos |
| 8º Páreo às 17:55 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| PRÊMIO ILUSTRE SENADOR ‑ 2019/2020 | ||
| 1 | Queen Silent | Alumínio, |
| 2 | Jackal | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 3 | Bergamo | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 4 | Mr.Roy | Alumínio e L.A. |
| 5 | Quarteto The Best | Filete |
| 6 | Lady Of Racing | Alumínio |
| 7 | Guapa e Bela | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 8 | Cambaia | Alumínio e L.A. |






