| 1º Páreo às 14:48 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO DEAR‑VET ‑ 2023 | ||||
| 1 | Alabama Rush | J.E.Rosa | 52/4 | 1 |
| 2 | Qatar do Iguassu | M.B.Souza | 55 | 2 |
| 3 | Regencia | H.Oliveira | 50/2 | 3 |
| 4 | Everglades | M.Staiti | 53 | 4 |
| 5 | Magic Maze | C.Farias | 55 | 5 |
| 6 | Isla Formentera | L.Costa | 59 | 6 |
| 2º Páreo às 15:20 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO LIZARRA ‑ 2023 | ||||
| 1 | Kletim D'Anafer | C.Farias | 55 | 1 |
| 2 | Ramo de Ouro | K.Gonçalves | 55 | 2 |
| 3 | Fashion Dollar | B.Santos | 57 | 3 |
| 4 | Midnight Heart | M.Beatriz | 53/1 | 4 |
| 5 | Take Zip | M.Staiti | 57 | 5 |
| 6 | Verdad Que Si | G.Staiti (ap.2ª) | 55/3 | 6 |
| 7 | Giulietta | L.Gouvea | 55 | 7 |
| 3º Páreo às 15:52 ‑ 1.800 (Areia) | ||||
| R$ 8.000,00 ‑ | ||||
| GRANDE PRÊMIO FERNANDO JORGE SCHNEIDER (LR‑R) ‑ 2ª PROVA DA | ||||
| TRÍPLICE COROA DE POTRANCAS | ||||
| 1 | Nitidamente | C.D.Carvalho | 57 | 1 |
| 2 | Yalla | L.G.Acosta | 57 | 2 |
| 3 | Indian Stripes | K.Gonçalves | 57 | 3 |
| 4 | Celestial Kitten | C.Farias | 57 | 4 |
| 5 | Nobility | L.Gouvea | 57 | 5 |
| 4º Páreo às 16:24 ‑ 2.000 (Areia) | ||||
| R$ 8.000,00 ‑ | ||||
| GRANDE PRÊMIO PRESIDENTE CORONEL CAMINHA (LR‑R) ‑ 2ª PROVA | ||||
| DA TRÍPLICE COROA DE PRODUTOS | ||||
| 1 | Capitão da Lagoa | A.Renan | 57 | 1 |
| 2 | Galileu Corunilha | L.Gouvea | 57 | 2 |
| 3 | Único Lô | C.Farias | 57 | 3 |
| 4 | Imperador da Lagoa | M.Staiti | 57 | 4 |
| 5 | Vanity Boy | L.Pinheiro | 57 | 5 |
| 6 | D'Asti | L.G.Acosta | 57 | 6 |
| 5º Páreo às 16:56 ‑ 1.300 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO MORO DO KENTUCKY ‑ 2022 | ||||
| 1 | Iron Kentucky | K.Gonçalves | 54 | 1 |
| 2 | Motocycliste | C.Farias | 58 | 2 |
| 3 | Moncho | M.Staiti | 54 | 3 |
| 4 | Pipe Master | B.Santos | 54/6 | 4 |
| 5 | River Cafe | L.Costa | 54 | 5 |
| 6 | Luca Bambino | G.Staiti (ap.2ª) | 58/6 | 6 |
| 7 | Jogger D'Anafer | L.Gouvea | 54/5 | 7 |
| 8 | Just War | H.Oliveira | 58 | 8 |
| 6º Páreo às 17:28 ‑ 1.300 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO QUEEN OF CLUBS ‑ 2022 | ||||
| 1 | Don Frankel | G.Staiti (ap.2ª) | 57/5 | 1 |
| 2 | Diamond Prospect | M.Staiti | 57 | 2 |
| 3 | Nexus | C.Farias | 57 | 3 |
| 4 | Simonal | Jacob Garcia (ap.2ª) | 57/5 | 4 |
| 5 | Sundance Kid | B.Santos | 57 | 5 |
| 6 | Chronnos Seattle | L.Gouvea | 57 | 6 |
| 7 | Namorador | M.B.Souza | 57 | 7 |
| 8 | Jharkano | K.Gonçalves | 57 | 8 |
| 7º Páreo às 18:00 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO OLYMPIC LINKEDIN ‑ 2021 | ||||
| 1 | Publicidade | K.Gonçalves | 58 | 1 |
| 2 | Outra Ventania | M.B.Souza | 58 | 2 |
| 3 | Equalise Koller | L.Santos | 54 | 3 |
| 4 | Michelle Ma Belle | B.Santos | 58 | 4 |
| 5 | On The Time | M.Beatriz | 50/48 | 5 |
| 6 | Inject Speed | L.Costa | 54 | 6 |
| 7 | Guapa e Bela | M.Staiti | 54 | 7 |
| 8 | Jacta D'Anafer | C.Farias | 58 | 8 |
| 9 | Xuxesso | G.Staiti (ap.2ª) | 58/6 | 9 |
| 8º Páreo às 18:32 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO SASSY ZIP ‑ 2021 | ||||
| 1 | Flex Dollar | L.G.Acosta | 57 | 1 |
| 2 | Unforgettable | L.Costa | 57 | 2 |
| 3 | Sátis | L.Gouvea | 57 | 3 |
| 4 | Hispanique | M.B.Souza | 57 | 4 |
| 5 | Noirien Blanc | C.Farias | 57 | 5 |
| 6 | Segredo do Leste | B.Santos | 57 | 6 |
| 7 | Niagara Girl | G.Staiti (ap.2ª) | 57/5 | 7 |
| 8 | Vem Bem | M.Staiti | 57 | 8 |
| 9 | Perfect Blade | K.Gonçalves | 57 | 9 |
| 10 | Fast Kitty Cat | Jacob Garcia (ap.2ª) | 57/5 | 10 |
| 11 | Ninna Town | L.Santos | 57 | 11 |






