| 1º Páreo às 14:48 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| PRÊMIO DEAR‑VET ‑ 2023 | ||
| 1 | Alabama Rush | Alumínio e L.A |
| 2 | Qatar do Iguassu | Alumínio, Arminho e L.A |
| 3 | Regencia | Alumínio e C.Cortejador |
| 4 | Everglades | Alumínio e L.A |
| 5 | Magic Maze | Alumínio, Arminho e L.A |
| 6 | Isla Formentera | Alumínio e L.A |
| 2º Páreo às 15:20 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| PRÊMIO LIZARRA ‑ 2023 | ||
| 1 | Kletim D'Anafer | Alumínio |
| 2 | Ramo de Ouro | Alumínio e Roseta |
| 3 | Fashion Dollar | Alumínio, Arminho e L.A |
| 4 | Midnight Heart | Alumínio e L.A |
| 5 | Take Zip | Alumínio, Arminho e L.A |
| 6 | Verdad Que Si | Alumínio |
| 7 | Giulietta | Alumínio, Arminho e L.A |
| 3º Páreo às 15:52 ‑ 1.800 (Areia) | ||
| GRANDE PRÊMIO FERNANDO JORGE SCHNEIDER (LR‑R) – | ||
| 2ª PROVA DA TRÍPLICE COROA DE POTRANCAS | ||
| 1 | Nitidamente | Alumínio |
| 2 | Yalla | Alumínio |
| 3 | Indian Stripes | Alumínio |
| 4 | Celestial Kitten | Alumínio e L.A |
| 5 | Nobility | Alumínio |
| 4º Páreo às 16:24 ‑ 2.000 (Areia) | ||
| GRANDE PRÊMIO PRESIDENTE CORONEL CAMINHA (LR‑R) – | ||
| 2ª PROVA DA TRÍPLICE COROA DE PRODUTOS | ||
| 1 | Capitão da Lagoa | Alumínio, Antolhos e L.A |
| 2 | Galileu Corunilha | Alumínio, Antolhos e Arminho |
| 3 | Único Lô | Alumínio e L.A |
| 4 | Imperador da Lagoa | Alumínio e Arminho |
| 5 | Vanity Boy | Alumínio e Filete, Arminho e L.A |
| 6 | D'Asti | Alumínio e L.A |
| 5º Páreo às 16:56 ‑ 1.300 (Areia) | ||
| PRÊMIO MORO DO KENTUCKY ‑ 2022 | ||
| 1 | Iron Kentucky | Alumínio, Antolhos e L.A |
| 2 | Motocycliste | Alumínio |
| 3 | Moncho | Alumínio e L.A |
| 4 | Pipe Master | Alumínio, Arminho e L.A |
| 5 | River Cafe | Alumínio e L.A |
| 6 | Luca Bambino | Alumínio e Arminho |
| 7 | Jogger D'Anafer | Alumínio e Arminho |
| 8 | Just War | Alumínio e L.A |
| 6º Páreo às 17:28 ‑ 1.300 (Areia) | ||
| PRÊMIO QUEEN OF CLUBS ‑ 2022 | ||
| 1 | Don Frankel | FORFAIT |
| 2 | Diamond Prospect | Alumínio, Arminho e Antolhos |
| 3 | Nexus | Alumínio, Arminho e L.A |
| 4 | Simonal | Alumínio, Arminho e C.Cortejador |
| 5 | Sundance Kid | Alumínio, Arminho e L.A |
| 6 | Chronnos Seattle | Alumínio, Antolhos e L.A |
| 7 | Namorador | Alumínio |
| 8 | Jharkano | Alumínio |
| 7º Páreo às 18:00 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| PRÊMIO OLYMPIC LINKEDIN ‑ 2021 | ||
| 1 | Publicidade | Alumínio |
| 2 | Outra Ventania | Alumínio e L.A |
| 3 | Equalise Koller | Alumínio |
| 4 | Michelle Ma Belle | Alumínio, C.Cortejador e L.A |
| 5 | On The Time | Alumínio e L.A |
| 6 | Inject Speed | Alumínio, Arminho e L.A |
| 7 | Guapa e Bela | Alumínio, Arminho e L.A |
| 8 | Jacta D'Anafer | Alumínio e L.A |
| 9 | Xuxesso | Alumínio e L.A |
| 8º Páreo às 18:32 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| PRÊMIO SASSY ZIP ‑ 2021 | ||
| 1 | Flex Dollar | Alumínio e L.A |
| 2 | Unforgettable | Alumínio |
| 3 | Sátis | Alumínio |
| 4 | Hispanique | Alumínio |
| 5 | Noirien Blanc | Alumínio e L.A |
| 6 | Segredo do Leste | Alumínio e L.A |
| 7 | Niagara Girl | Filete |
| 8 | Vem Bem | Alumínio e Antolhos |
| 9 | Perfect Blade | Alumínio |
| 10 | Fast Kitty Cat | Alumínio e L.A |
| 11 | Ninna Town | Filete |






