JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) ‑ SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
18ª Corrida em 31 de outubro de 2024 (Temporada 2024/2025) ‑ quinta‑feira
| 1º Páreo às 14:25 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO CHRISTIAN LAW ‑ 2023 | ||||
| 1 | Gran Mestre | L.Felipe | 57 | 1 |
| 2 | L'Amico Mio | L.Gouvea | 57 | 2 |
| 3 | Kletim D'Anafer | C.Farias | 55 | 3 |
| 4 | Duchesse de Lyon | J.E.Rosa | 55 | 4 |
| 5 | Caçador | M.Staiti | 57 | 5 |
| 6 | Ramo de Ouro | K.Gonçalves | 55 | 6 |
| 2º Páreo às 14:57 ‑ 1.380 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO BIG RIVER ‑ 2022 | ||||
| 1 | Nebuloso | L.Costa | 57 | 1 |
| 2 | Sundance Kid | M.Boeira | 57 | 2 |
| 3 | Atrevido da Lagoa | L.Gouvea | 57 | 3 |
| 4 | Sátis | L.Felipe | 55 | 4 |
| 5 | Nexus | K.Gonçalves | 57 | 5 |
| 6 | Vanity Boy | L.Pinheiro | 57 | 6 |
| 3º Páreo às 15:29 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO POINT LOBOS ‑ 2021 | ||||
| 1 | Herói da Duda | C.Farias | 57 | 1 |
| 2 | Capitão Pueblero | A.Renan | 57 | 2 |
| 3 | Nako | G.Staiti (ap.2ª) | 57/5 | 3 |
| 4 | Task Cry | R.Dornelles | 57 | 4 |
| 5 | Astro Ozório | J.E.Rosa | 57 | 5 |
| 6 | Simonal | M.Staiti | 57 | 6 |
| 4º Páreo às 16:01 ‑ 1.380 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO BINY LIGHT ‑ 2020 | ||||
| 1 | Barão da Lagoa | R.Dornelles | 57 | 1 |
| 2 | Show de Bola | K.Gonçalves | 57 | 2 |
| 3 | Noirien Blanc | C.Farias | 55 | 3 |
| 4 | Ucho Fon | M.Boeira | 57 | 4 |
| 5 | Va Que Cola | J.E.Rosa | 55 | 5 |
| 6 | Shake Boom | L.Gouvea | 57 | 6 |
| 5º Páreo às 16:33 ‑ 1.300 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO FERRO E FOGO ‑ 2019 | ||||
| Páreo de Claiming categoria "A" (R$ 10.000,00) | ||||
| 1 | Obernai | C.Farias | 58 | 1 |
| 2 | Pipe Master | L.Santos | 54 | 2 |
| 3 | Boom Ballon | K.Gonçalves | 58 | 3 |
| 4 | Grandão'S Dream | L.Felipe | 54 | 4 |
| 5 | Tá Fora | G.Staiti (ap.2ª) | 60/58 | 5 |
| 6 | Galo de Briga | L.Gouvea | 62 | 6 |
| 6º Páreo às 17:05 ‑ 1.380 (Areia) | ||||
| R$ 6.500,00 ‑ | ||||
| CLÁSSICO PRESIDENTE JOSÉ I. CUNHA RASGADO | ||||
| 1 | Capitão da Lagoa | M.B.Souza | 54/5 | 1 |
| 2 | Magic Maze | C.Farias | 59 | 2 |
| 3 | Chronnos Seattle | M.Boeira | 54/6 | 3 |
| 4 | Old Rock'N Roller | A.Renan | 59 | 4 |
| 5 | Vai Futuro | K.Gonçalves | 59 | 5 |
| 6 | Regencia | C.D.Carvalho | 57 | 6 |
| 7 | Bergamo | J.E.Rosa | 59 | 7 |
| 7º Páreo às 17:37 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO OSKARI ‑ 2018 | ||||
| 1 | Itá Maximus | L.Gouvea | 58 | 1 |
| 2 | Moncho | C.Farias | 58 | 2 |
| 3 | Jacta D'Anafer | G.Staiti (ap.2ª) | 56/4 | 3 |
| 4 | Outra Ventania | A.Renan | 56 | 4 |
| 5 | Biden | K.Gonçalves | 58 | 5 |
| 6 | Michelle Ma Belle | J.E.Rosa | 56 | 6 |
| 7 | Kampeche | L.Felipe | 58 | 7 |
| 8 | Upside Down | M.Staiti | 58 | 8 |
| 8º Páreo às 18:02 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO FORT FORTUNE ‑ 2017 | ||||
| 1 | Vem Bem | M.Staiti | 57 | 1 |
| 2 | Unforgettable | A.Renan | 57 | 2 |
| 3 | Hispanique | C.Farias | 57 | 3 |
| 4 | Can Be A Queen | L.Felipe | 57 | 4 |
| 5 | Noiva Preta | L.Gouvea | 57 | 5 |
| 6 | Soy Loco Por Ti | G.Staiti (ap.2ª) | 57/5 | 6 |
| 7 | Ziska Halo | C.D.Carvalho | 57 | 7 |
| 8 | Via Magica | J.E.Rosa | 57 | 8 |
| 9 | Perfect Blade | K.Gonçalves | 57 | 9 |






