JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) ‑ SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
22ª Corrida em 28 de novembro de 2024 (Temporada 2024/2025) ‑ quinta‑feira
1º Páreo às 15:00 ‑ 1.100 (Areia) | ||||
R$ 4.150,00 ‑ | ||||
PRÊMIO PARATY ‑ 2023 | ||||
Páreo de Claiming categoria "A" (R$ 10.000,00) | ||||
1 | Tá Fora (P1) | D.S.Machado (RJ) | 58 | 1 |
2 | Obernai | M.B.Souza | 60 | 2 |
3 | Limoncello | L.G.Acosta | 58 | 3 |
4 | Ecout Moi | L.Gouvea | 58 | 4 |
5 | Quatro Ases | L.Santos | 58 | 5 |
6 | Grippen (P1) | K.Gonçalves | 54 | 6 |
2º Páreo às 15:30 ‑ 1.100 (Areia) | ||||
R$ 4.150,00 ‑ | ||||
PRÊMIO BIG RIVER ‑ 2022 | ||||
1 | Lady Of Racing | L.Santos | 53 | 1 |
2 | Sacred Spirit | M.B.Souza | 58 | 2 |
3 | Inject Speed | C.Farias | 58 | 3 |
4 | For Sweet | D.S.Machado (RJ) | 55 | 4 |
5 | Jacta D'Anafer | Jacob Garcia (ap.2ª) | 58/6 | 5 |
6 | Rally Happy | L.Felipe | 54 | 6 |
3º Páreo às 16:00 ‑ 1.800 (Areia) | ||||
R$ 4.950,00 ‑ | ||||
PRÊMIO LORD OF WESTBURY ‑ 2021 | ||||
1 | Shake Boom | L.Gouvea | 59 | 1 |
2 | Cerro Castilho | L.Santos | 55 | 2 |
3 | Atrevido da Lagoa | K.Gonçalves | 59 | 3 |
4 | Inex Zip | Jacob Garcia (ap.2ª) | 53/2 | 4 |
5 | Sundance Kid | M.B.Souza | 55 | 5 |
6 | Seasonal | L.Felipe | 53 | 6 |
4º Páreo às 16:30 ‑ 1.600 (Areia) | ||||
R$ 4.950,00 ‑ | ||||
PRÊMIO CHICO BENTO ‑ 2020 | ||||
1 | Juízo Finale (P1) | D.S.Machado (RJ) | 58 | 1 |
2 | El Cosechero | A.Renan | 58 | 2 |
3 | Try The Trick | R.C.Borges | 56 | 3 |
4 | Neverre | L.Santos | 55 | 4 |
5 | Pinocchio (P1) | L.Felipe | 55 | 5 |
6 | Callejero | K.Gonçalves | 55 | 6 |
7 | Playa Los Ingleses | M.B.Souza | 58 | 7 |
5º Páreo às 17:00 ‑ 1.380 (Areia) | ||||
R$ 6.500,00 ‑ | ||||
CLÁSSICO BRIGADA MILITAR | ||||
1 | Magic Maze | C.Farias | 59 | 1 |
2 | Morgan Freeman | M.Boeira | 59 | 2 |
3 | Neném Davi | K.Gonçalves | 59 | 3 |
4 | Qatar do Iguassu | M.B.Souza | 59 | 4 |
5 | Capitão da Lagoa | A.Renan | 56 | 5 |
6 | Ofir | C.D.Carvalho | 59 | 6 |
7 | Xexonoe | L.G.Acosta | 59 | 7 |
6º Páreo às 17:30 ‑ 1.100 (Areia) | ||||
R$ 4.950,00 ‑ | ||||
PRÊMIO EL BACAN ‑ 2019 | ||||
1 | Vero Dream | D.S.Machado (RJ) | 57 | 1 |
2 | Fast Kitty Cat | M.B.Souza | 55 | 2 |
3 | Cassoulet | L.Gouvea | 57 | 3 |
4 | My Dream Is To Fly | L.Costa | 55 | 4 |
5 | Ninna Town | K.Gonçalves | 55 | 5 |
6 | Sky Daughter | C.Farias | 55 | 6 |
7 | Jharkano | C.D.Carvalho | 57 | 7 |
7º Páreo às 18:00 ‑ 1.100 (Areia) | ||||
R$ 4.150,00 ‑ | ||||
PRÊMIO SANGUE MISSIONEIRO ‑ 2018 | ||||
1 | Upside Down | M.B.Souza | 58 | 1 |
2 | Ipe do Jaguarete | K.Gonçalves | 54 | 2 |
3 | Real Impact | Jacob Garcia (ap.2ª) | 54/2 | 3 |
4 | Kampeche | L.Gouvea | 58 | 4 |
5 | River Cafe | C.Farias | 58 | 5 |
6 | Pipe Master | B.Santos | 58 | 6 |
7 | Quito do Iguassu | C.D.Carvalho | 58 | 7 |
8º Páreo às 18:30 ‑ 1.100 (Areia) | ||||
R$ 4.150,00 ‑ | ||||
PRÊMIO QUA QUA QUA ‑ 2017 | ||||
1 | Moncho (P1) | Jacob Garcia (ap.2ª) | 55/3 | 1 |
1A | Xuxesso (P1) | Jacob Garcia (ap.2ª) | 53/1 | 1 |
2 | Klauss Monster (P1) | C.Farias | 55 | 2 |
3 | Lamiable | D.S.Machado (RJ) | 57 | 3 |
4 | Konde Lexa | A.Renan | 56 | 4 |
5 | Ralph Lauren | L.Felipe | 59 | 5 |
6 | Mesmo Assim | K.Gonçalves | 54 | 6 |
7 | Bem Feito | L.Gouvea | 59 | 7 |
8 | La Petite Lili | M.B.Souza | 55 | 8 |
Atualizado em 22/11/2024 às 14:13