JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) ‑ SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
23ª Corrida em 5 de dezembro de 2024 (Temporada 2024/2025) ‑ quinta‑feira
| 1º Páreo às 14:35 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO TROVÃO DA LAGOA ‑ 2023 | ||||
| 1 | Um Gremista | K.Gonçalves | 57 | 1 |
| 2 | Astro Ozório | M.B.Souza | 57 | 2 |
| 3 | Sete Mares | A.Renan | 57 | 3 |
| 4 | Nako | D.S.Machado (RJ) | 57 | 4 |
| 5 | Capitão Pueblero | C.D.Carvalho | 57 | 5 |
| 6 | Superkovic | L.Gouvea | 57 | 6 |
| 2º Páreo às 15:07 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO FUNNY DREAM ‑ 2023 | ||||
| 1 | Sky Daughter | C.Farias | 57 | 1 |
| 2 | Soy Loco Por Ti | L.Santos | 57 | 2 |
| 3 | Pé Na Estrada | M.B.Souza | 57 | 3 |
| 4 | Norway Sand | L.Gouvea | 57 | 4 |
| 5 | Drakkar Noir | D.S.Machado (RJ) | 57 | 5 |
| 6 | Niagara Girl | K.Gonçalves | 57 | 6 |
| 3º Páreo às 15:40 ‑ 2.000 (Areia) | ||||
| R$ 8.000,00 ‑ | ||||
| GRANDE PRÊMIO HIPÓDROMO DOS MOINHOS DE VENTO (LR‑R) ‑ 3ª | ||||
| PROVA DA TRÍPLICE COROA DE POTRANCAS | ||||
| 1 | Yalla | L.G.Acosta | 57 | 1 |
| 2 | Todas As Cores (P1) | M.Boeira | 57 | 2 |
| 3 | Nobility | L.Gouvea | 57 | 3 |
| 4 | Indian Stripes (P1) | K.Gonçalves | 57 | 4 |
| 5 | Inex Zip | B.Santos | 57 | 5 |
| 4º Páreo às 16:15 ‑ 2.400 (Areia) | ||||
| R$ 8.000,00 ‑ | ||||
| GRANDE PRÊMIO DERBY RIOGRANDENSE (LR‑R) ‑ 3ª PROVA DA | ||||
| TRÍPLICE COROA DE PRODUTOS | ||||
| 1 | Shake Boom (P1) | D.S.Machado (RJ) | 57 | 1 |
| 2 | Imperador da Lagoa | K.Gonçalves | 57 | 2 |
| 3 | Galileu Corunilha (P1) | L.Gouvea | 57 | 3 |
| 4 | Único Lô | C.Farias | 57 | 4 |
| 5º Páreo às 16:48 ‑ 1.300 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO MORO DO KENTUCKY ‑ 2022 | ||||
| 1 | Publicidade | L.Santos | 56 | 1 |
| 2 | Luca Bambino | K.Gonçalves | 58 | 2 |
| 3 | Boom Ballon (P1) | L.Costa | 54 | 3 |
| 4 | Kapo Dy Glory | M.B.Souza | 55 | 4 |
| 5 | Play do Iguassu (P1) | Jacob Garcia (ap.2ª) | 58/6 | 5 |
| 6 | Don Nicasio | L.Gouvea | 55 | 6 |
| 6º Páreo às 17:20 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO QUEEN OF CLUBS ‑ 2022 | ||||
| 1 | Zé do Pio | C.D.Carvalho | 56 | 1 |
| 2 | Rauzan | K.Gonçalves | 56 | 2 |
| 3 | Oakland Park | C.Farias | 58 | 3 |
| 4 | Já Já Já | B.Santos | 58 | 4 |
| 5 | Totifa | L.Gouvea | 58 | 5 |
| 6 | Fera da Vitória | Jacob Garcia (ap.2ª) | 58/6 | 6 |
| 7 | Rey In West | D.S.Machado (RJ) | 55 | 7 |
| 7º Páreo às 17:50 ‑ 1.300 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO REAL INVIDO ‑ 2021 | ||||
| 1 | Paris My | D.S.Machado (RJ) | 55 | 1 |
| 1A | Principessa | D.S.Machado (RJ) | 55 | 1 |
| 2 | My Dream Is To Fly | L.Felipe | 55 | 2 |
| 3 | La Respuesta | H.Oliveira | 55 | 3 |
| 4 | Nebuloso | C.Farias | 57 | 4 |
| 5 | Vanity Boy | B.Santos | 57 | 5 |
| 6 | Sátis | L.Gouvea | 55 | 6 |
| 7 | Namorador | M.B.Souza | 57 | 7 |
| 8º Páreo às 18:20 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO SASSY ZIP ‑ 2021 | ||||
| 1 | C'Est Possible | M.B.Souza | 58 | 1 |
| 2 | L'Amico Mio | L.Gouvea | 55 | 2 |
| 3 | New Galileo | L.Costa | 58 | 3 |
| 4 | Charbell (P1) | D.S.Machado (RJ) | 55 | 4 |
| 5 | Ralph Lauren | L.Felipe | 58 | 5 |
| 6 | Urso de Birigui | J.E.Rosa | 55 | 6 |
| 7 | Dance With Me (P1) | K.Gonçalves | 56 | 7 |
| 8 | Marmelo | C.Farias | 55 | 8 |





