JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) ‑ SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
24ª Corrida em 12 de dezembro de 2024 (Temporada 2024/2025) ‑ quinta‑feira
| 1º Páreo às 15:07 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO RAINBOW LIUS ‑ 2023 | ||||
| 1 | Rally Happy | L.Felipe | 52 | 1 |
| 2 | Courmayer | J.E.Rosa | 54 | 2 |
| 3 | Xuxesso | M.B.Souza | 58 | 3 |
| 4 | Jacta D'Anafer | Jacob Garcia (ap.2ª) | 54/2 | 4 |
| 5 | Paint Queen | D.S.Machado (RJ) | 55 | 5 |
| 6 | Lady Of Racing | L.Santos | 53 | 6 |
| 7 | Mesmo Assim | K.Gonçalves | 58 | 7 |
| 2º Páreo às 15:40 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO OFIR ‑ 2022 | ||||
| 1 | Vero Dream | M.Boeira | 57 | 1 |
| 2 | Cerro Castilho | Jacob Garcia (ap.2ª) | 57/5 | 2 |
| 3 | Ziska Halo | C.D.Carvalho | 56 | 3 |
| 4 | Lunar Sequence | D.S.Machado (RJ) | 55 | 4 |
| 5 | Neasden | K.Gonçalves | 57 | 5 |
| 6 | Sundance Kid | A.Renan | 57 | 6 |
| 7 | Herói da Duda | C.Farias | 57 | 7 |
| 3º Páreo às 16:15 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO AEROMANI ‑ 2021 | ||||
| 1 | Chronnos Seattle | A.Renan | 57 | 1 |
| 2 | Task Cry | L.Felipe | 57 | 2 |
| 3 | Gran Mestre | L.Gouvea | 57 | 3 |
| 4 | Show de Bola | K.Gonçalves | 57 | 4 |
| 5 | Noiva Preta | J.E.Rosa | 55 | 5 |
| 6 | Kletim D'Anafer | Jacob Garcia (ap.2ª) | 55/3 | 6 |
| 7 | Ucho Fon | D.S.Machado (RJ) | 57 | 7 |
| 4º Páreo às 16:48 ‑ 1.600 (Areia) | ||||
| R$ 6.500,00 ‑ | ||||
| CLÁSSICO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | ||||
| 1 | Morgan Freeman | B.Santos | 59 | 1 |
| 2 | Don Angelo | K.Gonçalves | 59 | 2 |
| 3 | Rainbow Lius | L.Costa | 59 | 3 |
| 4 | Juízo Finale | D.S.Machado (RJ) | 59 | 4 |
| 5 | Xexonoe | L.Felipe | 59 | 5 |
| 6 | Playa Los Ingleses | M.B.Souza | 59 | 6 |
| 5º Páreo às 17:20 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO QUESTION TIME ‑ 2020 | ||||
| 1 | Pimpão | L.Costa | 53 | 1 |
| 2 | Biden | H.Oliveira | 58 | 2 |
| 3 | Upside Down | D.S.Machado (RJ) | 58 | 3 |
| 4 | Fera da Vitória | K.Gonçalves | 58 | 4 |
| 5 | Ipe do Jaguarete | L.Gouvea | 55 | 5 |
| 6 | Bergamo | J.E.Rosa | 54 | 6 |
| 7 | Quito do Iguassu | C.D.Carvalho | 58 | 7 |
| 8 | Real Impact | Jacob Garcia (ap.2ª) | 54/2 | 8 |
| 6º Páreo às 17:50 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO HUBLI ‑ 2019 | ||||
| 1 | Iron Kentucky | L.Santos | 53 | 1 |
| 2 | Lamiable | M.B.Souza | 58 | 2 |
| 3 | Jogger D'Anafer | Jacob Garcia (ap.2ª) | 56/4 | 3 |
| 4 | Klauss Monster | K.Gonçalves | 56 | 4 |
| 5 | Youdobest | D.S.Machado (RJ) | 56 | 5 |
| 6 | River Cafe | L.Costa | 56 | 6 |
| 7 | Já Já Já | L.Felipe | 52 | 7 |
| 8 | Itá Maximus | L.Gouvea | 56 | 8 |
| 7º Páreo às 18:20 ‑ 1.600 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO MUCHO FON ‑ 2017/2018 | ||||
| 1 | Barbara da Lagoa | H.Oliveira | 52 | 1 |
| 2 | Queen Dorothea | L.Santos | 52 | 2 |
| 3 | Metallo | C.D.Carvalho | 58 | 3 |
| 4 | Try The Trick | R.C.Borges | 58 | 4 |
| 5 | Lindeiro | M.B.Souza | 58 | 5 |
| 6 | Callejero (P1) | K.Gonçalves | 58 | 6 |
| 7 | Old Rock'N Roller | D.S.Machado (RJ) | 58 | 7 |
| 8 | Encantador (P1) | J.E.Rosa | 54 | 8 |
| 9 | Pipe Master | B.Santos | 58 | 9 |
| 8º Páreo às 18:50 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO QUA QUA QUA ‑ 2016 | ||||
| Páreo de Claiming categoria "A" (R$ 10.000,00) | ||||
| 1 | Trezeguet | L.Felipe | 58 | 1 |
| 2 | Ballesteros | K.Gonçalves | 58 | 2 |
| 3 | Tá Fora | D.S.Machado (RJ) | 58 | 3 |
| 4 | Obernai | M.B.Souza | 60 | 4 |
| 5 | Urso de Birigui | J.E.Rosa | 56 | 5 |
| 6 | Grandão'S Dream | L.Gouvea | 55 | 6 |
| 7 | Limoncello | C.D.Carvalho | 58 | 7 |
| 8 | C'Est Possible | L.Santos | 58 | 8 |
| 9 | Boom Ballon | L.Costa | 58 | 9 |






