1º Páreo às 14:15 ‑ 1.100 (Areia) | ||
PRÊMIO OFIR ‑ 2024 | ||
1 | Invasion Light | Alumínio. |
2 | Jacta D'Anafer | Alumínio e L.A. |
3 | So Fever Again | Alumínio. |
4 | Mademoiselle Carol | Alumínio. |
5 | Édeponta | Alumínio. |
6 | Ma de Paris | Alumínio. |
2º Páreo às 14:47 ‑ 1.200 (Areia) | ||
PRÊMIO LORD OF WESTBURY ‑ 2022/2023 | ||
1 | Leão do Tigre | Alumínio. |
2 | Alpha Pat Wa | Alumínio. |
3 | Almendrado | Alumínio e Arminho. |
4 | Verdadeiro Fon | Alumínio. |
5 | Outubro Chove | Alumínio e Arminho. |
6 | Origem de Tudo | Alumínio, Arminho e L.A. |
3º Páreo às 15:19 ‑ 1.100 (Areia) | ||
PRÊMIO QUESTION TIME ‑ 2021 | ||
1 | Todas As Cores | Alumínio. |
2 | Herói da Duda | Alumínio, Arminho e L.A. |
3 | Sete Mares | Alumínio, Arminho, Antolhos e L.A. |
4 | Pé Na Estrada | Alumínio. |
5 | Gran Mestre | Alumínio. |
6 | Celestial Kitten | Alumínio, e L.A. |
7 | Hamilton Naki | Alumínio, Arminho e L.A. |
4º Páreo às 15:51 ‑ 1.380 (Areia) | ||
CLÁSSICO PRESIDENTE CAMILO CARVALHO COELHO | ||
1 | Polish Power | Alumínio. |
2 | Arturo | Alumínio e L.A. |
3 | Quarter Pound (P1) | Alumínio, Antolhos e L.A. |
4 | D'Asti | Alumínio, Arminho e L.A. |
5 | Don Angelo (P1) | Alumínio, Arminho e L.A. |
6 | Show de Bola | Alumínio e Arminho. |
5º Páreo às 16:23 ‑ 1.100 (Areia) | ||
PRÊMIO FIRST RUN ‑ 2019 | ||
1 | Lieutenant Dodge | Alumínio. |
2 | Pão de Mel | Alumínio. |
3 | Grande Lua | Alumínio, e L.A. |
4 | Visado | Alumínio, Antolhos, Roseta e L.A. |
5 | Uzzi | Alumínio e C.Cortejador. |
6 | Verbena | Alumínio. |
7 | Skateboard | Alumínio, e L.A. |
8 | Ziska Halo | Alumínio e Arminho. |
6º Páreo às 16:55 ‑ 1.200 (Areia) | ||
PRÊMIO MUCHO FON ‑ 2017/2018 | ||
1 | Fightfirewithfire | Alumínio e Filete e Arminho Lateral. |
2 | Impeccable (P1) | Alumínio. |
3 | Morgans (P1) | Alumínio, Arminho e L.A. |
4 | Curtin | Alumínio e C.Cortejador. |
5 | Juju Khovic | Alumínio. |
6 | Ice Blue | Alumínio. |
7 | Bella do Pasuvi | Alumínio. |
8 | Olga Maria | Alumínio. |
7º Páreo às 17:27 ‑ 1.100 (Areia) | ||
PRÊMIO TCHÊ BARBARIDADE ‑ 2016 | ||
1 | Upside Down (P1) | Alumínio, Arminho Lateral. |
2 | Furacão da Lagoa | Alumínio, Antolhos |
3 | Oakland Park | Alumínio e L.A. |
4 | Zé do Pio | Alumínio, Arminho e L.A. |
5 | Siphon Rock | Alumínio e L.A. |
6 | Lexus Star (P1) | Alumínio e L.A. |
7 | Badu Bryan | Alumínio e L.A. |
8 | Lestat | Alumínio e L.A. |
8º Páreo às 17:59 ‑ 1.380 (Areia) | ||
PRÊMIO BEST MAGIC ‑ 2015 | ||
1 | Monumental | Alumínio e L.A. |
2 | Keep Life | Alumínio e Antolhos. |
3 | Limoncello | Alumínio e Aparelho de Língua. |
4 | Rei Vi | Alumínio, e L.A. |
5 | The King Of Pampas | Alumínio. |
6 | Youdobest | Alumínio, Arminho e L.A. |
7 | El Santo | Alumínio e Arminho. |
8 | Quito do Iguassu | Alumínio, Arminho e Aparelho de Língua. |
