1º Páreo às 13:25 ‑ 1.000 (Areia) | ||
PRÊMIO MEGLIO DI LUI ‑ 2024 | ||
1 | Morgans (P1) | Alumínio e L.A. |
2 | Better Sync | Alumínio |
3 | Impeccable (P1) | Alumínio e Antolhos |
4 | Tiatita | Alumínio |
5 | Gunne Star | Alumínio |
6 | Chellita Kerrida | Alumínio |
2º Páreo às 13:55 ‑ 1.380 (Areia) | ||
PRÊMIO LORD OF WESTBURY ‑ 2023 | ||
1 | Diamond Girl | Alumínio, Arminho e L.A. |
2 | Skateboard | Alumínio e Antolhos |
3 | My Dream Is To Fly | Alumínio, Antolhos e L.A. |
4 | Um Vi do Vi | Alumínio |
5 | Namorador | Alumínio |
6 | Noirien Blanc | Alumínio e L.A. |
3º Páreo às 14:25 ‑ 700 (Areia) | ||
PRÊMIO POINT LOBOS ‑ 2022 | ||
1 | Illustrious Star (P1) | Alumínio e L.A. |
2 | Malefique | Alumínio |
3 | Randy | Alumínio e L.A. |
4 | So Fever Again | Alumínio |
5 | Édeponta | Alumínio |
6 | Ghost Rider | Alumínio |
7 | Desejado Blade (P1) | Alumínio, Arminho e L.A. |
4º Páreo às 14:56 ‑ 1.200 (Areia) | ||
PRÊMIO TIGER OF JOY ‑ 2021 | ||
1 | Micaela | Alumínio e L.A. |
2 | Monica | Alumínio e Filete e L.A. |
3 | Rainha de Espada | Alumínio |
4 | Raia Boa | Alumínio e L.A. |
5 | Ma de Paris | Alumínio |
6 | Sweet Child Mine | Alumínio |
7 | Mademoiselle Carol | Alumínio e L.A. |
5º Páreo às 15:27 ‑ 1.000 (Areia) | ||
CLÁSSICO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | ||
1 | L'Amico Mio | FORFAIT |
2 | Tá Fora | Alumínio e L.A. |
3 | Lizarra | Alumínio e L.A. |
4 | Lewis Deputy | Alumínio e L.A. |
5 | Meglio Di Lui | Alumínio |
6 | Duchesse de Lyon | FORFAIT |
7 | New Galileo | FORFAIT |
8 | Pointer Sisters | Alumínio e L.A. |
9 | Samcat | FORFAIT |
6º Páreo às 15:58 ‑ 1.100 (Areia) | ||
PRÊMIO NO LA QUIERAS ‑ 2020 | ||
1 | Energia de Campeão | Alumínio, Arminho, Antolhos e L.A. |
2 | Visado | Alumínio, Antolhos e L.A. |
3 | Ordinaire | Alumínio e Antolhos |
4 | Principessa | Alumínio |
5 | Lieutenant Dodge | Alumínio |
6 | Thor da Lagoa | Alumínio |
7 | Niki Lauda | Alumínio e L.A. |
8 | Nubbi | Alumínio, Arminho e L.A. |
9 | Bello Francês | Alumínio e Arminho |
7º Páreo às 16:29 ‑ 1.000 (Areia) | ||
PRÊMIO AHAHA ‑ 2019 | ||
1 | Glorious Koller (P1) | Alumínio e L.A. |
2 | Oliver Twist | Alumínio |
3 | Tudo Em Cima | Alumínio, Arminho, Antolhos e L.A. |
4 | Vi de Vicente | Alumínio |
5 | Giant Koller | Alumínio e Arminho |
6 | General Billion | Alumínio e L.A. |
7 | Mio Fratelo (P1) | Alumínio e Antolhos |
8 | Prince Naseem | Alumínio e Antolhos |
9 | Vulcan Boy | Alumínio |
8º Páreo às 17:00 ‑ 1.100 (Areia) | ||
PRÊMIO SAMURAI ‑ 2017/2018 | ||
1 | Golden Hour | Alumínio |
2 | Rita do Iguassu | Alumínio, Arminho e L.A. |
3 | Native Lord | Alumínio e Arminho |
4 | Chronnos Seattle | Alumínio, Antolhos e L.A. |
5 | Gran Mestre (P1) | Alumínio |
6 | Pão de Mel | Alumínio |
7 | Todas As Cores | Alumínio e C.Cortejador |
8 | Jotagê | Alumínio e L.A. |
9 | Superkovic (P1) | Alumínio e Antolhos |
10 | Nayara | Alumínio, Arminho e L.A. |
9º Páreo às 17:31 ‑ 1.200 (Areia) | ||
PRÊMIO NAMABLE ‑ 2016 | ||
1 | Oakland Park | Alumínio e L.A. |
2 | Siphon Rock | Alumínio, Arminho e L.A. |
3 | Lexus Star (P1) | Alumínio e L.A. |
4 | Zé do Pio | Alumínio, Arminho e L.A. |
5 | Upside Down (P1) | Alumínio, Arminho e L.A. |
6 | Badu Bryan | Alumínio, Antolhos e L.A. |
7 | Rei Vi | Alumínio e L.A. |
8 | Quito do Iguassu | Alumínio, Arminho e Aparelho de Língua |
9 | Rauschenberg | Alumínio e L.A. |
10 | Limoncello | Alumínio e Aparelho de Língua |
