1º Páreo às 14:55 ‑ 1.100 (Areia)
R$ 4.150,00 ‑
PRÊMIO LORD OF WESTBURY ‑ 2022
1 Princess Wildcat L.Santos (ap.2ª) 54/2 1
2 Ecout Moi C.Farias 58 2
3 Beauvoir M.Staiti 54 3
4 Celeste Billion L.Felipe 54 4
5 Gracious Me Josiane Marques (ap.1ª) 50/47 5
2º Páreo às 15:31 ‑ 1.100 (Areia)
R$ 6.500,00 ‑
CLÁSSICO PRESIDENTE CNEU ARANHA
1 Power‑Track (P1) C.Farias 59 1
2 Iquealis M.B.Souza 59 2
3 Negro Oito M.Staiti 59 3
4 Lord Of Westbury (P1) P.Jesus 59 4
5 Old Glory L.Conceição 59 5
6 Canela Berg L.Felipe 53,5 6
3º Páreo às 16:05 ‑ 1.600 (Areia)
R$ 4.950,00 ‑
PRÊMIO NIOBIO ‑ 2021
1 Pomponius L.Costa 57 1
2 Pinocchio Josiane Marques (ap.1ª) 53 2
3 Don Haidar M.B.Costa 58 3
4 Triple Double C.Farias 53/5 4
5 Aznavour L.Gouvea 53/5 5
6 De Calidad M.B.Souza 56 6
4º Páreo às 16:38 ‑ 1.100 (Areia)
R$ 4.150,00 ‑
PRÊMIO FORT RED ‑ 2020
1 Bem Feito L.Santos (ap.2ª) 58/6 1
2 Maneca Josiane Marques (ap.1ª) 58/5 2
3 Smooth Operator A.S.Vieira 58 3
4 Índio Prateado C.Llopart 58 4
5 Alabama Rush M.B.Costa 58 5
6 Yours Timing C.Farias 58 6
5º Páreo às 17:12 ‑ 1.100 (Areia)
R$ 4.150,00 ‑
PRÊMIO AHAHA ‑ 2019
1 Princess Girl Josiane Marques (ap.1ª) 54/1 1
2 Celebre Guerra (P1) A.Renan 58 2
3 Enterprise C.Farias 58 3
4 Jo‑Ann Royal Oriana Bica (ap.4ª) 58/2 4
5 Xou Miss M.B.Souza 54/5 5
6 Madame Salová (P1) M.Staiti 58 6
7 Pia Verdade A.S.Vieira 58 7
6º Páreo às 17:47 ‑ 1.100 (Areia)
R$ 4.150,00 ‑
PRÊMIO DON ARLINDO ‑ 2018
1 Bjorn Ironside L.Gouvea 54/5 1
2 Thebest Inthewest C.Llopart 58 2
3 Merli (P1) A.S.Vieira 58 3
4 Oscar Freire (P1) M.B.Costa 54/5 4
5 Otto Loko L.Costa 54 5
6 First Wenzel L.Felipe 58 6
7 Jaquen H'Ghar M.Staiti 58 7
8 Trade Wind L.Pinheiro 58 8
7º Páreo às 18:22 ‑ 1.600 (Areia)
R$ 4.950,00 ‑
PRÊMIO PERON ‑ 2017
1 Lanakila L.Santos (ap.2ª) 55/3 1
2 Jordan D'Anafer M.B.Costa 57 2
3 Apollo da Lagoa Josiane Marques (ap.1ª) 57/4 3
4 Midnight Memories M.B.Souza 57 4
5 King Lark H.Oliveira 57 5
6 Tourville (P1) C.Farias 57 6
7 River Dawn M.Staiti 57 7
8 Tocai Del Veneto (P1) L.Pinheiro 57 8
8º Páreo às 18:56 ‑ 1.100 (Areia)
R$ 4.150,00 ‑
PRÊMIO JACK OF ALL TRADES ‑ 2016
1 Negociador L.Costa 58 1
2 New Galileo L.Santos (ap.2ª) 58/6 2
3 Hip Star L.Gouvea 58 3
4 Villeneuve M.B.Costa 58 4
5 King Basten C.D.Carvalho 58 5
6 Queda de Braço C.Farias 58 6
7 Paulistano M.Staiti 58 7
8 It'S Mine J.L.Silva 58 8
9 Zé do Pio A.Renan 58 9
10 Fera da Lagoa Josiane Marques (ap.1ª) 58/5 10