JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) ‑ SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
13ª Corrida em 28 de setembro de 2023 (Temporada 2023/2024) ‑ quinta‑feira
1º Páreo às 15:30 ‑ 1.100 (Areia) | ||||
R$ 4.150,00 ‑ | ||||
PRÊMIO SONHADOR VI ‑ 2022 | ||||
1 | Karina Beautiful | M.Gulart (ap.3ª) | 58/5 | 1 |
2 | Grana En Plata | Josiane Marques (ap.1ª) | 46/5 | 2 |
3 | Pia Verdade | H.Oliveira | 58 | 3 |
4 | Madame Salová | M.Staiti | 58 | 4 |
5 | Quarentena Brava | L.Santos (ap.2ª) | 58/6 | 5 |
2º Páreo às 16:00 ‑ 1.200 (Areia) |
||||
R$ 6.500,00 ‑ | ||||
CLÁSSICO PRESIDENTE ANTÔNIO DEMARCHI CHULA | ||||
1 | Sum Gold | Josiane Marques (ap.1ª) | 57 | 1 |
2 | Tierruca | C.Farias | 57 | 2 |
3 | Skate Zip | L.Gouvea | 57 | 3 |
4 | Magnicídio | L.Conceição | 57 | 4 |
5 | Apollo da Lagoa | B.Santos | 57 | 5 |
6 | Salt Bae | K.Gonçalves | 57 | 6 |
3º Páreo às 16:30 ‑ 1.000 (Areia) |
||||
R$ 4.950,00 ‑ | ||||
PRÊMIO JIVAGO ‑ 2021 | ||||
1 | Negro Oito | P.Jesus | 58 | 1 |
2 | Comandante Thunder | L.Santos (ap.2ª) | 55 | 2 |
3 | Bem Feito | M.Staiti | 58 | 3 |
4 | Galo de Briga | L.Gouvea | 58 | 4 |
5 | Ogro da Gávea | K.Gonçalves | 57 | 5 |
6 | Line Of Fire | M.B.Costa | 55 | 6 |
4º Páreo às 17:01 ‑ 1.000 (Areia) |
||||
R$ 4.950,00 ‑ | ||||
PRÊMIO VINCITORE ‑ 2020 | ||||
1 | Ecout Moi | K.Gonçalves | 56 | 1 |
2 | Everglades | M.B.Souza | 58 | 2 |
3 | Isla Formentera | L.Conceição | 59 | 3 |
4 | Happy Wenzel | L.Felipe | 52 | 4 |
5 | Jo Jo Dancer | L.Gouvea | 55 | 5 |
6 | Indice Fatal | M.B.Costa | 55 | 6 |
5º Páreo às 17:33 ‑ 1.100 (Areia) |
||||
R$ 4.150,00 ‑ | ||||
PRÊMIO HEIDRUN ‑ 2019 | ||||
1 | Villeneuve | M.B.Costa | 58 | 1 |
2 | King Basten | C.D.Carvalho | 58 | 2 |
3 | Fera da Lagoa | Josiane Marques (ap.1ª) | 58/5 | 3 |
4 | Kioro Que | M.B.Souza | 58 | 4 |
5 | Fim de Noite | K.Gonçalves | 58 | 5 |
6 | Tique Zip | M.Gulart (ap.3ª) | 58/5 | 6 |
7 | Griezmann | L.Gouvea | 58 | 7 |
6º Páreo às 18:05 ‑ 1.100 (Areia) |
||||
R$ 4.150,00 ‑ | ||||
PRÊMIO SANGUE MISSIONEIRO ‑ 2018 | ||||
1 | Lutetia | Josiane Marques (ap.1ª) | 58/5 | 1 |
2 | Duchesse de Nantes | M.Gulart (ap.3ª) | 58/5 | 2 |
3 | Barcelona | K.Gonçalves | 58 | 3 |
4 | Enterprise | P.Jesus | 58 | 4 |
5 | Mia Bryan da Lagoa | L.Conceição | 58 | 5 |
6 | Jicarilla | M.B.Costa | 58 | 6 |
7 | Tarde Negra | M.B.Souza | 58 | 7 |
7º Páreo às 18:36 ‑ 1.380 (Areia) |
||||
R$ 4.950,00 ‑ | ||||
PRÊMIO BARBO ‑ 2017 | ||||
1 | Dominik | M.B.Costa | 55 | 1 |
2 | Reine Leca | L.Santos (ap.2ª) | 55/3 | 2 |
3 | Jacta D'Anafer | M.Staiti | 55 | 3 |
4 | Efetivo Dollar | J.L.Silva | 57 | 4 |
5 | Milonga | Josiane Marques (ap.1ª) | 55/2 | 5 |
6 | Biden | L.Conceição | 57 | 6 |
7 | Itá Des Amis | L.Gouvea | 55 | 7 |
8 | Midnight Memories | M.B.Souza | 57 | 8 |
9 | Lanakila | K.Gonçalves | 55 | 9 |
10 | Jordan D'Anafer | M.Gulart (ap.3ª) | 57/4 | 10 |
8º Páreo às 19:06 ‑ 1.100 (Areia) |
||||
R$ 4.150,00 ‑ | ||||
PRÊMIO MUDADOR ‑ 2016 | ||||
1 | Novello | K.Gonçalves | 58 | 1 |
2 | It'S War | M.Gulart (ap.3ª) | 58/5 | 2 |
3 | Raça Alvinegra | L.Felipe | 58 | 3 |
4 | Apolo Humor | C.D.Carvalho | 58 | 4 |
5 | Dooley Cort | L.Gouvea | 54/5 | 5 |
6 | Lovelace | H.Oliveira | 58 | 6 |
7 | Olé do Iguassu | Josiane Marques (ap.1ª) | 54/1 | 7 |
8 | Stormy Weather | M.Staiti | 54 | 8 |
9 | Totifa | M.B.Costa | 58 | 9 |