JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) ‑ SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
INSCRIÇÕES APURADAS, SUJEITAS A REVISÃO, PARA O DIA 05 DE OUTUBRO 2023
Páreo 301) 1.000 (Areia): POTE DE OURO 57 (1)/COREJADO 57 (2)/ESSEN DOLLAR 57 (3)/FALCON NEGRO 57 (4)/GOLD NOVEMBER57 (5) | -5 |
Páreo 302) 1.000 (Areia): OVER FASHION 57 (1)/MEDIDA EXTREMA 57 (2)/PAINT QUEEN 57 (3)/LANAKILA 57 (4)/BRISA DA LAGOA 57 | -5 |
Páreo 401/503) 1.200 (Areia): NÃO ME TOQUE 58 (1)/JAQUEN H'GHAR 58 (2)/HEROI DO JAGUARETE 58 (3)/TOM E JERRY 58 (4)/HEUREUX 58 (5)/THEBEST INTHEWEST 58 (6)/NOVELLO 58 (7) | -7 |
Páreo 403/505) 1.200 (Areia): JACK STONE 58 (1)/HIPER DO JAGUARETE 58 (2)/GRIEZMANN 58 (3)/KLAUSS MONSTER 58 (4)/NEW GALILEO 58 (5)/VILLENEUVE 58 (6)/OLD VICTORY 58 (7)/KIORO QUE 58 (8) | -8 |
Páreo 405/507) 1.200 (Areia): NOSOTROS 58 (1)/OLYMPIC CLASSY 58 (2)/RUMOROSO 58 (3)/GRIPPEN 58 (4)/EL CAPO BLADE 58 (5)/VAI FUTURO 58 (6) | -6 |
Páreo 701) 1.200 (Areia): CENTROESTE 56 (1)/NEGRO OITO 58 (2)/JUSTO DESEJO 58 (3)/ALABAMA RUSH 54 (4)/GALO DE BRIGA 58 (5) | -5 |
Páreo 73) 1.380 (Areia) CLÁSSICO PRESIDENTE JOSÉ I. CUNHA RASGADO: LIMONCELLO 59 (1)/DE CALIDAD 59 (2)/OLYMPIC JASPION 59 (3)/NARCISISTA 59 (4)/DON HAIDAR 59 (5)/NOCTURNE 59 (6)/CHRISTIAN LAW 59 (7)/TOCAI DEL VENETO 54 (8)/BLACK SOLDIER 59 (9)/AZNAVOUR 59 (10)/MACHO COACH 59 (11)/LUCA BAMBINO 59 (12) | -12 |
Páreo CLAIMING CATEGORIA "A") 1.100 (Areia): XANGÔ DE BIRIGUI 58 (1)/IQUEALIS 54 (2)/LIKING PARK 54 (3)/PRINCESS WILDCAT 56 (4)/IT'S MINE 58 (5) | -5 |
Porto Alegre, 29 de setembro de 2023 | |
A CONFECÇÃO DOS PROGRAMAS É DE RESPONSABILIDADE DA COMISSÃO DE CORRIDAS |