JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) ‑ SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
INSCRIÇÕES APURADAS, SUJEITAS A REVISÃO, PARA O DIA 19 DE OUTUBRO 2023
Páreo 301/302) 1.600 (Areia): DOMINIK 55 (1)/EL SANTO 57 (2)/JACTA D'ANAFER 55 (3)/OLIMAC 57 (4)/REINE LECA 55 (5) | -5 |
Páreo 303/304) 1.600 (Areia): TOKAJI 55 (1)/SALT BAE 57 (2)/BAYSWATER 55 (3)/MIDNIGHT MEMORIES 57 (4)/MAGNICÍDIO 57 (5) | -5 |
Páreo 401/503) 1.100 (Areia): LOVELACE 58 (2)/PAT BOONE 54 (7)/QUILOXI 58 (1)/DOOLEY CORT 54 (3)/NOVELLO 58 (4)/HEROI DO JAGUARETE 58 (5)/APOLO HUMOR 58 (6)/TOTIFA 58 (8) | -8 |
Páreo 402/504) 1.100 (Areia): XOU MISS 58 (1)/TAMIM 58 (2)/QUARENTENA BRAVA 58 (3)/LIBRA DE OURO 58 (4)/REINA GRACE 58 (5) | -5 |
Páreo 403/505) 1.100 (Areia): TIQUE ZIP 58 (1)/THEBEST INTHEWEST 58 (2)/KIORO QUE 58 (3)/ASCOT 58 (4)/OLD VICTORY 58 (5)/KING BASTEN 58 (6)/VILLENEUVE 58 (7) | -7 |
Páreo 404/506) 1.100 (Areia): BRAVA DA SERRA 58 (4)/LUTETIA 58 (6)/BARCELONA 58 (1)/DUCHESSE DE NANTES 58 (2)/ENTERPRISE 58 (3)/PRIMA RICO 58 (5)/LEONESSA 58 (7) | -7 |
Páreo 405/507) 1.100 (Areia): NEW GALILEO 58 (1)/ZIZA LOVE 56 (2)/NOSOTROS 58 (3)/FIM DE NOITE 58 (4)/SUÁREZ 58 (5) | -5 |
Páreo 701/702) 700 (Areia): HAPPY WENZEL 50 (1)/RAUZAN 53 (2)/OZÔNIO 52 (3)/LUCÉLIO 52 (4)/POWER‑TRACK 61 (5)/FESTULA 50 (6)/INDICE FATAL 53 (7)/COMANDANTE THUNDER 53 (8) | -8 |
Porto Alegre, 16 de outubro de 2023 | |
A CONFECÇÃO DOS PROGRAMAS É DE RESPONSABILIDADE DA COMISSÃO DE CORRIDAS |