JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) ‑ SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
INSCRIÇÕES APURADAS, SUJEITAS A REVISÃO, PARA O DIA 26 DE OUTUBRO 2023
Páreo 301) 1.100 (Areia): ESSEN DOLLAR 57 (1)/GOLD NOVEMBER 57 (2)/UKPO 57 (3)/EFETIVO DOLLAR 57 (4)/FALCON NEGRO 57 (5)/ROOSTER 57 (6) | -6 |
Páreo 302) 1.100 (Areia): BENNY ZIP 57 (11)/NAMORADA THE MAN 57 (1)/KID BEE 57 (2)/WOCHENENDE 57 (3)/UNIDUTE 57 (4)/LANAKILA 57 (5)/ITÁ DES AMIS 57 (6)/OVER FASHION 57 (7)/LOIRAÇA 57 (8)/MELHORADA 57 (9)/PAINT QUEEN 57 (10) | -11 |
Páreo 303/304) 1.100 (Areia): ULTIMATE ZIP 55 (1)/FURACÃO DA LAGOA 57 (2)/BRISA DA LAGOA 55 (3)/PROPAROXITONA 55 (4)/MATT BIONDI 57 (5)/POTE DE OURO 57 (6)/KAPADOKYA 55 (7) | -7 |
Páreo 401/503) 1.380 (Areia): PIMPÃO 54 (1)/TOM E JERRY 58 (2)/OVER THE RAINBOW 58 (3)/JO‑ANN ROYAL 56 (4)/OTTO LOKO 54 (5)/JU‑JIT‑SUE 58 (6)/PLANETA TERRA 58 (7)/NOVELLO 58 (8) | -8 |
Páreo 403/505) 1.380 (Areia): OLD VICTORY 58 (1)/PIA VERDADE 56 (2)/FINALLY THE BEST 58 (3)/GLADIADOR 58 (4)/KIORO QUE 58 (5)/DON JANGUINHO 58 (6)/MIA BRYAN DA LAGOA 56 (7)/KLAUSS MONSTER 58 (8)/HIPER DO JAGUARETE 58 (9) | -9 |
Páreo 407/509) 1.380 (Areia): NARCISISTA 58 (1)/BUCK JONES 58 (2)/LUCA BAMBINO 58 (3)/ALABAMA RUSH 58 (4)/PINOCCHIO 54 (5)/LIMONCELLO 58 (6)/NOSOTROS 54 (7)/JAQUEN H'GHAR 46 (8)/AZNAVOUR 58 (9) | -9 |
Páreo 59) 1.300 (Areia) CLÁSSICO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA : EVERGLADES 59 (1)/ISLA FORMENTERA 59 (2)/ULTRA 54,5 (3)/FLIGHT TO VENUS 59 (4)/OLD GLORY(5)/LEONESSA 59 (6) | -6 |
Páreo CLAIMING CATEGORIA "A") 1.300 (Areia): BEM FEITO 58 (1)/DOOLEY CORT 58 (2)/OLYMPIC CLASSY 54 (3)/DON HAIDAR 58 (4)/RUMOROSO 58 (5)/ÍNDIO PRATEADO 56 (6) | -6 |
Porto Alegre, 20 de outubro de 2023 | |
A CONFECÇÃO DOS PROGRAMAS É DE RESPONSABILIDADE DA COMISSÃO DE CORRIDAS |