| 1º Páreo às 13:35 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||
| 1 | Proparoxitona | Alumínio |
| 2 | Furacão da Lagoa | Alumínio |
| 3 | Baron D'Attaque | Alumínio e L.A |
| 4 | Efetivo Dollar | Alumínio e L.A |
| 5 | Matt Biondi | Alumínio e L.A |
|
|
||
| 2º Páreo às 14:05 ‑ 1.800 (Areia) | ||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||
| 1 | Don Haidar | Alumínio e Antolhos |
| 2 | Trovão da Lagoa | Alumínio, Arminho e L.A |
| 3 | Black Soldier | Alumínio e L.A |
| 4 | Ghost Breakers | Alumínio e L.A |
| 5 | Tocai Del Veneto | Alumínio, Antolhos e Arminho |
|
|
||
| 3º Páreo às 14:35 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||
| 1 | Over Fashion | Alumínio |
| 2 | Reine Leca | Alumínio e L.A |
| 3 | Loiraça | Alumínio |
| 4 | Paint Queen | Alumínio e L.A |
| 5 | Jacta D'Anafer | Alumínio |
| 6 | Milonga | Alumínio e Filete e L.A |
|
|
||
| 4º Páreo às 15:05 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||
| 1 | Gold November | Alumínio e Antolhos |
| 2 | King Haaland | Alumínio e Arminho Lateral |
| 3 | Tourville | Alumínio e L.A |
| 4 | Falcon Negro | Alumínio, Arminho e L.A |
| 5 | Bacri | Alumínio e L.A |
| 6 | Rooster | Alumínio, Arminho e L.A |
|
|
||
| 5º Páreo às 15:35 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||
| 1 | Ozônio | Alumínio e Filete e L.A |
| 2 | King Basten | Alumínio, Arminho e L.A |
| 3 | Griezmann | Alumínio, Arminho e L.A |
| 4 | Fera da Lagoa | Alumínio e Antolhos |
| 5 | Kioro Que | Alumínio, Arminho e L.A |
| 6º Páreo às 16:05 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||
| 1 | Barcelona | Alumínio e L.A |
| 2 | Brava da Serra | Alumínio e Filete, Arminho e L.A |
| 3 | Tamim | Alumínio, Antolhos e L.A |
| 4 | Prima Rico | Alumínio e Filete, Antolhos e L.A |
| 5 | Lutetia | Alumínio e Filete, C.Cortejador e Arminho |
| 6 | Pia Verdade | Alumínio |
|
|
||
| 7º Páreo às 16:35 ‑ 1.100 (Areia) | ||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||
| 1 | Gazela da Lagoa | Alumínio e L.A |
| 2 | Maricica Puica | Alumínio e L.A |
| 3 | Happy Wenzel | FORFAIT |
| 4 | Old Glory | Alumínio, Arminho e L.A |
| 5 | Festula | Alumínio, Arminho e L.A |
| 6 | Ecout Moi | Alumínio e L.A |
|
|
||
| 8º Páreo às 17:05 ‑ 1.100 (Areia) | ||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||
| 1 | Alabama Rush | Alumínio e L.A |
| 2 | Negro Oito | Alumínio, Arminho e L.A |
| 3 | Leão da Lagoa | Alumínio, Antolhos e L.A |
| 4 | Sum Gold | Alumínio, Arminho e L.A |
| 5 | Justo Desejo | Alumínio |
| 6 | Line Of Fire | Alumínio, Roseta e L.A |
|
|
||
| 9º Páreo às 17:35 ‑ 1.100 (Areia) | ||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||
| Páreo de Claiming categoria "A" (R$ 10.000,00) | ||
| 1 | Rumoroso | Alumínio e Roseta |
| 2 | Bem Feito | FORFAIT |
| 3 | Limoncello | Alumínio e L.A |
| 4 | Índio Prateado | Alumínio e L.A |
| 5 | Olympic Classy | Alumínio, Arminho e L.A |
| 6 | Iquealis | Alumínio, Antolhos, C.Cortejador, Roseta e L.A |
| 7 | Point Lobos | Alumínio, Arminho e L.A |
|
|
||
| 10º Páreo às 18:05 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||
| 1 | Stormy Weather | Alumínio, Antolhos, Arminho e L.A |
| 2 | Great Thunder | FORFAIT |
| 3 | Sharp Blade | Alumínio e C.Cortejador |
| 4 | Coeur D'Amour | Alumínio e L.A |
| 5 | Hey Tiger | Alumínio e L.A |
| 6 | Herói do Kentucky | Alumínio |
| 7 | Apolo Humor | Alumínio, Arminho e L.A |
| 8 | Lovelace | Alumínio e L.A |
| 9 | Pat Boone | Alumínio, C.Cortejador e L.A |






