1º Páreo às 14:20 ‑ 1.100 (Areia) | ||
R$ 4.950,00 ‑ | ||
PRÊMIO CONDE VIC ‑ 2011 | ||
1 | Kid Bee | Alumínio e L.A. |
2 | Sacred Spirit | Alumínio, C.Cortejador e L.A. |
3 | Da‑Lhe Baronesa | Alumínio e Filete, Arminho e L.A. |
4 | Zafira de Birigui | Alumínio e L.A. |
5 | Melhorada | Alumínio e L.A. |
2º Páreo às 14:50 ‑ 1.100 (Areia) |
||
R$ 4.950,00 ‑ | ||
PRÊMIO ED MORT ‑ 2012 | ||
1 | Efetivo Dollar | Alumínio e L.A. |
2 | Olimac | Alumínio |
3 | Furacão da Lagoa | Alumínio |
4 | Corejado | Alumínio, Antolhos e L.A. |
5 | It'S Wysiwyg | Alumínio Antolhos e Arminho |
3º Páreo às 15:20 ‑ 1.000 (Areia) |
||
R$ 4.950,00 ‑ | ||
PRÊMIO ASK ME NOT ‑ 2013 | ||
1 | Everglades (P1) | Alumínio e L.A. |
2 | Maricica Puica (P1) | Alumínio e L.A. |
3 | Dance With Me | Alumínio e L.A. |
4 | Festula | Alumínio, Arminho e L.A. |
5 | Happy Wenzel | Alumínio e L.A. |
6 | Gazela da Lagoa | Alumínio e L.A. |
4º Páreo às 15:50 ‑ 1.100 (Areia) |
||
R$ 4.150,00 ‑ | ||
PRÊMIO QUA QUA QUA ‑ 2016 | ||
1 | New Galileo | Alumínio e L.A. |
2 | Um dos Bons | Alumínio e Filete |
3 | Griezmann | Alumínio, Arminho e L.A. |
4 | Olympic Classy | Alumínio, C.Cortejador e Arminho |
5 | Heroi do Jaguarete | Alumínio, Antolhos e L.A. |
6 | Alaska | Alumínio e L.A. |
5º Páreo às 16:20 ‑ 1.100 (Areia) |
||
R$ 4.150,00 ‑ | ||
PRÊMIO MUCHO FON ‑ 2017/2018 | ||
1 | Limoncello | Alumínio e L.A. |
2 | Luca Bambino | Alumínio, Antolhos e Arminho |
3 | Kioro Que | Alumínio, Arminho e L.A. |
4 | Aznavour | Alumínio e Filete, Arminho e L.A. |
5 | Jaquen H'Ghar | Alumínio |
6 | Tá Fora | Alumínio e L.A. |
6º Páreo às 16:50 ‑ 1.600 (Areia) |
||
R$ 6.500,00 ‑ | ||
CLÁSSICO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | ||
1 | Don Haidar (P1) | Alumínio, Antolhos e L.A. |
" | Klauss Monster (P1) | FORFAIT |
2 | Macho Coach | Alumínio e L.A. |
3 | Etrusco do Spa (P2) | Alumínio e L.A. |
4 | Apollo da Lagoa | Alumínio |
5 | De Calidad | Alumínio, Arminho e L.A. |
6 | Rainbow Lius (P2) | Alumínio, Antolhos e L.A. |
7º Páreo às 17:20 ‑ 1.100 (Areia) |
||
R$ 4.150,00 ‑ | ||
PRÊMIO HUBLI ‑ 2019 | ||
1 | Thebest Inthewest | Alumínio e Filete e L.A. |
2 | Fera da Lagoa | FORFAIT |
3 | Personal Trainer | FORFAIT |
4 | Villeneuve | Alumínio e L.A. |
5 | Simplesmente Fon | Alumínio |
6 | Patropi | Alumínio e L.A. |
7 | Jackal | Alumínio, Antolhos e L.A. |
8º Páreo às 17:50 ‑ 1.100 (Areia) |
||
R$ 4.150,00 ‑ | ||
PRÊMIO QUESTION TIME ‑ 2020 | ||
1 | Una River | Alumínio, Arminho e L.A. |
2 | La Invernada | Alumínio e Arminho |
3 | La Difference | Alumínio e L.A. |
4 | Prima Rico | Alumínio e Filete. Antolhos e L.A. |
5 | Medalha Olímpica | Alumínio, Arminho e L.A. |
6 | Idéia Campeã | Alumínio |
7 | Lutetia | Alumínio e Filete, C.Cortejador, Arminho e L.A. |
9º Páreo às 18:20 ‑ 1.000 (Areia) |
||
R$ 4.950,00 ‑ | ||
PRÊMIO AEROMANI ‑ 2021 | ||
1 | Sum Gold | Alumínio, Arminho e L.A. |
2 | Imagem Kentuck | Alumínio e L.A. |
3 | Neném Davi | Alumínio e L.A. |
4 | El Capo Blade | Alumínio |
5 | Pote de Ouro | Alumínio e L.A. |
6 | Bem Feito (P1) | Alumínio e L.A. |
7 | Suárez (P1) | Alumínio, Antolhos, Roseta e L.A. |
8 | Comandante Thunder | Alumínio, Antolhos C.Cortejador, Arminho e L.A. |
10º Páreo às 18:50 ‑ 1.100 (Areia) |
||
R$ 4.150,00 ‑ | ||
PRÊMIO OFIR ‑ 2022 | ||
1 | Bjorn Ironside | Alumínio, Antolhos e Arminho |
2 | Sharp Blade | Alumínio e L.A. |
3 | Tamim | Alumínio, Antolhos e L.A. |
4 | Quarentena Brava | Alumínio, Arminho e L.A. |
5 | Old School | Alumínio e L.A. |
6 | Planeta Terra | Alumínio, Antolhos, Arminho e L.A. |
7 | Apolo Humor | Alumínio, Arminho e L.A. |
8 | Otto Loko | Alumínio e L.A. |