1º Páreo às 14:55 ‑ 1.000 (Areia) | ||
R$ 4.950,00 ‑ | ||
PRÊMIO MORO DO KENTUCKY ‑ 2022 | ||
1 | Talibãn | FORFAIT |
2 | Himmortel | Alumínio e L.A. |
3 | Moncho | Alumínio e L.A. |
4 | Paint Queen | Alumínio e L.A. |
5 | Furacão da Lagoa | Alumínio, Antolhos e L.A. |
2º Páreo às 15:25 ‑ 1.000 (Areia) |
||
R$ 4.150,00 ‑ | ||
PRÊMIO REVOADA ‑ 2022 | ||
1 | Quiloxi | Alumínio |
2 | Lutetia | Alumínio e Filete, C.Cortejador, Arminho e L.A. |
3 | Totifa | FORFAIT |
4 | Patropi | Alumínio e L.A. |
5 | Lucélio | Alumínio e Filete, C.Cortejador, Roseta, Arminho e L.A. |
3º Páreo às 15:55 ‑ 1.600 (Areia) |
||
R$ 4.150,00 ‑ | ||
PRÊMIO CLÓVIS MIGUEL DUTRA | ||
1 | Finally The Best | Alumínio, Antolhos e Arminho |
2 | Barbara da Lagoa | Alumínio, Arminho e L.A. |
3 | Old Victory | Alumínio, Antolhos e Arminho |
4 | Thebest Inthewest | Alumínio e Filete |
5 | Hiper do Jaguarete | Alumínio, Arminho e L.A. |
6 | Jackal | Alumínio, Antolhos e L.A. |
4º Páreo às 16:25 ‑ 2.200 (Areia) |
||
R$ 6.500,00 ‑ | ||
CLÁSSICO PRESIDENTE JOSÉ PINHEIRO BORDA ‑ ENCERRAMENTO | ||
1 | Midnight Memories | Alumínio, Antolhos e L.A. |
2 | Olympic Linkedin | Alumínio e Antolhos |
3 | Tocai Del Veneto | Alumínio, Arminho e L.A. |
4 | Intuito Campeão | Alumínio e Arminho |
5 | Fera do Manno | Alumínio |
6 | Trovão da Lagoa | Alumínio, Arminho e L.A. |
5º Páreo às 16:55 ‑ 1.100 (Areia) |
||
R$ 4.950,00 ‑ | ||
PRÊMIO NILTON PIRES | ||
1 | Justo Desejo | Alumínio |
2 | Leão da Lagoa | Alumínio e Antolhos |
3 | Alabama Rush | Alumínio e L.A. |
4 | Line Of Fire | Alumínio e L.A. |
5 | Neném Davi | FORFAIT |
6 | Limoncello | Alumínio e L.A. |
6º Páreo às 17:25 ‑ 1.600 (Areia) |
||
R$ 4.150,00 ‑ | ||
PRÊMIO EL COSECHERO ‑ 2021 | ||
1 | Pimpão | Alumínio |
2 | Beckenbauer | Alumínio |
3 | Libra de Ouro | Alumínio |
4 | Bjorn Ironside | Alumínio, Antolhos e Arminho |
5 | Rembrandt | Alumínio, C.Cortejador, Arminho e L.A. |
6 | Flor Amarilla | Alumínio |
7 | Otto Loko | Alumínio e L.A. |
7º Páreo às 17:55 ‑ 1.000 (Areia) |
||
R$ 4.150,00 ‑ | ||
PRÊMIO SUEDY JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | ||
1 | Jaquen H'Ghar | Alumínio |
2 | Novello (P1) | Alumínio, Antolhos, Roseta e L.A. |
3 | Histamina | Alumínio |
4 | Pat Boone | Alumínio, C.Cortejador, Roseta e L.A. |
5 | Sugar Ray Leonard (P1) | Alumínio |
6 | Apolo Humor | Alumínio, Arminho e L.A. |
7 | Old School | FORFAIT |
8º Páreo às 18:25 ‑ 1.200 (Areia) |
||
R$ 6.500,00 ‑ | ||
CLÁSSICO PROFISSIONAIS DO TURFE | ||
1 | Da‑Lhe Nobreza | Alumínio e L.A. |
2 | Ziza Love | Alumínio e L.A. |
3 | Happy Wenzel | Alumínio e L.A. |
4 | Isla Formentera (P1) | Alumínio e L.A. |
5 | Ecout Moi | Alumínio e L.A. |
6 | Old Glory | Alumínio, Arminho e L.A. |
7 | Lizarra (P1) | Alumínio e L.A. |
9º Páreo às 18:55 ‑ 1.200 (Areia) |
||
R$ 4.950,00 ‑ | ||
PRÊMIO NEIMAR CANUT PIRES | ||
1 | Rumoroso | Alumínio, Roseta e L.A. |
2 | Power‑Track | Alumínio, Antolhos e L.A. |
3 | Galo de Briga | Alumínio |
4 | Narcisista | Alumínio e L.A. |
5 | Christian Law | Alumínio e Antolhos |
6 | Negro Oito | Alumínio, Arminho e L.A. |
7 | Bem Feito | Alumínio e L.A. |
8 | Kioro Que | Alumínio, Arminho e L.A. |