| 1º Páreo às 14:25 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 6.000,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO PARATY ‑ 2023 | ||||
| 1 | Campeiro | M.B.Souza | 56 | 1 |
| 2 | D'Asti | R.Dornelles | 56 | 2 |
| 3 | Úbeda | M.Staiti | 54 | 3 |
| 4 | Único Lô | C.Farias | 56 | 4 |
| 5 | Task Cry | L.Felipe | 56 | 5 |
| 2º Páreo às 14:55 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 6.500,00 ‑ | ||||
| CLÁSSICO PRESIDENTE FERNANDO JOSÉ DA ROCHA ‑ ABERTURA | ||||
| 1 | Imagem Kentuck | C.Farias | 55,5 | 1 |
| 2 | Henry Fonda | L.Gouvea | 59 | 2 |
| 3 | Pote de Ouro | Josiane Marques | 55,5 | 3 |
| 4 | Alabama Rush | M.B.Souza | 59 | 4 |
| 5 | Jaquen H'Ghar | M.Beatriz | 59 | 5 |
| 3º Páreo às 15:25 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 6.500,00 ‑ | ||||
| CLÁSSICO J.F. DE ASSIS BRASIL | ||||
| 1 | Ziza Love | M.B.Souza | 59 | 1 |
| 2 | Riomaggiore | L.Gouvea | 59 | 2 |
| 3 | Ecout Moi | K.Gonçalves | 59 | 3 |
| 4 | Isla Formentera | C.Farias | 59 | 4 |
| 5 | Lizarra | L.Costa | 55,5 | 5 |
| 4º Páreo às 15:55 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO BIG RIVER ‑ 2023 | ||||
| 1 | It'S Wysiwyg | L.Gouvea | 57 | 1 |
| 2 | Bacri | H.Oliveira | 57 | 2 |
| 3 | Corejado | M.Staiti | 57 | 3 |
| 4 | American Pride | L.Santos (ap.1ª) | 57/6 | 4 |
| 5 | Rooster | C.Farias | 57/4 | 5 |
| 5º Páreo às 16:25 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO TAMAR ‑ 2022 | ||||
| 1 | Moncho | K.Gonçalves | 57 | 1 |
| 2 | Efetivo Dollar | L.Costa | 57 | 2 |
| 3 | Furacão da Lagoa | L.Santos (ap.1ª) | 57/6 | 3 |
| 4 | Canela Berg | C.Farias | 57 | 4 |
| 5 | Biden | L.Gouvea | 57 | 5 |
| 6º Páreo às 16:55 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO LORD OF WESTBURY ‑ 2022 | ||||
| Páreo de Claiming categoria "A" (R$ 10.000,00) | ||||
| 1 | Partido Alto | J.Sousa | 58 | 1 |
| 2 | Jackal | L.Conceição | 58 | 2 |
| 3 | Triple Double | M.Staiti | 58 | 3 |
| 4 | Tá Fora | M.Gulart (ap.3ª) | 58/5 | 4 |
| 5 | Aznavour | L.Gouvea | 58 | 5 |
| 7º Páreo às 17:25 ‑ 1.100 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO BIANCA LIGHT ‑ 2021 | ||||
| 1 | Leão da Lagoa | J.Sousa | 58 | 1 |
| 2 | El Capo Blade | M.Staiti | 58 | 2 |
| 3 | Negro Oito | C.Farias | 59 | 3 |
| 4 | New Galileo | L.Costa | 52/3 | 4 |
| 5 | Galo de Briga | L.Gouvea | 55 | 5 |
| 6 | Justo Desejo | M.B.Souza | 60 | 6 |
| 8º Páreo às 17:55 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO UP MONEY ‑ 2021 | ||||
| 1 | Griezmann | R.C.Borges | 58 | 1 |
| 2 | Dior Dollar | C.Farias | 58 | 2 |
| 3 | Urso de Birigui | M.B.Souza | 58 | 3 |
| 4 | Kioro Que | L.Gouvea | 58 | 4 |
| 5 | Centroeste | M.Staiti | 58 | 5 |
| 6 | Um dos Bons | K.Gonçalves | 58 | 6 |
| 9º Páreo às 18:25 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO AHAHA ‑ 2020 | ||||
| 1 | Histamina | R.C.Borges | 56 | 5 |
| 1A | Bjorn Ironside | R.C.Borges | 54/6 | 5 |
| 2 | Grand Evolution | M.Staiti | 56 | 1 |
| 3 | Tamim | H.Oliveira | 56 | 2 |
| 4 | Quarentena Brava | L.Santos (ap.1ª) | 56/5 | 3 |
| 5 | Sharp Blade | L.G.Acosta | 58 | 4 |
| 6 | Pat Boone | L.Costa | 54 | 6 |
| 7 | Novello | K.Gonçalves | 58 | 7 |
| 10º Páreo às 18:55 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO FIRST RUN ‑ 2020 | ||||
| 1 | Paint Queen | M.Gulart (ap.3ª) | 57/4 | 1 |
| 2 | Brisa da Lagoa | K.Gonçalves | 57 | 2 |
| 3 | Talibãn | M.B.Souza | 57 | 3 |
| 4 | Tonnare Sarde | L.Gouvea | 57 | 4 |
| 5 | Mattina | H.Oliveira | 57 | 5 |
| 6 | Over Fashion | C.Farias | 57 | 6 |
| 7 | Wochenende | M.Staiti | 57 | 7 |
| 8 | Jacta D'Anafer | L.Conceição | 57 | 8 |






