JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) ‑ SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
INSCRIÇÕES APURADAS, SUJEITAS A REVISÃO, PARA O DIA 18 DE JANEIRO DE 2024
Páreo 201/202) 1.000 (Areia): DASSAULT 56 (1)/UHTRED 56 (2)/DALHE GENEBRA 54 (3)/FULL DOLLAR 56 (4) | -4 |
Páreo 303) 1.600 (Areia): MAGNICÍDIO 57 (1)/METALLO 57 (2)/TALLARICO 57 (3)/DOMINIK 55 (4)/MIDNIGHT MEMORIES 57 (5)/TOCAI DEL VENETO 57 (6) | -6 |
Páreo 401/503) 1.200 (Areia): LOVELACE 58 (1)/BJORN IRONSIDE 54 (2)/OTTO LOKO 54 (3)/QUARENTENA BRAVA 56 (4)/JAQUEN H'GHAR 58 (5)/NOVELLO 58 (6) | -6 |
Páreo 403/505) 1.200 (Areia): VILLENEUVE 58 (1)/QUILOXI 58 (2)/APOLO HUMOR 58 (3)/FINALLY THE BEST 58 (4)/BECKENBAUER 58 (5) | -5 |
Páreo 404/506) 1.200 (Areia): KIMÉRA 54 (1)/UNA RIVER 58 (2)/PRIMA RICO 58 (3)/BARBARA DA LAGOA 58 (4)/MEDALHA OLÍMPICA 58 | -5 |
Páreo 405/406) 1.200 (Areia): UM DOS BONS 58 (1)/LA DIFFERENCE 56 (2)/ETRUSCO DO SPA 58 (3)/RUMOROSO 58 (4)/LEONESSA 56 (5)/PATROPI 58 (6) | -6 |
Páreo 71) 1.380 (Areia) CLÁSSICO PRESIDENTE FLÁVIO JOSÉ GOMES: ALABAMA RUSH 59 (1)/RAINBOW LIUS 55,5 (2)/CHRISTIAN LAW 59 (3)/DON HAIDAR 59 (4)/GALO DE BRIGA 59 (5) | -5 |
Páreo CLAIMING CATEGORIA "A") 1.300 (Areia): HAPPY‑RICH 54 (1)/PINOCCHIO 60 (2)/LUCA BAMBINO 58 (3)/PARTIDO ALTO 58 (4)/JACKAL 58 (5) | -5 |
Porto Alegre, 12 de janeiro de 2024 | |
A CONFECÇÃO DOS PROGRAMAS É DE RESPONSABILIDADE DA COMISSÃO DE CORRIDAS |