JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) ‑ SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
30ª Corrida em 1 de fevereiro de 2024 (Temporada 2023/2024) ‑ quinta‑feira
| 1º Páreo às 14:54 ‑ 1.600 (Areia) | ||||
| R$ 6.500,00 ‑ | ||||
| CLÁSSICO PRESIDENTE RAUL BASTIAN | ||||
| 1 | Rainbow Lius | C.Farias | 56 | 1 |
| 2 | Christian Law | L.Felipe | 59 | 2 |
| 3 | De Calidad | M.Staiti | 59 | 3 |
| 4 | Magnicídio | H.Oliveira | 56 | 4 |
| 5 | Pinocchio | B.Santos | 59 | 5 |
| 2º Páreo às 15:24 ‑ 1.100 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO FERA DO MANNO ‑ 2023 | ||||
| 1 | Queen Halo | C.Farias | 58 | 1 |
| 2 | Prima Rico | L.Gouvea | 58 | 2 |
| 3 | Medalha Olímpica | Josiane Marques | 58/6 | 3 |
| 4 | Tamim | H.Oliveira | 54 | 4 |
| 5 | Quarentena Brava | M.Staiti | 54 | 5 |
| 6 | Reina Grace | L.Souza | 54 | 6 |
| 3º Páreo às 15:54 ‑ 1.100 (Areia) | ||||
| R$ 6.000,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO UNIVERSAL CHAMP ‑ 2022 | ||||
| 1 | Único Lô | C.Farias | 56 | 1 |
| 2 | Sweet Kill (P1) | Josiane Marques | 54/2 | 2 |
| " | Sandbank (P1) | Josiane Marques | 54/2 | 6 |
| 3 | Pure Hemp | R.Dornelles | 56 | 3 |
| 4 | Uhtred | L.Gouvea | 56 | 4 |
| 5 | Úbeda | M.Staiti | 54 | 5 |
| 4º Páreo às 16:24 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO BINY LIGHT ‑ 2021 | ||||
| 1 | Kovic Dorf | C.Farias | 57 | 1 |
| 2 | Guardião da Lagoa | L.G.Acosta | 57 | 2 |
| 3 | Milonga | L.Gouvea | 55 | 3 |
| 4 | Old Rock'N Roller | Josiane Marques | 57/5 | 4 |
| 5 | Toque Final | R.Dornelles | 55 | 5 |
| 6 | Bacri | H.Oliveira | 57 | 6 |
| 5º Páreo às 16:54 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO ETÊ KALUANÃ ‑ 2020 | ||||
| 1 | Mattina | H.Oliveira | 55 | 1 |
| 2 | Meglio Di Lui | L.Gouvea | 57 | 2 |
| 3 | Metallo | M.Gulart (ap.3ª) | 57/4 | 3 |
| 4 | Wochenende | M.Staiti | 55 | 4 |
| 5 | Sacred Spirit | Josiane Marques | 55/3 | 5 |
| 6 | Rooster | C.Farias | 57 | 6 |
| 6º Páreo às 17:24 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO ODIN ‑ 2019 | ||||
| 1 | Happy Wenzel | L.Souza | 52 | 1 |
| 2 | Everglades | L.Gouvea | 55 | 2 |
| 3 | Maricica Puica | B.Santos | 55 | 3 |
| 4 | La Violetera | H.Oliveira | 52 | 4 |
| 5 | Ecout Moi | C.Farias | 60 | 5 |
| 6 | Barcelona | Josiane Marques | 52 | 6 |
| 7º Páreo às 17:54 ‑ 1.100 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO NADADOR LÔ ‑ 2018 | ||||
| 1 | Bjorn Ironside | R.C.Borges | 50 | 1 |
| 2 | Pat Boone | C.Farias | 55 | 2 |
| 3 | Lovelace | L.Gouvea | 54 | 3 |
| 4 | Apolo Humor | C.D.Carvalho | 58 | 4 |
| 5 | Novello | M.Staiti | 58 | 5 |
| 6 | Otto Loko | Josiane Marques | 50/48 | 6 |
| 7 | Thebest Inthewest | B.Santos | 58 | 7 |
| 8º Páreo às 18:24 ‑ 1.100 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO VANGELIS ‑ 2017 | ||||
| 1 | Nunca Mais | C.Farias | 58 | 1 |
| 2 | New Galileo | Josiane Marques | 58/6 | 2 |
| 3 | Dior Dollar | M.Staiti | 54 | 3 |
| 4 | Aznavour | M.Gulart (ap.3ª) | 58/5 | 4 |
| 5 | Griezmann | R.C.Borges | 54 | 5 |
| 6 | Urso de Birigui | B.Santos | 54 | 6 |
| 7 | Kioro Que | L.Gouvea | 54 | 7 |
| 8 | Patropi | L.Souza | 54 | 8 |






