| 1º Páreo às 14:54 ‑ 1.600 (Areia) | ||
| R$ 6.500,00 ‑ | ||
| CLÁSSICO PRESIDENTE RAUL BASTIAN | ||
| 1 | Rainbow Lius | Alumínio e L.A. |
| 2 | Christian Law | Alumínio e Antolhos |
| 3 | De Calidad | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 4 | Magnicídio | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 5 | Pinocchio | Alumínio e L.A. |
| 2º Páreo às 15:24 ‑ 1.100 (Areia) | ||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||
| PRÊMIO FERA DO MANNO ‑ 2023 | ||
| 1 | Queen Halo | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 2 | Prima Rico | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 3 | Medalha Olímpica | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 4 | Tamim | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 5 | Quarentena Brava | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 6 | Reina Grace | Alumínio e C.Cortejador |
| 3º Páreo às 15:54 ‑ 1.100 (Areia) | ||
| R$ 6.000,00 ‑ | ||
| PRÊMIO UNIVERSAL CHAMP ‑ 2022 | ||
| 1 | Único Lô | Alumínio |
| 2 | Sweet Kill (P1) | Alumínio |
| " | Sandbank (P1) | FORFAIT |
| 3 | Pure Hemp | Alumínio |
| 4 | Uhtred | Alumínio |
| 5 | Úbeda | Alumínio |
| 4º Páreo às 16:24 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||
| PRÊMIO BINY LIGHT ‑ 2021 | ||
| 1 | Kovic Dorf | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 2 | Guardião da Lagoa | Alumínio e Filete |
| 3 | Milonga | Alumínio e L.A. |
| 4 | Old Rock'N Roller | Alumínio |
| 5 | Toque Final | Alumínio |
| 6 | Bacri | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 5º Páreo às 16:54 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||
| PRÊMIO ETÊ KALUANÃ ‑ 2020 | ||
| 1 | Mattina | Alumínio e L.A. |
| 2 | Meglio Di Lui | Alumínio |
| 3 | Metallo | Alumínio e Antolhos |
| 4 | Wochenende | Alumínio |
| 5 | Sacred Spirit | Alumínio e L.A. |
| 6 | Rooster | Alumínio, Antolhos, Arminho e L.A. |
| 6º Páreo às 17:24 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||
| PRÊMIO ODIN ‑ 2019 | ||
| 1 | Happy Wenzel | Alumínio e L.A. |
| 2 | Everglades | Alumínio e L.A. |
| 3 | Maricica Puica | Alumínio e L.A. |
| 4 | La Violetera | Alumínio e L.A. |
| 5 | Ecout Moi | Alumínio e L.A. |
| 6 | Barcelona | Alumínio e L.A. |
| 7º Páreo às 17:54 ‑ 1.100 (Areia) | ||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||
| PRÊMIO NADADOR LÔ ‑ 2018 | ||
| 1 | Bjorn Ironside | Alumínio, Antolhos e Arminho |
| 2 | Pat Boone | Alumínio, C.Cortejador e L.A. |
| 3 | Lovelace | Alumínio e L.A. |
| 4 | Apolo Humor | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 5 | Novello | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 6 | Otto Loko | Alumínio e L.A. |
| 7 | Thebest Inthewest | Alumínio e Filete e L.A. |
| 8º Páreo às 18:24 ‑ 1.100 (Areia) | ||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||
| PRÊMIO VANGELIS ‑ 2017 | ||
| 1 | Nunca Mais | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 2 | New Galileo | Alumínio e L.A. |
| 3 | Dior Dollar | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 4 | Aznavour | Alumínio, Antolhos, Arminho e L.A. |
| 5 | Griezmann | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 6 | Urso de Birigui | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 7 | Kioro Que | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 8 | Patropi | Alumínio e L.A. |






