1º Páreo às 15:24 ‑ 1.100 (Areia) | ||
R$ 6.500,00 ‑ | ||
CLÁSSICO J.A. FLORES DA CUNHA | ||
1 | Dassault | Alumínio e Arminho |
2 | Único Lô | Alumínio e L.A. |
3 | D'Asti | Alumínio |
2º Páreo às 15:54 ‑ 1.000 (Areia) |
||
R$ 6.000,00 ‑ | ||
PRÊMIO TEMIDO FON ‑ 2023 | ||
1 | On The Way (P1) | FORFAIT |
1A | Simpatia (P1) | Alumínio |
2 | Sweet Kill | Alumínio |
3 | Opus Dei | Alumínio e L.A. |
4 | Vivo Por Isso | Alumínio |
3º Páreo às 16:24 ‑ 1.000 (Areia) |
||
R$ 6.000,00 ‑ | ||
PRÊMIO SUM OF THE CATS ‑ 2023 | ||
1 | Gran Mestre | Alumínio e Antolhos |
2 | Campeiro | Alumínio, Antolhos e Antolhos |
3 | Barão da Lagoa | Alumínio |
4 | Just Prospector | Alumínio e L.A. |
5 | King Mount | King Mount |
4º Páreo às 16:54 ‑ 1.200 (Areia) |
||
R$ 4.950,00 ‑ | ||
PRÊMIO SONHADOR VI ‑ 2022 | ||
1 | Guardião da Lagoa | Alumínio e Filete |
2 | Sacred Spirit | Alumínio e L.A. |
3 | Sussuarana | Alumínio e Filete |
4 | Kovic Dorf | Alumínio, Antolhos e L.A. |
5 | Rooster | Alumínio, Antolhos, Arminho e L.A. |
5º Páreo às 17:24 ‑ 1.100 (Areia) |
||
R$ 6.500,00 ‑ | ||
CLÁSSICO OSWALDO ARANHA | ||
1 | Murasama | Alumínio e C.Cortejador |
2 | Diamondsareforever | Alumínio |
3 | Samarina | FORFAIT |
4 | Harpia | Alumínio, Arminho e L.A. |
5 | Celestial Kitten | Alumínio e L.A. |
6º Páreo às 17:54 ‑ 1.000 (Areia) |
||
R$ 4.150,00 ‑ | ||
PRÊMIO QUEEN OF CLUBS ‑ 2022 | ||
Páreo de Claiming categoria "A" (R$ 10.000,00) | ||
1 | Negro Oito | Alumínio, Arminho e L.A. |
2 | Tá Fora | Alumínio e L.A. |
3 | Aznavour | Alumínio e Antolhos |
4 | Iquealis | Alumínio, Antolhos, C.Cortejador, Roseta e L.A. |
5 | Triple Double | Alumínio, Arminho e L.A. |
6 | Bem Feito | Alumínio e L.A. |
7º Páreo às 18:24 ‑ 1.200 (Areia) |
||
R$ 4.950,00 ‑ | ||
PRÊMIO GLORY WAR ‑ 2021 | ||
1 | American Pride | Alumínio e L.A. |
2 | Zangari de Birigui | Alumínio e L.A. |
3 | Gold November | Alumínio e L.A. |
4 | Milonga | Alumínio e L.A. |
5 | Cambaia | Alumínio, Arminho e L.A. |
6 | Mazequeen | Alumínio, Antolhos e Arminho |
8º Páreo às 18:54 ‑ 1.000 (Areia) |
||
R$ 4.150,00 ‑ | ||
PRÊMIO CHELSEA DOLLAR ‑ 2021 | ||
1 | Urso de Birigui | Alumínio, Antolhos e L.A. |
2 | Comandante Thunder | Alumínio, Antolhos, C.Cortejador e Arminho |
3 | Beckenbauer | Alumínio e Arminho |
4 | Um dos Bons | FORTAIT |
5 | Griezmann | Alumínio, Arminho e L.A. |
6 | Novello | Alumínio, Antolhos, Roseta e L.A. |
7 | None Of That | Alumínio |