JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) ‑ SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
37ª Corrida em 21 de março de 2024 (Temporada 2023/2024) ‑ quinta‑feira
1º Páreo às 14:54 ‑ 1.100 (Areia) | ||||
R$ 6.000,00 ‑ | ||||
PRÊMIO SASSY ZIP ‑ 2023 | ||||
1 | Full Dollar | K.Gonçalves | 56 | 1 |
2 | Jharkano | B.Santos | 56 | 2 |
3 | Nako | C.Farias | 56 | 3 |
4 | Severus Black | M.Staiti | 56 | 4 |
5 | Passa Na Frente | L.Costa | 56 | 5 |
2º Páreo às 15:24 ‑ 1.100 (Areia) |
||||
R$ 6.000,00 ‑ | ||||
PRÊMIO REGAL VENUS ‑ 2022 | ||||
1 | Ramo de Ouro | B.Santos | 56 | 1 |
2 | Favorita da Lagoa | M.Staiti | 56 | 2 |
3 | Flora Dollar | K.Gonçalves | 56 | 3 |
4 | Todas As Cores | J.S.Ribeiro | 56 | 4 |
5 | Algorithm | C.Farias | 56 | 5 |
3º Páreo às 15:54 ‑ 1.800 (Areia) |
||||
R$ 4.950,00 ‑ | ||||
PRÊMIO BEST DUBAI ‑ 2019 E 2021 | ||||
1 | Pink Blue Hotel | M.Staiti | 52 | 1 |
2 | Negro Oito | J.L.Silva | 58 | 2 |
3 | Don Haidar | K.Gonçalves | 59 | 3 |
4 | Black Soldier | J.A.Rodrigues | 55 | 4 |
5 | Baron D'Attaque | B.Santos | 56 | 5 |
4º Páreo às 16:24 ‑ 1.100 (Areia) |
||||
R$ 4.950,00 ‑ | ||||
PRÊMIO LINDA NUI ‑ 2018 | ||||
1 | Line Of Fire | J.A.Rodrigues | 55 | 1 |
2 | Urso de Birigui | Josiane Marques | 52 | 2 |
3 | Obernai | K.Gonçalves | 55 | 3 |
4 | Pote de Ouro | L.Costa | 52/3 | 4 |
5 | Power‑Track | B.Santos | 62 | 5 |
6 | Galo de Briga | H.Oliveira | 56 | 6 |
5º Páreo às 16:54 ‑ 1.800 (Areia) |
||||
R$ 6.500,00 ‑ | ||||
CLÁSSICO PRESIDENTE NAIO LOPES DE ALMEIDA | ||||
1 | Dominik | K.Gonçalves | 56,5 | 1 |
2 | Paraty | C.Farias | 59 | 2 |
3 | Rainha de Espada | L.Costa | 56,5 | 3 |
4 | Perola da Lagoa | H.Oliveira | 56,5 | 4 |
5 | Tonnare Sarde | L.Gouvea | 56,5 | 5 |
6 | Regal Nana | R.Dornelles | 59 | 6 |
7 | La Invernada | B.Santos | 59 | 7 |
6º Páreo às 17:24 ‑ 1.100 (Areia) |
||||
R$ 4.950,00 ‑ | ||||
PRÊMIO AMADA ALADA ‑ 2017 | ||||
1 | Melhorada | C.Farias | 57 | 1 |
2 | Karamel | M.Staiti | 57 | 2 |
3 | Reina Grace | L.Souza | 58 | 3 |
4 | Cambaia | K.Gonçalves | 57 | 4 |
5 | Dites Quoi | L.Santos (ap.1ª) | 57/6 | 5 |
6 | Reine Leca | Josiane Marques | 57/5 | 6 |
7 | Zangari de Birigui | J.E.Rosa | 57 | 7 |
7º Páreo às 17:54 ‑ 1.100 (Areia) |
||||
R$ 4.150,00 ‑ | ||||
PRÊMIO BEACH DANCE ‑ 2016 | ||||
Páreo de Claiming categoria "A" (R$ 10.000,00) | ||||
1 | Patropi | C.Farias | 58 | 1 |
2 | Tá Fora | Josiane Marques | 56/4 | 2 |
3 | Triple Double | M.Staiti | 56 | 3 |
4 | Índio Prateado | L.Costa | 54 | 4 |
5 | Bem Feito | L.Santos (ap.1ª) | 56/5 | 5 |
6 | Alabama Rush | B.Santos | 58 | 6 |
7 | Luca Bambino | K.Gonçalves | 59 | 7 |
8º Páreo às 18:24 ‑ 1.600 (Areia) |
||||
R$ 4.950,00 ‑ | ||||
PRÊMIO ULTRA CORUNILHA ‑ 2015 | ||||
1 | Jackal | L.Costa | 54 | 1 |
2 | El Santo | Josiane Marques | 53/1 | 2 |
3 | Una River | B.Santos | 56 | 3 |
4 | Rooster | C.Farias | 57 | 4 |
5 | Magnicídio | H.Oliveira | 57 | 5 |
6 | Klauss Monster | K.Gonçalves | 58 | 6 |
7 | Finally The Best | R.C.Borges | 54/6 | 7 |
8 | Lady Shu | L.Santos (ap.1ª) | 56/5 | 8 |
9 | Rhaegar | M.Staiti | 58 | 9 |