JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) ‑ SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
38ª Corrida em 28 de março de 2024 (Temporada 2023/2024) ‑ quinta‑feira
1º Páreo às 14:24 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
R$ 6.000,00 ‑ | ||||
PRÊMIO OLYMPIC LINKEDIN ‑ 2023 | ||||
1 | Gran Mestre | L.Costa | 56 | 1 |
2 | King Mount | M.Staiti | 56 | 2 |
3 | Campeiro | J.A.Rodrigues | 56 | 3 |
4 | Fugitivo da Lagoa | L.Felipe | 56 | 4 |
5 | Jotagê | C.Farias | 56 | 5 |
6 | Nako | R.Dornelles | 56 | 6 |
2º Páreo às 14:54 ‑ 1.000 (Areia) |
||||
R$ 6.000,00 ‑ | ||||
PRÊMIO GRANDÃO’S DREAM ‑ 2022 | ||||
1 | Sweet Kill | C.Farias | 56 | 1 |
2 | Na Sorte | M.Staiti | 56 | 2 |
3 | Todas As Cores | J.A.Rodrigues | 56 | 3 |
4 | Plus Que Farfait | R.Dornelles | 56 | 4 |
5 | Duchesse de Lyon | L.Souza | 56 | 5 |
6 | Anajamile | L.Felipe | 56 | 6 |
3º Páreo às 15:24 ‑ 1.000 (Areia) |
||||
R$ 4.950,00 ‑ | ||||
PRÊMIO DAY LADY ‑ 2021 | ||||
1 | Barcelona | L.Costa | 52/3 | 1 |
2 | Maricica Puica | L.G.Acosta | 55/6 | 2 |
3 | Everglades | M.Staiti | 56 | 3 |
4 | Lizarra | C.Farias | 59 | 4 |
5 | Ecout Moi | R.Dornelles | 58 | 5 |
4º Páreo às 15:54 ‑ 2.400 (Areia) |
||||
R$ 6.500,00 ‑ | ||||
CLÁSSICO CIDADE DE PORTO ALEGRE ‑ 252 ANOS ‑ 2ª ETAPA DA TAÇA FUNDISTAS | ||||
1 | Trovão da Lagoa | C.Farias | 57 | 1 |
2 | Midnight Memories | L.Costa | 57 | 2 |
3 | Dominik | K.Gonçalves | 55 | 3 |
4 | Olympic Linkedin | L.Gouvea | 58 | 4 |
5 | Ricky Ricardo | M.Staiti | 58 | 5 |
5º Páreo às 16:24 ‑ 1.100 (Areia) |
||||
R$ 4.950,00 ‑ | ||||
PRÊMIO DIVERTIDA HALO ‑ 2019 | ||||
1 | Cambaia | C.Farias | 57 | 1 |
2 | Palavra Cantada | L.Souza | 58 | 2 |
3 | Pitanga | M.Staiti | 57 | 3 |
4 | Tamim | R.Dornelles | 54/5 | 4 |
5 | Dama Preciosa | L.G.Acosta | 57 | 5 |
6 | Outra Ventania | C.D.Carvalho | 57 | 6 |
6º Páreo às 16:54 ‑ 1.000 (Areia) |
||||
R$ 6.000,00 ‑ | ||||
PRÊMIO PERFECT BULLET ‑ 2018 | ||||
1 | Algorithm | C.Farias | 56 | 1 |
2 | Noizette Potato | J.E.Rosa | 56 | 2 |
3 | Taprobana | J.A.Rodrigues | 56 | 3 |
4 | Happy Your | M.Staiti | 56 | 4 |
5 | Joy Time | L.Costa | 56 | 5 |
6 | Sandbank | R.Dornelles | 56 | 6 |
7º Páreo às 17:24 ‑ 1.100 (Areia) |
||||
R$ 4.950,00 ‑ | ||||
PRÊMIO JUST HAVIN’FUN ‑ 2017 | ||||
1 | Otto Loko | R.C.Borges | 54/6 | 1 |
2 | King Basten | M.Staiti | 58 | 2 |
3 | Law Court | L.G.Acosta | 54 | 3 |
4 | Konde Lexa | C.Farias | 57 | 4 |
5 | Lovelace | J.Sousa | 54/6 | 5 |
6 | Jaquen H'Ghar | J.A.Rodrigues | 54/5 | 6 |
7 | Sharp Blade | J.E.Rosa | 54 | 7 |
8 | Infinity Life | R.Dornelles | 57 | 8 |
9 | American Pride | L.Costa | 57 | 9 |
10 | Pat Boone | C.D.Carvalho | 54/6 | 10 |
11 | Velox | L.Felipe | 50 | 11 |
8º Páreo às 17:54 ‑ 1.100 (Areia) |
||||
R$ 4.950,00 ‑ | ||||
PRÊMIO NAMABLE ‑ 2016 | ||||
1 | Zafira de Birigui | J.E.Rosa | 57 | 1 |
2 | Taxfile | R.Dornelles | 58 | 2 |
3 | Jacta D'Anafer | L.Felipe | 57 | 3 |
4 | Mazequeen | L.Costa | 57 | 4 |
5 | Ziza Love | C.D.Carvalho | 58 | 5 |
6 | Over Fashion | J.L.Silva | 57 | 6 |
7 | Sacred Spirit | J.A.Rodrigues | 57 | 7 |
8 | Paint Queen | L.G.Acosta | 57 | 8 |
9 | Ritinha | C.Farias | 57 | 9 |
10 | Ligeira | M.Staiti | 58 | 10 |
11 | Anninka | J.Sousa | 58 | 11 |