JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) ‑ SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
5ª Corrida em 1 de agosto de 2024 (Temporada 2024/2025) ‑ quinta‑feira
1º Páreo às 13:25 ‑ 1.300 (Areia) | ||||
R$ 4.150,00 ‑ | ||||
PRÊMIO SASSY ZIP ‑ 2023 | ||||
1 | River Dawn | M.Staiti | 58 | 1 |
2 | Mr.Roy | K.Gonçalves | 58 | 2 |
3 | Bjorn Ironside | B.Andretta | 58/6 | 3 |
4 | Mark Rohtko | B.Santos | 58 | 4 |
5 | River Cafe | C.Farias | 58 | 5 |
6 | Pimpão | H.Oliveira | 58 | 6 |
|
||||
2º Páreo às 13:55 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
R$ 4.150,00 ‑ | ||||
PRÊMIO FERA DO MANNO ‑ 2023/2022 | ||||
1 | Konde Lexa | A.Renan | 58 | 1 |
2 | Leblon | G.Staiti (ap.4ª) | 58/4 | 2 |
3 | Canabarro Xiru | L.Gouvea | 58 | 3 |
4 | Desejado Blade | L.G.Acosta | 58 | 4 |
5 | Golden Heart | M.Beatriz | 58/6 | 5 |
6 | Law Court | J.E.Rosa | 58 | 6 |
7 | Real Impact | L.Costa | 58 | 7 |
8 | Cassillero | K.Gonçalves | 58 | 8 |
|
||||
3º Páreo às 14:27 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
R$ 4.950,00 ‑ | ||||
PRÊMIO NEVER ON SUNDAY ‑ 2022/2021 | ||||
1 | Granada Corunilha | J.E.Rosa | 57 | 1 |
2 | Pé Na Estrada | A.Renan | 57 | 2 |
3 | Sátis | L.Gouvea | 57 | 3 |
4 | Kletim D'Anafer | M.Staiti | 57 | 4 |
5 | Nebraska Girl | K.Gonçalves | 57 | 5 |
6 | Soy Loco Por Ti | M.B.Souza (RJ) | 57 | 6 |
7 | Da Lhe Buonasera | C.Farias | 57 | 7 |
8 | Plus Que Farfait | B.Santos | 57 | 8 |
|
||||
4º Páreo às 15:00 ‑ 2.000 (Areia) | ||||
R$ 6.500,00 ‑ | ||||
GRANDE PRÊMIO DIANA (LR‑R) | ||||
1 | Mazequeen | L.Costa | 59 | 1 |
2 | Punta Arenas | K.Gonçalves | 59 | 2 |
3 | Paraty | C.Farias | 59 | 3 |
4 | Una River | M.Staiti | 59 | 4 |
5 | Sacred Spirit | C.D.Carvalho | 59 | 5 |
6 | Perola da Lagoa | L.G.Acosta | 59 | 6 |
7 | On The Time | M.B.Souza (RJ) | 59 | 7 |
8 | Dominik | A.Renan | 59 | 8 |
|
||||
5º Páreo às 15:35 ‑ 2.000 (Areia) | ||||
R$ 6.500,00 ‑ | ||||
CLÁSSICO MINISTRO DA AGRICULTURA | ||||
1 | Play do Iguassu | L.G.Acosta | 59 | 1 |
2 | El Santo | C.Farias | 59 | 2 |
3 | Olympic Justin | A.Renan | 59 | 3 |
4 | Galo de Briga | L.Gouvea | 59 | 4 |
5 | Rainbow Lius | L.Costa | 59 | 5 |
6 | Pink Blue Hotel | M.Staiti | 59 | 6 |
7 | Cyrus Storm | L.Chimenes | 59 | 7 |
8 | Baron D'Attaque | K.Gonçalves | 59 | 8 |
|
||||
6º Páreo às 16:10 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
R$ 4.150,00 ‑ | ||||
PRÊMIO AMERICAN TIZ ‑ 2021 | ||||
1 | Flash do Jaguarete | L.Chimenes | 54 | 1 |
2 | Apolo Humor | H.Oliveira | 54 | 2 |
3 | Infinity Life | M.Staiti | 58 | 3 |
4 | Moncho | C.D.Carvalho | 58 | 4 |
5 | Sweet Child Mine | A.Renan | 56/7 | 5 |
6 | Totifa | L.G.Acosta | 55/7 | 6 |
7 | Livio Felluga | K.Gonçalves | 54 | 7 |
8 | Ukpo | L.Pinheiro | 58 | 8 |
9 | John Forestry | C.Farias | 58 | 9 |
|
||||
7º Páreo às 16:45 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
R$ 4.950,00 ‑ | ||||
PRÊMIO ETÊ KALUANÃ ‑ 2020 | ||||
1 | Power‑Track | K.Gonçalves | 61 | 1 |
2 | Xexonoe | L.Chimenes | 52/4 | 2 |
3 | Limoncello | C.Farias | 54/6 | 3 |
4 | Dance With Me | H.Oliveira | 53 | 4 |
5 | Meu Amor Maior | M.B.Souza (RJ) | 55 | 5 |
6 | Obernai | L.Santos | 52/3 | 6 |
7 | Henry Fonda | L.Gouvea | 61 | 7 |
8 | Já Me Vou | M.Beatriz | 52 | 8 |
9 | New Galileo | L.Costa | 52/3 | 9 |
|
||||
8º Páreo às 17:20 ‑ 1.300 (Areia) | ||||
R$ 4.150,00 ‑ | ||||
PRÊMIO ADRIANSASSY ‑ 2020 | ||||
1 | Klauss Monster | M.Staiti | 58 | 1 |
2 | Magnicídio | H.Oliveira | 58 | 2 |
3 | Efetivo Dollar | L.Costa | 58 | 3 |
4 | Neverre | B.Santos | 58 | 4 |
5 | Magic Maze | C.Farias | 58 | 5 |
6 | Upside Down | L.Gouvea | 58 | 6 |
7 | Iron Kentucky | K.Gonçalves | 58 | 7 |
8 | Lord Glory | M.Beatriz | 54/2 | 8 |
9 | Jackal | G.Staiti (ap.4ª) | 54/2 | 9 |
Atualizado em 29/07/2024 às 11:25