JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) ‑ SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
10ª Corrida em 8 de setembro de 2024 (Temporada 2024/2025) ‑ domingo
| 1º Páreo às 13:00 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO FERA DO MANNO ‑ 2023 | ||||
| 1 | Granada Corunilha | G.Staiti (ap.3ª) | 55/2 | 1 |
| 2 | Shake Boom | L.Gouvea | 57 | 2 |
| 3 | Sete Mares | A.Renan | 57 | 3 |
| 4 | Soul | H.Oliveira | 57 | 4 |
| 5 | Nexus | B.Santos | 57 | 5 |
| 6 | Charbell | C.A.Vigil (Uru) | 57 | 6 |
| 2º Páreo às 13:30 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO EL COSECHERO ‑ 2022 | ||||
| 1 | Courmayer | G.Staiti (ap.3ª) | 58/5 | 1 |
| 2 | Cambaia | K.Gonçalves | 58 | 2 |
| 3 | Queen Silent | D.S.Machado (RJ) | 58 | 3 |
| 4 | Loiraça | L.Chimenes | 58 | 4 |
| 5 | On The Time | M.Staiti | 54 | 5 |
| 6 | Lady Of Racing | L.Souza | 54 | 6 |
| 3º Páreo às 14:00 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO GLORY WAR ‑ 2021 | ||||
| 1 | Rooster | D.S.Machado (RJ) | 58 | 1 |
| 2 | Liking Park | R.Dornelles | 58 | 2 |
| 3 | Moncho | C.D.Carvalho | 58 | 3 |
| 4 | Iron Kentucky | K.Gonçalves | 58 | 4 |
| 5 | El Chavo | G.Staiti (ap.3ª) | 58/5 | 5 |
| 6 | River Cafe | C.Farias | 58 | 6 |
| 7 | Klauss Monster | M.Staiti | 58 | 7 |
| 4º Páreo às 14:30 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO AEROMANI ‑ 2020 | ||||
| 1 | Morgan Freeman | C.Farias | 58 | 1 |
| 2 | Oakland Park | L.Costa | 58 | 2 |
| 3 | Limoncello | K.Gonçalves | 58 | 3 |
| 4 | Guardião da Lagoa | L.G.Acosta | 58 | 4 |
| 5 | Urso de Birigui | G.Staiti (ap.3ª) | 58/5 | 5 |
| 6 | Gold November | L.Gouvea | 58 | 6 |
| 7 | Rhaegar | M.Staiti | 58 | 7 |
| 5º Páreo às 15:00 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 6.500,00 ‑ | ||||
| CLÁSSICO PRESIDENTE FRANCISCO DALL'IGNA | ||||
| 1 | Isla Formentera | L.Costa | 57 | 1 |
| 2 | Horus Hill | R.Dornelles | 59 | 2 |
| 3 | Meglio Di Lui | L.Gouvea | 59 | 3 |
| 4 | The Lord | V.Gil (RJ) | 54,5 | 4 |
| 5 | Flash do Jaguarete | L.Chimenes | 59 | 5 |
| 6 | Exuberante Light | C.Farias | 59 | 6 |
| 7 | Pointer Sisters | M.Staiti | 57 | 7 |
| 6º Páreo às 15:30 ‑ 1.800 (Areia) | ||||
| R$ 6.500,00 ‑ | ||||
| CLÁSSICO PRESIDENTE GILBERTO DIOGO SANT'ANNA DA CUNHA | ||||
| 1 | Quixodó | K.Gonçalves | 59 | 1 |
| 2 | Paraty | C.Farias | 59 | 2 |
| 3 | Queen Of Bali | C.A.Vigil (Uru) | 59 | 3 |
| 4 | Dominik | M.Staiti | 59 | 4 |
| 5 | Sacred Spirit | D.S.Machado (RJ) | 59 | 5 |
| 6 | Lizarra | L.Costa | 59 | 6 |
| 7 | Perola da Lagoa | H.Oliveira | 59 | 7 |
| 8 | Punta Arenas | C.D.Carvalho | 59 | 8 |
| 9 | La Invernada | B.Andretta | 59 | 9 |
| 7º Páreo às 16:00 ‑ 1.600 (Areia) | ||||
| R$ 6.500,00 ‑ | ||||
| CLÁSSICO PRESIDENTE OSCAR CANTEIRO | ||||
| 1 | Grandão'S Dream | L.Gouvea | 59 | 3 |
| 1A | Galo de Briga | L.Gouvea | 59 | 3 |
| 2 | Hindenburg | M.Staiti | 53,5 | 1 |
| 3 | Vai Futuro | A.Renan | 59 | 2 |
| 4 | Rainbow Lius | C.Farias | 59 | 4 |
| 5 | Viking Celta | V.Gil (RJ) | 59 | 5 |
| 6 | Play do Iguassu | C.A.Vigil (Uru) | 59 | 6 |
| 7 | Don Angelo | K.Gonçalves | 59 | 7 |
| 8 | Olympic Justin | L.Chimenes | 59 | 8 |
| 9 | Nunca Mais | C.D.Carvalho | 59 | 9 |
| 10 | Christian Law | M.B.Souza | 59 | 10 |
| 11 | Xexonoe | V.Rocha (PR) | 59 | 11 |
| 12 | Gryphon | L.G.Acosta | 59 | 12 |
| 8º Páreo às 16:30 ‑ 2.200 (Areia) | ||||
| R$ 25.000,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO PROTETORA DO TURFE ‑ BETSSON ‑ LISTED | ||||
| 1 | Grandão'S Dream | L.Gouvea | 58 | 1 |
| 1A | Galo de Briga | L.Gouvea | 58 | 1 |
| 2 | Juízo Finale | A.Renan | 58 | 2 |
| 3 | Pink Blue Hotel | M.Staiti | 58 | 3 |
| 4 | Rocky Fon | F.Larroque (SP) | 58 | 4 |
| 5 | El Santo | V.Rocha (PR) | 58 | 5 |
| 6 | Trovão da Lagoa | C.Farias | 58 | 6 |
| 7 | Baron D'Attaque | K.Gonçalves | 58 | 7 |
| 8 | Born Slippy | D.S.Machado (RJ) | 58 | 8 |
| 9 | Olimac | C.A.Vigil (Uru) | 58 | 9 |
| 10 | Fera do Manno | M.B.Souza | 58 | 10 |
| 11 | El Kin | V.Gil (RJ) | 58 | 11 |
| 12 | Minnesota | L.G.Acosta | 58 | 12 |
| 13 | Honest Bird (1º Suplente) | H.Oliveira | 58 | 13 |
| 9º Páreo às 17:00 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO PUBLIC JOB ‑ 2019 | ||||
| 1 | Ganacha Corunilha | G.Staiti (ap.3ª) | 57/4 | 1 |
| 2 | Segredo do Leste | D.S.Machado (RJ) | 57 | 2 |
| 3 | Sátis | L.Gouvea | 57 | 3 |
| 4 | Va Que Cola | J.E.Rosa | 57 | 4 |
| 5 | Giulietta | V.Gil (RJ) | 57 | 5 |
| 6 | Pé Na Estrada | B.Santos | 57 | 6 |
| 7 | Vem Bem | M.Staiti | 57 | 7 |
| 8 | Ziska Halo | H.Oliveira | 57 | 8 |
| 10º Páreo às 17:30 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO NAMUR ‑ 2018 | ||||
| 1 | Itá Maximus | L.Gouvea | 58 | 1 |
| 2 | Jackal | G.Staiti (ap.3ª) | 58/5 | 2 |
| 3 | Todo Negro | M.Staiti | 58 | 3 |
| 4 | Konde Lexa | A.Renan | 58 | 4 |
| 5 | Bjorn Ironside | B.Andretta | 54 | 5 |
| 6 | Mr.Roy | K.Gonçalves | 54 | 6 |
| 7 | Golden Heart | V.Gil (RJ) | 50/2 | 7 |
| 8 | Bergamo | L.Costa | 54 | 8 |
| 9 | Ipe do Jaguarete | D.S.Machado (RJ) | 58 | 9 |
| 10 | Jogger D'Anafer | B.Santos | 58 | 10 |






