JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) ‑ SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
11ª Corrida em 12 de setembro de 2024 (Temporada 2024/2025) – Quinta-feira
| 1º Páreo às 14:20 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO DÁ‑LHE NOBREZA ‑ 2023 | ||||
| 1 | Jato de Prata | K.Gonçalves | 57 | 1 |
| 2 | Soy Loco Por Ti | B.Santos | 57 | 2 |
| 3 | Unforgettable | L.Chimenes | 57 | 3 |
| 4 | Kletim D'Anafer | M.Staiti | 57 | 4 |
| 5 | Norway Sand | L.Gouvea | 57 | 5 |
| 6 | Flex Dollar | J.E.Rosa | 57 | 6 |
| 2º Páreo às 14:50 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO EVERGLADES ‑ 2022 | ||||
| 1 | Murasama | G.Staiti (ap.3ª) | 55/2 | 1 |
| 2 | Fashion Dollar | A.Renan | 57 | 2 |
| 3 | Jotagê | C.Farias | 57 | 3 |
| 4 | King Mount | K.Gonçalves | 57 | 4 |
| 5 | Caçador | M.Staiti | 57 | 5 |
| 6 | Gran Mestre | L.Gouvea | 57 | 6 |
| 3º Páreo às 15:20 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 6.500,00 ‑ | ||||
| CLÁSSICO PRESIDENTE ARMANDO DE ALENCAR | ||||
| 1 | Indian Stripes | L.Chimenes | 57 | 1 |
| 1A | Todas As Cores | L.Chimenes | 57 | 1 |
| 2 | Inex Zip | C.D.Carvalho | 57 | 2 |
| 3 | Storm Mama | M.Staiti | 57 | 3 |
| 4 | Gate Three | C.Farias | 57 | 4 |
| 5 | Uiza de San Pè | L.Gouvea | 57 | 5 |
| 6 | Ramo de Ouro | K.Gonçalves | 57 | 6 |
| 4º Páreo às 15:50 ‑ 1.100 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO NOITE LINDA ‑ 2021 | ||||
| Páreo de Claiming categoria "A" (R$ 10.000,00) | ||||
| 1 | Griezmann | L.Gouvea | 58 | 1 |
| 2 | Alabama Rush | J.E.Rosa | 56 | 2 |
| 3 | Luca Bambino | M.Staiti | 58 | 3 |
| 4 | C'Est Possible | A.Renan | 58 | 4 |
| 5 | Tá Fora | G.Staiti (ap.3ª) | 58/5 | 5 |
| 6 | Maricica Puica | C.Farias | 58 | 6 |
| 5º Páreo às 16:20 ‑ 1.300 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO BIANCA LIGHT ‑ 2020 | ||||
| 1 | Jharkano | G.Staiti (ap.3ª) | 57 | 1 |
| 2 | Diamond Prospect | M.Staiti | 57 | 2 |
| 3 | Vanity Boy | L.Pinheiro | 57 | 3 |
| 4 | La Respuesta | L.G.Acosta | 55/6 | 4 |
| 5 | Sundance Kid | A.Renan | 57 | 5 |
| 6 | Ucho Fon | K.Gonçalves | 57 | 6 |
| 7 | Very Super Famous | B.Andretta | 55/4 | 7 |
| 6º Páreo às 16:50 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO BARRA BONITA ‑ 2019 | ||||
| 1 | Infinity Life | B.Santos | 58 | 1 |
| 2 | Upside Down | C.D.Carvalho | 58 | 2 |
| 3 | Outra Ventania | L.Chimenes | 56 | 3 |
| 4 | Zafira de Birigui | J.E.Rosa | 56 | 4 |
| 5 | Ukpo | H.Oliveira | 58 | 5 |
| 6 | Grazella | M.Staiti | 56 | 6 |
| 7 | Michelle Ma Belle | K.Gonçalves | 56 | 7 |
| 8 | Mesmo Assim | L.Gouvea | 56 | 8 |
| 7º Páreo às 17:20 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO DUCHES BULL ‑ 2018 | ||||
| 1 | Astro Ozório | G.Staiti (ap.3ª) | 57/4 | 1 |
| 2 | Fighter Dollar | L.G.Acosta | 57 | 2 |
| 3 | Take Zip | M.Staiti | 57 | 3 |
| 4 | Visiting | B.Andretta | 57/5 | 4 |
| 5 | Uziel | B.Santos | 57 | 5 |
| 6 | Mestre Pedro | K.Gonçalves | 57 | 6 |
| 7 | Severus Black | C.Farias | 57 | 7 |
| 8 | Nako | J.E.Rosa | 57 | 8 |






