JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) ‑ SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
13ª Corrida em 26 de setembro de 2024 (Temporada 2024/2025) ‑ quinta‑feira
| 1º Páreo às 14:20 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO APOLLO DA LAGOA ‑ 2023 | ||||
| 1 | Canela Berg | L.Costa | 58 | 1 |
| 2 | Morgan Freeman | C.Farias | 54/6 | 2 |
| 3 | American Pride | K.Gonçalves | 54 | 3 |
| 4 | Limoncello | M.Staiti | 54 | 4 |
| 5 | Alabama Rush | J.E.Rosa | 58 | 5 |
| 6 | Guardião da Lagoa | G.Staiti (ap.2ª) | 58/6 | 6 |
| 7 | Obernai | M.B.Souza | 58 | 7 |
| 2º Páreo às 14:50 ‑ 1.600 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO SONHADOR VI ‑ 2022 | ||||
| 1 | Youdobest | G.Staiti (ap.2ª) | 58/6 | 1 |
| 2 | Born Slippy | M.B.Souza | 58 | 2 |
| 3 | El Santo | K.Gonçalves | 54 | 3 |
| 4 | Mark Rohtko | L.Santos | 54 | 4 |
| 5 | Cyrus Storm | C.Farias | 58 | 5 |
| 6 | Klauss Monster | M.Staiti | 54 | 6 |
| 7 | Magnicídio | H.Oliveira | 54 | 7 |
| 3º Páreo às 15:21 ‑ 1.100 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO JIVAGO ‑ 2021 | ||||
| 1 | Isla Formentera | C.Farias | 59 | 1 |
| 2 | Horus Hill | K.Gonçalves | 58 | 2 |
| 3 | Exuberante Light | L.Costa | 52/3 | 3 |
| 4 | Everglades | J.E.Rosa | 53/4 | 4 |
| 5 | Fashion Dollar | H.Oliveira | 52/3 | 5 |
| 6 | Quarter Pound | M.B.Souza | 59 | 6 |
| 7 | Pointer Sisters | M.Staiti | 53 | 7 |
| 4º Páreo às 15:52 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 6.500,00 ‑ | ||||
| CLÁSSICO PRESIDENTE ANTÔNIO DEMARCHI CHULA | ||||
| 1 | Gran Mestre | L.Costa | 57 | 1 |
| 2 | The Lord | B.Santos | 57 | 2 |
| 3 | Jotagê | C.Farias | 57 | 3 |
| 4 | Ramo de Ouro | K.Gonçalves | 55 | 4 |
| 5 | Caçador | M.Staiti | 57 | 5 |
| 6 | Arturo | C.D.Carvalho | 57 | 6 |
| 5º Páreo às 16:22 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO VINCITORE ‑ 2020 | ||||
| 1 | Jogger D'Anafer | Jacob Garcia (ap.2ª) | 58/6 | 1 |
| 2 | Moncho | C.D.Carvalho | 58 | 2 |
| 3 | Fera da Vitória | K.Gonçalves | 58 | 3 |
| 4 | Try The Trick | H.Oliveira | 58 | 4 |
| 5 | Patropi | G.Staiti (ap.2ª) | 58/6 | 5 |
| 6 | Konde Lexa | B.Santos | 58 | 6 |
| 7 | Xuxesso | M.Staiti | 56 | 7 |
| 8 | Neverre | L.Costa | 58 | 8 |
| 9 | River Cafe | C.Farias | 58 | 9 |
| 6º Páreo às 16:53 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO HEIDRUN ‑ 2019 | ||||
| 1 | Vem Bem | M.Staiti | 57 | 1 |
| 2 | Soy Loco Por Ti | M.B.Souza | 57 | 2 |
| 3 | Sátis | B.Andretta | 57/5 | 3 |
| 4 | Todas As Cores | G.Staiti (ap.2ª) | 57/5 | 4 |
| 5 | Unforgettable | L.Santos | 57 | 5 |
| 6 | Ziska Halo | C.D.Carvalho | 57 | 6 |
| 7 | Simpatia | K.Gonçalves | 57 | 7 |
| 8 | Princess Julia | C.Farias | 57 | 8 |
| 9 | Va Que Cola | B.Santos | 57 | 9 |
| 7º Páreo às 17:25 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO SANGUE MISSIONEIRO ‑ 2018 | ||||
| 1 | Todo Negro | L.G.Acosta | 58 | 1 |
| 2 | Itá Maximus | H.Oliveira | 58 | 2 |
| 3 | Jackal | G.Staiti (ap.2ª) | 58/6 | 3 |
| 4 | Mr.Roy | K.Gonçalves | 54 | 4 |
| 5 | Real Impact | Jacob Garcia (ap.2ª) | 58/6 | 5 |
| 6 | Quarteto The Best | C.Farias | 54/6 | 6 |
| 7 | Canabarro Xiru | M.B.Souza | 58 | 7 |
| 8 | Bergamo | J.E.Rosa | 54 | 8 |
| 9 | Villeneuve | C.D.Carvalho | 58 | 9 |
| 10 | River Dawn | M.Staiti | 58 | 10 |
| 8º Páreo às 17:55 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO BARBO ‑ 2017 | ||||
| 1 | Shake Boom | C.D.Carvalho | 57 | 1 |
| 2 | Nexus | G.Staiti (ap.2ª) | 57/5 | 2 |
| 3 | Mestre Pedro | K.Gonçalves | 57 | 3 |
| 4 | Ucho Fon | M.B.Souza | 57 | 4 |
| 5 | Chronnos Seattle | B.Santos | 57 | 5 |
| 6 | Sundance Kid | C.Farias | 57 | 6 |
| 7 | Jharkano | H.Oliveira | 57 | 7 |
| 8 | Nebuloso | L.Costa | 57 | 8 |
| 9 | Diamond Prospect | M.Staiti | 57 | 9 |
| 10 | Cassoulet | B.Andretta | 57/5 | 10 |






