| 1º Páreo às 14:55 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| PRÊMIO ISLA FORMENTERA ‑ 2023 | ||
| 1 | Duchesse de Lyon | Alumínio e L.A. |
| 2 | Murasama | Alumínio |
| 3 | Kletim D'Anafer | Alumínio |
| 4 | Chronnos Seattle | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 5 | L'Amico Mio | Alumínio |
| 6 | Gran Mestre | Alumínio |
| 2º Páreo às 15:25 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| PRÊMIO LA TABLADA ‑ 2022 | ||
| 1 | Principessa | Alumínio |
| 2 | Via Magica | Alumínio e L.A. |
| 3 | Paris My | Alumínio |
| 4 | Hasta La Vista | Alumínio |
| 5 | Sátis | Alumínio |
| 6 | Segredo do Leste | Alumínio e L.A. |
| 7 | Legend Picture | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 8 | Niagara Girl | Alumínio |
| 3º Páreo às 15:55 ‑ 1.380 (Areia) | ||
| PRÊMIO NOITE LINDA ‑ 2021 | ||
| 1 | Metallo | Alumínio |
| 2 | Old Rock'N Roller | Alumínio e L.A. |
| 3 | Fera da Vitória | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 4 | Barbara da Lagoa | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 5 | Oakland Park | Alumínio e L.A. |
| 6 | Ipe do Jaguarete | Alumínio, Arminho, Roseta e L.A. |
| 7 | Bergamo | Alumínio e Arminho e L.A. |
| 8 | Publicidade | Alumínio e Arminho |
| 4º Páreo às 16:25 ‑ 1.300 (Areia) | ||
| CLÁSSICO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | ||
| 1 | Everglades | Alumínio e L.A. |
| 2 | Lamiable | Alumínio e L.A. |
| 3 | Kitesurf | Alumínio |
| 4 | Celestial Kitten | Alumínio e L.A. |
| 5 | Regencia | Alumínio |
| 6 | Dance With Me | Alumínio e L.A. |
| 7 | Pointer Sisters | Alumínio e L.A. |
| 8 | Tokaji | Alumínio e Antolhos |
| 5º Páreo às 16:55 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| PRÊMIO TIRANA DA LAGOA ‑ 2020 | ||
| 1 | Patropi | Alumínio e L.A. |
| 2 | Rey In West | Alumínio, Arminho Lateral e L.A. |
| 3 | Paint Queen | FORFAIT |
| 4 | Michelle Ma Belle | Alumínio, L.A. e C.Cortejador |
| 5 | Upside Down | Alumínio, Arminho Lateral e L.A. |
| 6 | Totifa | Alumínio e L.A. |
| 7 | Rauzan | Alumínio e C.Cortejador |
| 8 | Kampeche | Alumínio e L.A. |
| 9 | Jogger D'Anafer | Alumínio, Arminho |
| 10 | Já Já Já | Alumínio, Arminho, L.A. e C.Cortejador |
| 6º Páreo às 17:25 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| PRÊMIO ENDORFINA ‑ 2019 | ||
| 1 | Cassoulet | Alumínio e Arminho |
| 2 | Nako | Alumínio |
| 3 | Sete Mares | Alumínio, Arminho Lateral e L.A. |
| 4 | Herói da Duda | Alumínio e Arminho |
| 5 | Coração Selvagem | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 6 | Lieutenant Dodge | Alumínio |
| 7 | Cerro Castilho | Alumínio e Arminho |
| 8 | Vulpix | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 9 | Forest Zip | Alumínio e L.A. |
| 7º Páreo às 17:55 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| PRÊMIO AHAHA ‑ 2018 | ||
| Páreo de Claiming categoria "A" (R$ 10.000,00) | ||
| 1 | Urso de Birigui | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 2 | Iron Kentucky | Alumínio, Antolhos, Arminho e L.A. |
| 3 | Ecout Moi | Alumínio e L.A. |
| 4 | Tá Fora | Alumínio e L.A. |
| 5 | Maricica Puica | Alumínio e L.A. |
| 6 | Ballesteros | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 7 | Obernai | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 8 | Grippen | Alumínio, Antolhos, Arminho e L.A. |
| 9 | Boom Ballon | Alumínio, Antolhos e Arminho |
| 8º Páreo às 18:25 ‑ 1.380 (Areia) | ||
| PRÊMIO ZISKA BLADE ‑ 2017 | ||
| 1 | Play do Iguassu | Alumínio |
| 2 | Limoncello | Alumínio |
| 3 | C'Est Possible | Alumínio e L.A. |
| 4 | Youdobest | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 5 | Morgan Freeman | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 6 | Nunca Mais | FORFAIT |
| 7 | Luca Bambino | Alumínio e Arminho |
| 8 | Olimac | Alumínio |
| 9 | Don Nicasio | Alumínio, Arminho, Antolhos e L.A. |






