JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) ‑ SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
25ª Corrida em 19 de dezembro de 2024 (Temporada 2024/2025) ‑ quinta‑feira
| 1º Páreo às 14:15 ‑ 1.100 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO LIZARRA ‑ 2023 / REVOADA ‑ 2022 / KINDLY ‑ 2021 | ||||
| 1 | Invasion Light | H.Oliveira | 54 | 1 |
| 2 | Rindo A Toa | D.S.Machado (RJ) | 58 | 2 |
| 3 | Inject Speed | C.Farias | 58 | 3 |
| 4 | Rauzan | K.Gonçalves | 58 | 4 |
| 5 | Rima Rica | M.B.Souza | 58 | 5 |
| 6 | Jacta D'Anafer | Jacob Garcia (ap.2ª) | 58/6 | 6 |
| 2º Páreo às 14:45 ‑ 1.100 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO REGAL NANA ‑ 2023 / BELLA GLÓRIA ‑ 2022 / BIANCA LIGHT ‑ 2021 | ||||
| 1 | Nako | D.S.Machado (RJ) | 57 | 1 |
| 2 | Manoock | C.Farias | 57 | 2 |
| 3 | Gran Mestre | L.Gouvea | 57 | 3 |
| 4 | Chronnos Seattle | A.Renan | 57 | 4 |
| 5 | Task Cry | L.Felipe | 57 | 5 |
| 6 | Dassault | K.Gonçalves | 57 | 6 |
| 7 | Take Zip | M.B.Souza | 57 | 7 |
| 3º Páreo às 15:15 ‑ 1.100 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO EL COSECHERO ‑ 2021 | ||||
| 1 | Duchesse de Lyon | J.E.Rosa | 57 | 1 |
| 2 | Kleitim D'Anafer | Jacob Garcia (ap.2ª) | 57/5 | 2 |
| 3 | Nuvem de Oort | D.S.Machado (RJ) | 57 | 3 |
| 4 | Hasta La Vista | M.B.Souza | 57 | 4 |
| 5 | Noiva Preta (P1) | L.Costa | 57 | 5 |
| 6 | Norway Sand (P1) | L.Gouvea | 57 | 6 |
| 4º Páreo às 15:45 ‑ 2.200 (Areia) | ||||
| R$ 6.500,00 ‑ | ||||
| CLÁSSICO PRESIDENTE JOSÉ PINHEIRO BORDA ‑ ENCERRAMENTO | ||||
| 1 | Olympic Linkedin | L.Gouvea | 58 | 1 |
| 2 | Pink Blue Hotel | C.D.Carvalho | 58 | 2 |
| 3 | New Galileo | L.Costa | 58 | 3 |
| 4 | Bergamo | J.E.Rosa | 58 | 4 |
| 5 | Trovão da Lagoa | C.Farias | 58 | 5 |
| 6 | Juízo Finale | D.S.Machado (RJ) | 58 | 6 |
| 5º Páreo às 16:15 ‑ 1.800 (Areia) | ||||
| R$ 6.500,00 ‑ | ||||
| CLÁSSICO CÂMARA MUNICIPAL | ||||
| 1 | Sacred Spirit (P1) | M.B.Souza | 59 | 1 |
| 2 | Queen Dorothea | D.S.Machado (RJ) | 59 | 2 |
| 3 | Tokaji | J.E.Rosa | 59 | 3 |
| 4 | Dominik (P1) | C.Farias | 59 | 4 |
| 5 | Uneasy Bikini | K.Gonçalves | 59 | 5 |
| 6 | La Invernada | B.Santos | 59 | 6 |
| 7 | Barbara da Lagoa | H.Oliveira | 59 | 7 |
| 6º Páreo às 16:45 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 6.500,00 ‑ | ||||
| CLÁSSICO PROFISSIONAIS DO TURFE | ||||
| 1 | Regencia | C.D.Carvalho | 59 | 1 |
| 2 | Pointer Sisters | M.B.Souza | 59 | 2 |
| 3 | Lizarra | C.Farias | 59 | 3 |
| 4 | Ecout Moi | L.Gouvea | 59 | 4 |
| 5 | Verdad Que Si | L.Felipe | 55 | 5 |
| 6 | Everglades | D.S.Machado (RJ) | 59 | 6 |
| 7 | Kitesurf | B.Santos | 59 | 7 |
| 7º Páreo às 17:15 ‑ 1.380 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO MORO DO KENTUCKY ‑ 2022 | ||||
| 1 | Boom Ballon (P1) | J.E.Rosa | 55 | 1 |
| 2 | Publicidade | L.Santos | 53 | 2 |
| 3 | Gigha (P1) | Jacob Garcia (ap.2ª) | 53/1 | 3 |
| 4 | Klauss Monster | D.S.Machado (RJ) | 55 | 4 |
| 5 | Luca Bambino | K.Gonçalves | 59 | 5 |
| 6 | Limoncello | C.D.Carvalho | 56 | 6 |
| 7 | Don Nicasio | L.Gouvea | 59 | 7 |
| 8 | Trezeguet | L.Felipe | 55 | 8 |
| 8º Páreo às 17:45 ‑ 1.380 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO TROVÃO DA LAGOA ‑ 2023 | ||||
| 1 | Paris My | K.Gonçalves | 55 | 1 |
| 2 | Vanity Boy | M.Boeira | 57 | 2 |
| 3 | Principessa | D.S.Machado (RJ) | 55 | 3 |
| 4 | Sundance Kid | A.Renan | 57 | 4 |
| 5 | Inex Zip | C.D.Carvalho | 56 | 5 |
| 6 | Monello Del Nonno | Jacob Garcia (ap.2ª) | 57/5 | 6 |
| 7 | La Respuesta | H.Oliveira | 55 | 7 |
| 8 | Sátis | L.Gouvea | 55 | 8 |
| 9º Páreo às 18:15 ‑ 1.100 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO AGRISOY ‑ CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA. | ||||
| 1 | Ninna Town (P1) | K.Gonçalves | 57 | 1 |
| 2 | Lunar Sequence | D.S.Machado (RJ) | 57 | 2 |
| 3 | Soy Loco Por Ti | M.Boeira | 57 | 3 |
| 4 | Pé Na Estrada | M.B.Souza | 57 | 4 |
| 5 | Vem Bem | J.E.Rosa | 57 | 5 |
| 6 | Niagara Girl (P1) | L.Santos | 57 | 6 |
| 7 | My Dream Is To Fly | C.Farias | 57 | 7 |
| 8 | Legend Picture | A.Renan | 57 | 8 |
| 10º Páreo às 18:45 ‑ 1.100 (Areia) | ||||
| R$ 4.150,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO COLÉGIO ANCHIETA ‑ CLASSE DE 1982 | ||||
| 1 | Oakland Park | L.Costa | 58 | 1 |
| 2 | Bryan Bull | Jacob Garcia (ap.2ª) | 54/2 | 2 |
| 3 | Patropi | M.Boeira | 58 | 3 |
| 4 | Rey In West | C.Farias | 58 | 4 |
| 5 | Zé do Pio | C.D.Carvalho | 56 | 5 |
| 6 | Fera da Vitória | K.Gonçalves | 58 | 6 |
| 7 | Rei Vi | J.E.Rosa | 54 | 7 |
| 8 | Biden | H.Oliveira | 58 | 8 |
| 9 | Totifa | D.S.Machado (RJ) | 58 | 9 |
| 11º Páreo às 19:15 ‑ 1.100 (Areia) | ||||
| R$ 4.950,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO CINQUENTENÁRIO DO HARAS CAPELA DE SANTANA | ||||
| 1 | Cerro Castilho | D.S.Machado (RJ) | 57 | 1 |
| 2 | Herói da Duda | C.Farias | 57 | 2 |
| 3 | Energia de Campeão | Jacob Garcia (ap.2ª) | 57/5 | 3 |
| 4 | Lieutenant Dodge | M.Boeira | 57 | 4 |
| 5 | Um Gremista | K.Gonçalves | 57 | 5 |
| 6 | Solostar (P1) | L.Costa | 57 | 6 |
| 7 | Sete Mares (P1) | A.Renan | 57 | 7 |
| 8 | Superkovic | L.Gouvea | 57 | 8 |
| 9 | Just Heart | L.Santos | 57 | 9 |






