JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) ‑ SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
27ª Corrida em 16 de janeiro de 2025 (Temporada 2024/2025) ‑ quinta‑feira
| 1º Páreo às 15:39 ‑ 1.600 (Areia) | ||||
| R$ 5.445,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO RAINBOW LIUS ‑ 2024 | ||||
| 1 | Inex Zip | C.D.Carvalho | 56 | 1 |
| 2 | Olympic Orange | R.Dornelles | 55 | 2 |
| 3 | La Respuesta | H.Oliveira | 55 | 3 |
| 4 | Cerro Castilho | D.S.Machado | 57 | 4 |
| 5 | Vero Dream | K.Gonçalves | 57 | 5 |
| 2º Páreo às 16:11 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 6.600,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO BIG RIVER ‑ 2023 | ||||
| 1 | Things Change | L.Costa | 56 | 1 |
| 2 | Rivello (P1) | B.Santos | 56 | 2 |
| 3 | Almendrado | D.S.Machado | 56 | 3 |
| 4 | Verdadeiro Fon | K.Gonçalves | 56 | 4 |
| 5 | Minstrel Dodge (P1) | C.D.Carvalho | 56 | 5 |
| 3º Páreo às 16:43 ‑ 1.380 (Areia) | ||||
| R$ 7.150,00 ‑ | ||||
| CLÁSSICO PRESIDENTE FLÁVIO JOSÉ GOMES | ||||
| 1 | Morgan Freeman | B.Santos | 59 | 1 |
| 2 | Xexonoe | L.Felipe | 59 | 2 |
| 3 | Ofir | K.Gonçalves | 59 | 3 |
| 4 | Arturo | C.D.Carvalho | 56 | 4 |
| 5 | Playa Los Ingleses | M.B.Souza | 59 | 5 |
| 6 | Rainbow Lius | C.Farias | 59 | 6 |
| 4º Páreo às 17:15 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 5.445,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO ALLEY‑OOP ‑ 2022 | ||||
| 1 | Gate Three (P1) | L.Costa | 55 | 2 |
| 1A | Noirien Blanc (P1) | L.Costa | 55 | 2 |
| 2 | Dassault | K.Gonçalves | 57 | 1 |
| 3 | Ucho Fon | D.S.Machado | 57 | 3 |
| 4 | Nuvem de Oort | H.Oliveira | 55 | 4 |
| 5 | Coração Selvagem | M.B.Souza | 57 | 5 |
| 6 | Todas As Cores | M.Staiti | 55 | 6 |
| 5º Páreo às 17:47 ‑ 1.800 (Areia) | ||||
| R$ 5.445,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO FEITICEIRA DOLLAR ‑ 2024 | ||||
| 1 | La Invernada | B.Andretta | 54 | 1 |
| 2 | Encantador | M.Staiti | 52 | 2 |
| 3 | Pink Blue Hotel | C.D.Carvalho | 58 | 3 |
| 4 | Old Victory | Jacob Garcia (ap.2ª) | 52 | 4 |
| 5 | Juízo Finale | D.S.Machado | 56 | 5 |
| 6 | El Cosechero | M.Boeira | 56 | 6 |
| 7 | Tokaji | J.E.Rosa | 54 | 7 |
| 6º Páreo às 18:18 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 5.445,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO QUILATE DO IGUASSU ‑ 2023 | ||||
| 1 | D'Asti | L.Felipe | 58 | 1 |
| 2 | New Galileo | L.Costa | 55 | 2 |
| 3 | Luca Bambino | K.Gonçalves | 55 | 3 |
| 4 | Gulf do Jaguarete | M.B.Souza | 55 | 4 |
| 5 | C'Est Possible | Jacob Garcia (ap.2ª) | 55 | 5 |
| 6 | L'Amico Mio | L.Gouvea | 56 | 6 |
| 7 | Tá Fora | M.Staiti | 52 | 7 |
| 7º Páreo às 18:49 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 5.445,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO PELÉ DO IGUASSU ‑ 2022 | ||||
| 1 | Nubbi | M.B.Souza | 57 | 1 |
| 2 | My Dream Is To Fly | M.Boeira | 57 | 2 |
| 3 | Sátis | L.Gouvea | 57 | 3 |
| 4 | Legend Picture | B.Santos | 57 | 4 |
| 5 | Golden Hour | D.S.Machado | 57 | 5 |
| 6 | Ninna Town | K.Gonçalves | 57 | 6 |
| 7 | Pão de Mel | M.Staiti | 57 | 7 |
| 8 | Ziska Halo | C.D.Carvalho | 57 | 8 |
| 8º Páreo às 19:20 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 4.565,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO SAILOR COURTIER ‑ 2021 | ||||
| 1 | Limoncello | C.D.Carvalho | 58 | 1 |
| 2 | Oakland Park | B.Santos | 56 | 2 |
| 3 | Patropi | H.Oliveira | 54 | 3 |
| 4 | Iron Kentucky | Jacob Garcia (ap.2ª) | 54/2 | 4 |
| 5 | Klauss Monster | D.S.Machado | 58 | 5 |
| 6 | Quito do Iguassu | M.Boeira | 56 | 6 |
| 7 | Monumental | L.Costa | 54 | 7 |
| 8 | Rei Vi | J.E.Rosa | 54 | 8 |
| 9 | Pipe Master | L.Felipe | 54 | 9 |






