JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) ‑ SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
30ª Corrida em 30 de janeiro de 2025 (Temporada 2024/2025) ‑ quinta‑feira
| 1º Páreo às 15:08 ‑ 700 (Areia) | ||||
| R$ 6.600,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO IMAGEM KENTUCK ‑ 2024 | ||||
| 1 | Glorious Koller | K.Gonçalves | 56 | 1 |
| 2 | Xavier | J.E.Rosa | 56 | 2 |
| 3 | Fast Lion | C.Farias | 56 | 3 |
| 4 | Iron Dollar | D.S.Machado | 56 | 4 |
| 5 | Giant Koller | L.Felipe | 56 | 5 |
| 6 | Rivas | L.Costa | 56 | 6 |
| 2º Páreo às 15:41 ‑ 1.100 (Areia) | ||||
| R$ 7.150,00 ‑ | ||||
| CLÁSSICO PRESIDENTE INDEMBURGO DE LIMA E SILVA | ||||
| 1 | Show de Bola | K.Gonçalves | 55,5 | 1 |
| 2 | Pointer Sisters | M.B.Souza | 57 | 2 |
| 3 | Marmelo | C.Farias | 59 | 3 |
| 4 | New Galileo | L.Costa | 59 | 4 |
| 5 | Meglio Di Lui | J.E.Rosa | 59 | 5 |
| 3º Páreo às 16:11 ‑ 1.300 (Areia) | ||||
| R$ 5.445,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO LORD OF WESTBURY ‑ 2023 | ||||
| 1 | Energia de Campeão | D.S.Machado | 57 | 1 |
| 2 | Vero Dream | K.Gonçalves | 57 | 2 |
| 3 | Vanity Boy | A.Renan | 57 | 3 |
| 4 | Lieutenant Dodge | C.Farias | 57 | 4 |
| 5 | Capitão Pueblero | C.D.Carvalho | 57 | 5 |
| 6 | Royal do Iguassu | L.Gouvea | 57 | 6 |
| 4º Páreo às 16:46 ‑ 1.300 (Areia) | ||||
| R$ 5.445,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO POINT LOBOS ‑ 2022 | ||||
| 1 | Ucho Fon | L.Pinheiro | 57 | 1 |
| 2 | Gate Three | L.Costa | 55 | 2 |
| 3 | Neasden | K.Gonçalves | 57 | 3 |
| 4 | Sundance Kid | L.Felipe | 57 | 4 |
| 5 | Galileu Corunilha | J.E.Rosa | 57 | 5 |
| 6 | Noirien Blanc | C.Farias | 55 | 6 |
| 5º Páreo às 17:18 ‑ 1.300 (Areia) | ||||
| R$ 5.445,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO BILLION LOVER ‑ 2021 | ||||
| 1 | Juízo Finale (P1) | D.S.Machado | 56 | 1 |
| 2 | Gulf do Jaguarete | C.Farias | 55 | 2 |
| 3 | Grippen (P1) | Jacob Garcia (ap.2ª) | 52 | 3 |
| 4 | D'Asti | A.Renan | 58 | 4 |
| 5 | Manoock | L.Costa | 52 | 5 |
| 6 | Luca Bambino | K.Gonçalves | 55 | 6 |
| 7 | Ertugrul Bei | L.Gouvea | 55 | 7 |
| 6º Páreo às 17:48 ‑ 1.300 (Areia) | ||||
| R$ 4.565,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO NO LA QUIERAS ‑ 2020 | ||||
| 1 | Monumental | C.Farias | 54/5 | 1 |
| 1A | Oakland Park | C.Farias | 54 | 1 |
| 2 | Old Rock'N Roller | D.S.Machado | 54 | 2 |
| 3 | Courmayer | K.Gonçalves | 56 | 3 |
| 4 | El Dragón (P1) | L.Gouvea | 58 | 4 |
| 5 | Sweet Child Mine | R.C.Borges | 56 | 5 |
| 6 | Monica | B.Andretta | 52 | 6 |
| 7 | Viking Celta (P1) | L.Felipe | 58 | 7 |
| 8 | Metallo | L.Costa | 54 | 8 |
| 7º Páreo às 18:18 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 5.445,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO JOE JORDAN ‑ 2019 | ||||
| 1 | Grande Lua | L.Gouvea | 57 | 1 |
| 2 | Vem Bem | A.Renan | 57 | 2 |
| 3 | Nubbi | L.Felipe | 57 | 3 |
| 4 | Golden Hour | D.S.Machado | 57 | 4 |
| 5 | Blackpink | Jacob Garcia (ap.2ª) | 57/5 | 5 |
| 6 | Paris My | J.E.Rosa | 57 | 6 |
| 7 | Voada | K.Gonçalves | 57 | 7 |
| 8 | Ziska Halo | C.D.Carvalho | 57 | 8 |
| 9 | Rita do Iguassu | C.Farias | 57 | 9 |
| 8º Páreo às 18:48 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 5.445,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO JOKA BOLD ‑ 2018 | ||||
| 1 | Jotagê (P1) | C.Farias | 57 | 1 |
| 1A | Sky Daughter (P1) | C.Farias | 55 | 1 |
| 2 | Gran Mestre | B.Andretta | 57/5 | 2 |
| 3 | Kletim D'Anafer | J.E.Rosa | 55 | 3 |
| 4 | Noiva Preta | L.Costa | 55 | 4 |
| 5 | Murasama | Jacob Garcia (ap.2ª) | 55/3 | 5 |
| 6 | Camil | A.Renan | 57 | 6 |
| 7 | Nako | D.S.Machado | 57 | 7 |
| 8 | Chronnos Seattle | L.Felipe | 57 | 8 |
| 9 | Ramo de Ouro | K.Gonçalves | 55 | 9 |






