| 1º Páreo às 14:05 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| PRÊMIO ÚNICO LÔ ‑ 2024 | ||
| 1 | Visado | Alumínio, Arminho, Roseta e L.A |
| 2 | Bello Francês | Alumínio e Arminho |
| 3 | Ordinaire | Alumínio e Antolhos |
| 4 | Just Prospector | Alumínio |
| 5 | Energia Morning | Alumínio e L.A |
| 6 | Niki Lauda | Alumínio e L.A |
| 2º Páreo às 14:37 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| PRÊMIO CELESTIAL KITTEN ‑ 2024 | ||
| 1 | Florença Koller | Alumínio |
| 2 | Velocity Gold | Alumínio e Arminho |
| 3 | Brilho do Kentuky | Alumínio e L.A |
| 4 | Cripta Bala | Alumínio |
| 5 | Gunne Star | FORFAIT |
| 6 | Doce Cecília | Alumínio |
| 7 | Impeccable (P1) | Alumínio |
| 8 | Morgans (P1) | Alumínio e L.A |
| 3º Páreo às 15:09 ‑ 1.300 (Areia) | ||
| CLÁSSICO PRESIDENTE DOMINGOS DA COSTA LINO | ||
| 1 | Fling Ling Ling | Alumínio e Arminho |
| 2 | Totalmente Linda | Alumínio |
| 3 | Hisabela | Alumínio e Arminho |
| 4 | Brisbane | Alumínio, Arminho e C.Cortejador |
| 5 | Bruja da Lagoa | Alumínio e Arminho |
| 6 | High Kiss | Alumínio |
| 7 | Garbosa Koller | Alumínio |
| 4º Páreo às 15:41 ‑ 1.300 (Areia) | ||
| CLÁSSICO PRESIDENTE LEONEL FARO | ||
| 1 | Orchestrator | Alumínio e Antolhos |
| 2 | Alongado Kentuky | Alumínio, C.Cortejador e L.A |
| 3 | Al Pueblo | Alumínio |
| 4 | Ravi da Lagoa | Alumínio |
| 5 | Elton John | Alumínio e L.A |
| 6 | Óbvio | Alumínio e L.A |
| 7 | Benjamin Franklin | Alumínio e L.A |
| 8 | Rivello | Alumínio |
| 5º Páreo às 16:13 ‑ 1.300 (Areia) | ||
| PRÊMIO TEMIDO FON ‑ 2023 | ||
| 1 | Rüfüs Du Sol | Alumínio |
| 2 | Sky Daughter | Alumínio Antolhos L.A |
| 3 | My Dream Is To Fly | Alumínio Antolhos L.A |
| 4 | Shake Boom (P1) | Alumínio Antolhos |
| 5 | Karim D'Anafer | Alumínio, Arminho e L.A |
| 6 | Namorador | Alumínio |
| 7 | Nobility (P1) | Alumínio |
| 8 | Ramo de Ouro | Alumínio, Roseta e C.Cortejador |
| 6º Páreo às 16:45 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| PRÊMIO FUNNY DREAM ‑ 2023 | ||
| 1 | Jotagê | Alumínio e L.A |
| 2 | Nuvem de Oort | Alumínio Arminho |
| 3 | Gran Mestre (P1) | Alumínio |
| 4 | Native Lord | Alumínio |
| 5 | Golden Hour | Alumínio, Arminho e L.A |
| 6 | Superkovic (P1) | Alumínio Antolhos |
| 7 | Verdad Que Si | Alumínio e L.A |
| 8 | Pé Na Estrada | Alumínio |
| 7º Páreo às 17:17 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| PRÊMIO SONHADOR VI ‑ 2022 | ||
| 1 | Dálhe Imperador | Alumínio L.A |
| 2 | Giant Koller | Alumínio, Arminho e L.A |
| 3 | Castle Cry | Alumínio |
| 4 | Ojo Negro | Alumínio L.A |
| 5 | Glorious Koller | Alumínio e Arminho |
| 6 | Qualidade Total | Alumínio e Arminho |
| 7 | Intimidator | Alumínio, Arminho e Antolhos |
| 8 | General Billion | Alumínio L.A |
| 9 | Espada de Fogo | Alumínio L.A |
| 8º Páreo às 17:49 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| PRÊMIO QUEEN OF CLUBS ‑ 2022 | ||
| 1 | Dá‑Lhe Província | Alumínio Arminho |
| 2 | Tina Turner | Alumínio |
| 3 | Principessa | Alumínio |
| 4 | Pão de Mel | Alumínio |
| 5 | Nota Musical | Alumínio |
| 6 | Voada | Alumínio |
| 7 | Sapato de Ferro | Alumínio |
| 8 | Rita do Iguassu | Alumínio, Arminho e L.A |
| 9 | Nubbi | Alumínio, Arminho e L.A |
| 10 | Ziska Halo | Alumínio e Arminho |






