| 1º Páreo às 13:35 ‑ 2.400 (Areia) | ||
| GRANDE PRÊMIO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ‑ TAÇA | ||
| GOVERNADOR DO ESTADO (LR‑R) (TAÇA FUNDISTAS ‑ 3ª ETAPA) | ||
| 1 | Galileu Corunilha (P1) | Alumínio, Arminho e Antolhos |
| 2 | Trovão da Lagoa | Alumínio e Arminho |
| 3 | Rocky Fon | Alumínio |
| 4 | Shake Boom (P1) | Alumínio e Antolhos |
| 2º Páreo às 14:05 ‑ 1.300 (Areia) | ||
| PRÊMIO COMANDANTE NÁDIA ‑ PRESIDENTE DA CMPA | ||
| 1 | Rivello | Alumínio |
| 2 | Vulcan Boy | Alumínio |
| 3 | Almendrado | Alumínio e Arminho |
| 4 | Al Pueblo | Alumínio |
| 5 | Castle Cry | Alumínio |
| 6 | Prince Naseem | Alumínio e Antolhos |
| 7 | General Billion | Alumínio e L.A. |
| 8 | Outubro Chove | Alumínio e Arminho |
| 3º Páreo às 14:37 ‑ 1.300 (Areia) | ||
| PRÊMIO ANTÔNIA SCALZILLI ‑ PRESIDENTE DO INSTITUTO | ||
| DESENVOLVE PECUÁRIA | ||
| 1 | Superkovic | Alumínio e Antolhos |
| 2 | Ucho Fon | Alumínio e Antolhos |
| 3 | Rüfüs Du Sol | Alumínio |
| 4 | Nada Contra | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 5 | Skateboard | Alumínio e L.A. |
| 6 | Galã Magee | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 7 | Todas As Cores | Alumínio e C.Cortejador |
| 8 | Um Vi do Vi | Alumínio |
| 4º Páreo às 15:09 ‑ 2.000 (Areia) | ||
| GRANDE PRÊMIO DIANA (LR‑R) | ||
| 1 | Celestial Kitten | Alumínio e L.A. |
| 2 | Sacred Spirit | Alumínio, L.A. e C.Cortejador |
| 3 | La Invernada | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 4 | Indian Stripes | Alumínio |
| 5 | Uneasy Bikini (P1) | Alumínio |
| 6 | Nobility (P1) | Alumínio |
| 7 | Punta Arenas | Alumínio e Arminho |
| 5º Páreo às 15:41 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| PRÊMIO ROSANI PEREIRA ‑ SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO | ||
| ECONÔMICO, TURISMO E EVENTOS DE POA | ||
| 1 | The King Of Pampas | Alumínio, |
| 2 | Mademoiselle Carol | Alumínio, |
| 3 | Gazela da Lagoa | Alumínio e L.A. |
| 4 | Magnésio | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 5 | Maille Dijon | Alumínio, Arminho |
| 6 | Rei Vi | Alumínio e L.A. |
| 7 | Ocean Day | Alumínio e L.A. |
| 8 | Rainha de Espada | Alumínio, |
| 9 | Oakland Park | Alumínio e L.A. |
| 6º Páreo às 16:13 ‑ 1.380 (Areia) | ||
| PRÊMIO BETINA WORM ‑ VICE‑PREFEITA DE PORTO ALEGRE | ||
| 1 | Xexonoe (P1) | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 2 | D'Asti (P1) | Alumínio |
| 3 | Polish Power | Alumínio |
| 4 | Juízo Finale | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 5 | Luca Bambino | Alumínio e Arminho |
| 6 | El Cosechero | Alumínio |
| 7 | El Dragón | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 8 | L'Amico Mio | Alumínio e Arminho |
| 7º Páreo às 16:45 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| PRÊMIO ELIZABETH OBINO CIRNE LIMA ‑ SUBSECRETÁRIA DO PARQUE | ||
| DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL | ||
| 1 | Ziska Halo | Alumínio, Arminho |
| 2 | Grande Lua | Alumínio e L.A. |
| 3 | Nota Musical | Alumínio e C.Cortejador |
| 4 | Principessa | Alumínio, |
| 5 | Uzzi | Alumínio e C.Cortejador |
| 6 | Pão de Mel | Alumínio, |
| 7 | Tina Turner | Alumínio, |
| 8 | Deu Na Mosca | Alumínio, Arminho, Roseta e L.A. |
| 9 | Can The Woman | Alumínio, |
| 8º Páreo às 17:17 ‑ 1.300 (Areia) | ||
| PRÊMIO VALÉRIA MACIEL ‑ JORNALISTA, APRESENTADORA DO | ||
| PROGRAMA CAVALOS | ||
| 1 | Hisabela | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 2 | Kaluanã Ará | Alumínio |
| 3 | Oveja Blanca | Alumínio |
| 4 | Nina Sol | FORFAIT |
| 5 | Brisbane | Alumínio, Arminho e C.Cortejador |
| 6 | Brilho do Kentuky | Alumínio e Aparelho de Língua |
| 7 | Olga Maria | Alumínio |
| 8 | Bruja da Lagoa | Alumínio e Arminho |
| 9º Páreo às 17:49 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| PRÊMIO EXPOCHURRASCO 2025 | ||
| 1 | Energia Morning | Alumínio e L.A. |
| 2 | Jotagê (P1) | Alumínio e L.A. |
| 3 | Dassault | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 4 | Gran Mestre | Alumínio |
| 5 | Rita do Iguassu | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 6 | Sky Daughter (P1) | Alumínio e L.A. |
| 7 | Golden Hour | Alumínio e Arminho |
| 8 | Native Lord | Alumínio |
| 9 | Chronnos Seattle | Alumínio, Antolhos e L.A. |






