JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) ‑ SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
45ª Corrida em 29 de maio de 2025 (Temporada 2024/2025) ‑ quinta‑feira
| 1º Páreo às 13:35 ‑ 1.380 (Areia) | ||||
| R$ 6.600,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO LORD OF WESTBURY ‑ 2022/2023 | ||||
| 1 | Juju Khovic | M.B.Souza | 56 | 1 |
| 2 | Bruja da Lagoa | H.Oliveira | 56 | 2 |
| 3 | Olivea Mia | D.S.Machado | 56 | 3 |
| 4 | Oveja Blanca | M.Boeira | 56 | 4 |
| 5 | Kaluanã Ará | K.Gonçalves | 56 | 5 |
| 6 | Chellita Kerrida | J.E.Rosa | 56 | 6 |
| 2º Páreo às 14:05 ‑ 1.300 (Areia) | ||||
| R$ 4.565,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO PARATY ‑ 2023 | ||||
| Páreo de Claiming categoria "A" (R$ 10.000,00) | ||||
| 1 | Grippen (P1) | J.E.Rosa | 54 | 1 |
| 2 | Limoncello | A.Renan | 58 | 2 |
| 3 | Etrusco do Spa | L.Costa | 58 | 3 |
| 4 | Don Nicasio | D.S.Machado | 56 | 4 |
| 5 | Tá Fora (P1) | M.B.Souza | 58 | 5 |
| 6 | Real Impact | Jacob Garcia (ap.1ª) | 54/3 | 6 |
| 7 | Simplesmente Fon | L.Gouvea | 56 | 7 |
| 3º Páreo às 14:37 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 5.445,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO RIBÉRY ‑ 2022 | ||||
| 1 | Native Lord | J.E.Rosa | 57 | 1 |
| 2 | Ordinaire (P1) | Jacob Garcia (ap.1ª) | 57/6 | 2 |
| 3 | Um Vi do Vi | K.Gonçalves | 57 | 3 |
| 4 | Superkovic (P1) | L.Gouvea | 57 | 4 |
| 5 | Rüfüs Du Sol | A.Renan | 57 | 5 |
| 6 | Noirien Blanc | L.Costa | 55 | 6 |
| 7 | Chronnos Seattle | J.A.Rodrigues | 57 | 7 |
| 4º Páreo às 15:09 ‑ 1.100 (Areia) | ||||
| R$ 7.150,00 ‑ | ||||
| CLÁSSICO PRESIDENTE MÁRIO MORAIS | ||||
| 1 | Noiva Preta (P1) | J.E.Rosa | 55,5 | 1 |
| 2 | D'Asti | D.S.Machado | 57,5 | 2 |
| 3 | New Galileo | C.Farias | 59 | 3 |
| 4 | L'Amico Mio | K.Gonçalves | 57,5 | 4 |
| 5 | Meglio Di Lui (P1) | L.Gouvea | 59 | 5 |
| 6 | Nada Contra | J.A.Rodrigues | 57,5 | 6 |
| 5º Páreo às 15:41 ‑ 1.380 (Areia) | ||||
| R$ 5.445,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO LORD TRICK ‑ 2021 | ||||
| 1 | Xexonoe (P1) | D.S.Machado | 59 | 1 |
| 2 | Polish Power | L.Costa | 55 | 2 |
| 3 | Luca Bambino | K.Gonçalves | 55 | 3 |
| 4 | Galã Magee (P1) | M.B.Souza | 56 | 4 |
| 5 | Pink Blue Hotel | J.A.Rodrigues | 59 | 5 |
| 6 | Shake Boom | L.Gouvea | 56 | 6 |
| 7 | Qatar do Iguassu | L.G.Acosta | 56 | 7 |
| 6º Páreo às 16:13 ‑ 1.300 (Areia) | ||||
| R$ 4.565,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO QUÉCHUA ‑ 2021 | ||||
| 1 | Quito do Iguassu | H.Oliveira | 54 | 1 |
| 2 | Rauschenberg | D.S.Machado | 58 | 2 |
| 3 | The King Of Pampas | L.Gouvea | 58 | 3 |
| 4 | Monumental (P1) | L.Costa | 54 | 4 |
| 5 | Upside Down (P2) | A.Renan | 58 | 5 |
| 6 | Zé do Pio | C.D.Carvalho | 56 | 6 |
| 7 | Oakland Park (P1) | M.Boeira | 58 | 7 |
| 8 | Lexus Star (P2) | J.A.Rodrigues | 58 | 8 |
| 9 | Rei Vi | J.E.Rosa | 58 | 9 |
| 7º Páreo às 16:45 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 7.150,00 ‑ | ||||
| CLÁSSICO PÚBLICO TURFISTA | ||||
| 1 | Olympic Orange | R.Dornelles | 57,5 | 1 |
| 2 | Maille Dijon | L.Gouvea | 59 | 2 |
| 3 | Celestial Kitten | L.Costa | 57,5 | 3 |
| 4 | Lizarra | C.Farias | 59 | 4 |
| 5 | Duchesse de Lyon | J.E.Rosa | 57,5 | 5 |
| 6 | Sacred Spirit | C.D.Carvalho | 59 | 6 |
| 7 | Samcat | D.S.Machado | 57,5 | 7 |
| 8 | Pointer Sisters | M.B.Souza | 59 | 8 |
| 9 | Sandbank | J.A.Rodrigues | 57,5 | 9 |
| 10 | Regencia | K.Gonçalves | 59 | 10 |
| 8º Páreo às 17:17 ‑ 1.380 (Areia) | ||||
| R$ 6.600,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO ETÊ KALUANÃ ‑ 2020 | ||||
| 1 | Wild Kovic (P1) | L.Gouvea | 56 | 1 |
| 1A | Prince Naseem (P1) | L.Gouvea | 56 | 1 |
| 2 | Rivello | K.Gonçalves | 56 | 2 |
| 3 | Vulcan Boy | D.S.Machado | 56 | 3 |
| 4 | Xavier | J.E.Rosa | 56 | 4 |
| 5 | Castle Cry | M.Boeira | 56 | 5 |
| 6 | Jet Of The Tracks | J.A.Rodrigues | 56 | 6 |
| 7 | Mio Fratelo | M.B.Souza | 56 | 7 |
| 8 | Almendrado | L.G.Acosta | 56 | 8 |
| 9 | Titan da Lagoa | G.Staiti (ap.1ª) | 56/5 | 9 |
| 10 | Things Change | L.Costa | 56 | 10 |






