| 1º Páreo às 12:00 ‑ 1.600 (Areia) | ||
| GRANDE PRÊMIO TAÇA DE CRISTAL ‑ LISTED ‑ 3ª PROVA DA TRÍPLICE COROA JUVENIL ‑ VERSÃO POTROS | ||
| 1 | O'Toole | Alumínio e Arminho |
| 2 | Óbvio | Alumínio e L.A. |
| 3 | Elton John | Alumínio e Aparelho de Língua |
| 4 | Alongado Kentuky | Alumínio |
| 5 | Wild Kovic | Alumínio e Antolhos |
| 6 | Outubro Chove | Alumínio, Arminho e C.Cortejador |
| 7 | Xavier | Alumínio |
| 2º Páreo às 12:25 ‑ 1.100 (Areia) | ||
| PRÊMIO YALLA/NO BIEN NI MAL ‑ 2024 | ||
| 1 | Camil | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 2 | Pointer Sisters | Alumínio e L.A. |
| 3 | Lestat | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 4 | Magic Maze (P1) | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 5 | New Galileo (P1) | Alumínio e L.A. |
| 6 | Nada Contra | Alumínio e Antolhos |
| 7 | L'Amico Mio | Alumínio e Arminho |
| 3º Páreo às 12:50 ‑ 700 (Areia) | ||
| TAÇA LEILÃO INTERNACIONAL ‑ TBS | ||
| 1 | Tiatita | Alumínio |
| 2 | Brilho do Kentuky | Alumínio |
| 3 | First Of The King | Alumínio |
| 4 | Better Sync | Alumínio |
| 5 | East Of Eden | Alumínio e C.Cortejador |
| 6 | Kaiambá Etê | Alumínio |
| 7 | Benjamin Franklin | Alumínio e L.A. |
| 4º Páreo às 13:20 ‑ 1.380 (Areia) | ||
| PRÊMIO PÉROLA DA LAGOA/TROVÃO DA LAGOA ‑ 2023 | ||
| 1 | Kempes Love | Alumínio e Antolhos |
| 2 | Bello Francês | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 3 | Luca Bambino | Alumínio e Arminho |
| 4 | Obcecado | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 5 | Etrusco do Spa | Alumínio e L.A. |
| 6 | Karim D'Anafer | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 7 | Juízo Finale | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 5º Páreo às 13:50 ‑ 1.600 (Areia) | ||
| GRANDE PRÊMIO TAÇA DE CRISTAL ‑ LISTED ‑ 3ª PROVA DA TRÍPLICE COROA JUVENIL ‑ VERSÃO POTRANCAS | ||
| 1 | Bruja da Lagoa | Alumínio e Arminho |
| 2 | Doce Cecília | Alumínio, Roseta e C.Cortejador |
| 3 | Fightfirewithfire | Alumínio e Filete |
| 4 | Ice Blue | Alumínio |
| 5 | Fling Ling Ling | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 6 | Brisbane | Alumínio, Arminho e C.Cortejador |
| 6º Páreo às 14:20 ‑ 2.000 (Areia) | ||
| R$ 7.150,00 ‑ | ||
| CLÁSSICO ALMIRANTE MARQUÊS DE TAMANDARÉ | ||
| 1 | Galileu Corunilha (P1) | Alumínio, Arminho e Antolhos |
| 2 | Trovão da Lagoa | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 3 | Klauss Monster | Alumínio e L.A. |
| 4 | Fera do Manno | Alumínio e L.A. |
| 5 | Rocky Fon | Alumínio e L.A. |
| 6 | Shake Boom (P1) | Alumínio e Antolhos |
| 7º Páreo às 14:50 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| PRÊMIO QUEEN OF CLUBS/MORO DO KENTUCKY ‑ 2022 | ||
| Páreo de Claiming Categoria "A" (R$ 10.000,00) | ||
| 1 | Aragon | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 2 | Simplesmente Fon | Alumínio e L.A. |
| 3 | Don Nicasio | Alumínio, Arminho, Antolhos e L.A. |
| 4 | Que Vida Loca | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 5 | Don Angelo | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 6 | Youdobest | FORFAIT |
| 7 | Tá Fora | Alumínio e L.A. |
| 8 | Ethiope | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 9 | El Chavo | Alumínio, Arminho Lateral, |
| 8º Páreo às 15:20 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| PRÊMIO PARATY/GLORY WAR ‑ 2021 | ||
| 1 | Monello Del Nonno | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 2 | Native Lord | Alumínio e Arminho |
| 3 | Um Vi do Vi | Alumínio e L.A. |
| 4 | Todas As Cores | Alumínio |
| 5 | Energia de Campeão | Alumínio, Arminho, Antolhos e L.A. |
| 6 | Um Gremista | Alumínio e L.A. |
| 7 | Ucho Fon | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 8 | Niki Lauda | Alumínio e L.A. |
| 9 | Chronnos Seattle | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 9º Páreo às 15:51 ‑ 1.100 (Areia) | ||
| PRÊMIO FUEGO ENLAS PATAS/FERA DO MANNO ‑ 2020 | ||
| 1 | Nubbi | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 2 | Vem Bem | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 3 | Deu Na Mosca | Alumínio, Arminho, Roseta e L.A. |
| 4 | La Respuesta | Alumínio e Arminho |
| 5 | Best Spring | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 6 | Venice Queen | Alumínio e Arminho |
| 7 | Enough Fast | Alumínio e L.A. |
| 8 | Vento Di Mare | Alumínio |
| 9 | Expressivo Canário | Alumínio e L.A. |
| 10º Páreo às 16:21 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| PRÊMIO CANTALONA/HEDI ‑ 2019 | ||
| 1 | Quac | FORFAIT |
| 2 | Xelengo Lengo | Alumínio e Aparelho de Língua |
| 3 | Glorious Koller | Alumínio e L.A. |
| 4 | Moon Walking | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 5 | Eppur Si Muove | Alumínio |
| 6 | Icecove | Alumínio, Arminho e C.Cortejador |
| 7 | Giant Koller | Alumínio, Arminho, Antolhos e L.A. |
| 8 | Ritual | Alumínio |
| 9 | Point do Jarau | Alumínio e L.A. |
| 11º Páreo às 16:52 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| PRÊMIO OLÉ GREMISTA/GERGELIM ‑ 2018 | ||
| 1 | Almendrado | Alumínio, Arminho |
| 2 | Titan da Lagoa | Alumínio, |
| 3 | Alpha Pat Wa (P1) | Alumínio, |
| 4 | Vi de Vicente | Alumínio e L.A. |
| 5 | Intimidator (P2) | Alumínio, Arminho, Antolhos |
| 6 | Things Change | Alumínio e L.A. |
| 7 | Que Bryan (P1) | Alumínio, |
| 8 | Enter The Dragon (P2) | Alumínio, Antolhos |
| 9 | Sicário da Lagoa | Alumínio, Arminho |
| 10 | Linstrip D'Anafer | Alumínio, |
| 11 | Rivello | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 12º Páreo às 17:24 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| PRÊMIO PERFECT BULLET/NADADOR LÔ ‑ 2017 | ||
| 1 | Florença Koller | Alumínio |
| 2 | Xarmosa | Alumínio |
| 3 | Eastern Dancer | Alumínio |
| 4 | Dolce | Alumínio e Antolhos |
| 5 | Velvet Magic (P1) | Alumínio |
| 6 | Via Taormina (P1) | Alumínio |
| 7 | Curtin | Alumínio e C.Cortejador |
| 8 | Good Koller | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 9 | Golden Victory | Alumínio e L.A. |
| 10 | Missionera Saron | Alumínio e C.Cortejador |
| 11 | Kaluanã Ará | Alumínio |






