JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) ‑ SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
48ª Corrida em 26 de junho de 2025 (Temporada 2024/2025) ‑ quinta‑feira
| 1º Páreo às 13:20 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 5.445,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO SASSY ZIP ‑ 2023 | ||||
| 1 | Ralph Lauren | J.A.Rodrigues | 55 | 1 |
| 2 | Noiva Preta | J.E.Rosa | 54 | 2 |
| 3 | New Galileo | L.Costa | 55 | 3 |
| 4 | Nada Contra | K.Gonçalves | 55 | 4 |
| 5 | Gigante da Colina | G.Staiti (ap.1ª) | 55 | 5 |
| 6 | L'Amico Mio | L.Gouvea | 58 | 6 |
| 7 | Joy Time | M.Boeira | 55 | 7 |
| 2º Páreo às 13:50 ‑ 1.300 (Areia) | ||||
| R$ 6.600,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO NEVER ON SUNDAY ‑ 2022 | ||||
| 1 | Chellita Kerrida | Jacob Garcia (ap.1ª) | 56/5 | 1 |
| 2 | Villerville | G.Staiti (ap.1ª) | 56/5 | 2 |
| 3 | Brilho do Kentuky | J.E.Rosa | 56 | 3 |
| 4 | Olivea Mia | D.S.Machado | 56 | 4 |
| 5 | Oveja Blanca | M.Boeira | 56 | 5 |
| 6 | Lida Campeira | K.Gonçalves | 56 | 6 |
| 3º Páreo às 14:20 ‑ 1.300 (Areia) | ||||
| R$ 6.600,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO TRANCA DE BIRIGUI ‑ 2021 | ||||
| 1 | Xelengo Lengo | J.E.Rosa | 56 | 1 |
| 2 | Point do Jarau | D.S.Machado | 56 | 2 |
| 3 | Prince Naseem | L.Gouvea | 56 | 3 |
| 4 | Almendrado | M.B.Souza | 57 | 4 |
| 5 | Alpha Pat Wa | A.Renan | 56 | 5 |
| 6 | Titan da Lagoa | R.Dornelles | 56 | 6 |
| 7 | Tudo Em Cima | K.Gonçalves | 56 | 7 |
| 4º Páreo às 14:50 ‑ 1.300 (Areia) | ||||
| R$ 4.565,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO ENDORFINA ‑ 2020 | ||||
| 1 | Zé do Pio | K.Gonçalves | 55 | 1 |
| 2 | Mademoiselle Carol | Jacob Garcia (ap.1ª) | 56/5 | 2 |
| 3 | Ma de Paris | J.E.Rosa | 56 | 3 |
| 4 | Nevada (P1) | M.Boeira | 56 | 4 |
| 5 | Aragon | C.D.Carvalho | 58 | 5 |
| 6 | Raia Boa (P1) | R.Dornelles | 56 | 6 |
| 7 | Monumental | L.Costa | 58 | 7 |
| 8 | Jaguarão No Más | M.B.Souza | 58 | 8 |
| 5º Páreo às 15:20 ‑ 2.000 (Areia) | ||||
| R$ 7.150,00 ‑ | ||||
| CLÁSSICO DUQUE DE CAXIAS | ||||
| 1 | New Brighton | D.S.Machado | 58 | 1 |
| 2 | Nobility | L.Gouvea | 58 | 2 |
| 3 | Lakitu | M.B.Souza | 59 | 3 |
| 4 | Punta Arenas | C.Farias | 59 | 4 |
| 5 | Rainha de Espada | K.Gonçalves | 59 | 5 |
| 6 | Sacred Spirit | J.A.Rodrigues | 59 | 6 |
| 7 | Sky Daughter | L.Costa | 58 | 7 |
| 8 | La Invernada | C.D.Carvalho | 59 | 8 |
| 6º Páreo às 15:51 ‑ 700 (Areia) | ||||
| R$ 5.445,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO BREAKING NEWS ‑ 2019 | ||||
| 1 | Severus Black (P1) | R.Dornelles | 57 | 1 |
| 2 | Expressivo Canário | C.D.Carvalho | 57 | 2 |
| 3 | Deu Na Mosca | J.E.Rosa | 55 | 3 |
| 4 | Oliver Lou | D.S.Machado | 57 | 4 |
| 5 | Bala do West | K.Gonçalves | 55 | 5 |
| 6 | Vem Bem (P1) | J.A.Rodrigues | 55 | 6 |
| 7 | Uzzi | G.Staiti (ap.1ª) | 55/4 | 7 |
| 8 | Astro Ozório | A.Renan | 57 | 8 |
| 7º Páreo às 16:21 ‑ 1.300 (Areia) | ||||
| R$ 5.445,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO LINDA NUI ‑ 2018 | ||||
| 1 | Um Vi do Vi | K.Gonçalves | 57 | 1 |
| 2 | Diamond Girl | A.Renan | 56 | 2 |
| 3 | Pão de Mel | D.S.Machado | 56 | 3 |
| 4 | Monello Del Nonno | L.Gouvea | 57 | 4 |
| 5 | Bello Francês | J.E.Rosa | 54 | 5 |
| 6 | Nayara | C.D.Carvalho | 57 | 6 |
| 7 | Namorador | M.B.Souza | 57 | 7 |
| 8 | Ucho Fon | Jacob Garcia (ap.1ª) | 57/6 | 8 |
| 9 | Atrevido da Lagoa | J.A.Rodrigues | 57 | 9 |
| 8º Páreo às 16:52 ‑ 1.300 (Areia) | ||||
| R$ 4.565,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO DESEJADA NAKA ‑ 2017 | ||||
| 1 | Oakland Park | Jacob Garcia (ap.1ª) | 54/3 | 1 |
| 2 | The King Of Pampas | L.Gouvea | 58 | 2 |
| 3 | Rauschenberg | K.Gonçalves | 55 | 3 |
| 4 | Livorno | D.S.Machado | 56 | 4 |
| 5 | Upside Down (P1) | J.E.Rosa | 54 | 5 |
| 6 | Intuito Campeão | A.Renan | 56 | 6 |
| 7 | Ethiope (P2) | M.Boeira | 58 | 7 |
| 8 | Tallarico | R.Dornelles | 58 | 8 |
| 9 | Don Nicasio | G.Staiti (ap.1ª) | 58/7 | 9 |
| 10 | Etrusco do Spa (P2) | L.Costa | 58 | 10 |
| 11 | Lexus Star (P1) | J.A.Rodrigues | 54 | 11 |






