| 1º Páreo às 13:20 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| PRÊMIO SASSY ZIP ‑ 2023 | ||
| 1 | Ralph Lauren | Alumínio e L.A. |
| 2 | Noiva Preta | Alumínio |
| 3 | New Galileo | Alumínio e L.A. |
| 4 | Nada Contra | Alumínio, Antolhos e Aparelho de Língua |
| 5 | Gigante da Colina | Alumínio, Arminho, Roseta e L.A. |
| 6 | L'Amico Mio | Alumínio e Arminho |
| 7 | Joy Time | Alumínio e Arminho |
| 2º Páreo às 13:50 ‑ 1.300 (Areia) | ||
| PRÊMIO NEVER ON SUNDAY ‑ 2022 | ||
| 1 | Chellita Kerrida | Alumínio |
| 2 | Villerville | Alumínio e Antolhos |
| 3 | Brilho do Kentuky | Alumínio e Aparelho de Língua |
| 4 | Olivea Mia | Alumínio |
| 5 | Oveja Blanca | FORFAIT |
| 6 | Lida Campeira | Alumínio |
| 3º Páreo às 14:20 ‑ 1.300 (Areia) | ||
| PRÊMIO TRANCA DE BIRIGUI ‑ 2021 | ||
| 1 | Xelengo Lengo | Alumínio e Aparelho de Língua |
| 2 | Point do Jarau | Alumínio e L.A. |
| 3 | Prince Naseem | Alumínio e Antolhos |
| 4 | Almendrado | Alumínio e Arminho |
| 5 | Alpha Pat Wa | Alumínio |
| 6 | Titan da Lagoa | Alumínio |
| 7 | Tudo Em Cima | Alumínio, Arminho, Antolhos e L.A. |
| 4º Páreo às 14:50 ‑ 1.300 (Areia) | ||
| PRÊMIO ENDORFINA ‑ 2020 | ||
| 1 | Zé do Pio | Alumínio, Arminho, e L.A. |
| 2 | Mademoiselle Carol | Alumínio e L.A. |
| 3 | Ma de Paris | Alumínio |
| 4 | Nevada (P1) | Alumíni, |
| 5 | Aragon | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 6 | Raia Boa (P1) | Alumínio e L.A. |
| 7 | Monumental | Alumínio e L.A. |
| 8 | Jaguarão No Más | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 5º Páreo às 15:20 ‑ 2.000 (Areia) | ||
| CLÁSSICO DUQUE DE CAXIAS | ||
| 1 | New Brighton | Alumínio, L.A. e C.Cortejador |
| 2 | Nobility | Alumínio |
| 3 | Lakitu | Alumínio e L.A. |
| 4 | Punta Arenas | Alumínio, Arminho, |
| 5 | Rainha de Espada | Alumínio, |
| 6 | Sacred Spirit | Alumínio, L.A. e C.Cortejador |
| 7 | Sky Daughter | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 8 | La Invernada | FORFAIT |
| 6º Páreo às 15:51 ‑ 700 (Areia) | ||
| PRÊMIO BREAKING NEWS ‑ 2019 | ||
| 1 | Severus Black (P1) | Alumínio e L.A. |
| 2 | Expressivo Canário | Alumínio e L.A. |
| 3 | Deu Na Mosca | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 4 | Oliver Lou | Alumínio e L.A. |
| 5 | Bala do West | Alumínio e L.A. |
| 6 | Vem Bem (P1) | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 7 | Uzzi | Alumínio e C.Cortejador |
| 8 | Astro Ozório | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 7º Páreo às 16:21 ‑ 1.300 (Areia) | ||
| PRÊMIO LINDA NUI ‑ 2018 | ||
| 1 | Um Vi do Vi | Alumínio e L.A. |
| 2 | Diamond Girl | FORFAIT |
| 3 | Pão de Mel | FORFAIT |
| 4 | Monello Del Nonno | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 5 | Bello Francês | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 6 | Nayara | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 7 | Namorador | Alumínio |
| 8 | Ucho Fon | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 9 | Atrevido da Lagoa | Alumínio |
| 8º Páreo às 16:52 ‑ 1.300 (Areia) | ||
| PRÊMIO DESEJADA NAKA ‑ 2017 | ||
| 1 | Oakland Park | Alumínio e L.A. |
| 2 | The King Of Pampas | Alumínio |
| 3 | Rauschenberg | Alumínio e L.A. |
| 4 | Livorno | Alumínio e Filete e Arminho |
| 5 | Upside Down (P1) | Alumínio, Arminho, e L.A. |
| 6 | Intuito Campeão | Alumínio e Arminho |
| 7 | Ethiope (P2) | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 8 | Tallarico | Alumínio |
| 9 | Don Nicasio | Alumínio, Arminho, Antolhos e L.A. |
| 10 | Etrusco do Spa (P2) | Alumínio e L.A. |
| 11 | Lexus Star (P1) | Alumínio e L.A. |






