| 1º Páreo às 13:27 ‑ 1.100 (Areia) | ||
| CLÁSSICO COREJADA | ||
| 1 | Fling Ling Ling | Alumínio |
| 2 | High Kiss | FORFAIT |
| 3 | East Of Eden | Alumínio e C.Cortejador |
| 4 | Golden Victory | Alumínio e L.A. |
| 5 | Doce Cecília | Alumínio, Roseta e C.Cortejador |
| 6 | Good Koller | Alumínio e L.A. |
| 2º Páreo às 13:55 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| PRÊMIO HINDENBURG ‑ 2024 | ||
| 1 | Vem Bem | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 2 | Nota Musical | Alumínio e L.A. |
| 3 | Kletim D'Anafer | Alumínio |
| 4 | Mag do Jam | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 5 | Malefique | Alumínio |
| 6 | Gazela da Lagoa | Alumínio |
| 7 | Noirien Blanc | Alumínio e L.A. |
| 3º Páreo às 14:25 ‑ 1.100 (Areia) | ||
| CLÁSSICO ROMO FERTE | ||
| 1 | El Dr. Bolha | Alumínio |
| 2 | Osco | Alumínio |
| 3 | Jet Of The Tracks | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 4 | Orchestrator | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 5 | Vingador Lô | Alumínio |
| 6 | Alongado Kentuky | Alumínio |
| 7 | Ojo Negro | Alumínio e L.A. |
| 4º Páreo às 14:57 ‑ 1.100 (Areia) | ||
| PRÊMIO FAVORITA DA LAGOA ‑ 2024 | ||
| 1 | Poli Linda | Alumínio |
| 2 | Imported | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 3 | Impeccable (P1) | Alumínio |
| 4 | Curtin | Alumínio e C.Cortejador |
| 5 | Missionera Saron | Alumínio e C.Cortejador |
| 6 | Xafé | Alumínio e Aparelho de língua |
| 7 | Velvet Magic | Alumínio |
| 8 | Morgans (P1) | Alumínio e L.A. |
| 5º Páreo às 15:30 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| PRÊMIO IMAGEM KENTUCK ‑ 2023 | ||
| Páreo de Claiming categoria "A" (R$ 10.000,00) | ||
| 1 | Simplesmente Fon | Alumínio e L.A. |
| 2 | Que Vida Loca | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 3 | Ralph Lauren | Alumínio e L.A. |
| 4 | Don Nicasio | Alumínio, Arminho, Antolhos e L.A. |
| 5 | Tá Fora | Alumínio e L.A. |
| 6 | El Chavo | Alumínio, |
| 7 | Gigante da Colina | Alumínio, Arminho, Roseta e L.A. |
| 8 | Etrusco do Spa | Alumínio e L.A. |
| 6º Páreo às 16:03 ‑ 1.300 (Areia) | ||
| PRÊMIO SUM OF THE CATS ‑ 2023 | ||
| 1 | Obcecado | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 2 | Polish Power (P1) | Alumínio |
| 3 | Kempes Love (P2) | Alumínio e Antolhos |
| 4 | D'Asti | Alumínio |
| 5 | Luca Bambino | Alumínio e Arminho |
| 6 | The King Of Pampas (P2) | Alumínio |
| 7 | Native Lord (P1) | Alumínio e Arminho |
| 8 | Mister Brown | Alumínio e C.Cortejador |
| 9 | Nada Contra | Alumínio, Antolhos e Aparelho de Língua |
| 7º Páreo às 16:36 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| PRÊMIO TEMPESTADE AZUL ‑ 2022 | ||
| 1 | Vento Di Mare | Alumínio |
| 2 | Oliver Lou | FORFAIT |
| 3 | Niki Lauda | Alumínio e L.A. |
| 4 | Falstaff | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 5 | Zé do Pio | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 6 | Energia Morning | Alumínio e L.A. |
| 7 | Chronnos Seattle | Alumínio e L.A. |
| 8 | Randy | Alumínio e L.A. |
| 9 | Um Gremista | Alumínio |
| 10 | Expressivo Canário | Alumínio e L.A. |
| 8º Páreo às 17:09 ‑ 1.100 (Areia) | ||
| PRÊMIO EVERGLADES ‑ 2022 | ||
| 1 | Indy da Lagoa | Alumínio e Arminho |
| 2 | Almendrado | Alumínio e Arminho |
| 3 | Vulcan Boy | Alumínio |
| 4 | Intimidator (P1) | Alumínio, Arminho e Antolhos |
| 5 | Point do Jarau | Alumínio e L.A. |
| 6 | Enter The Dragon (P1) | Alumínio |
| 7 | Eppur Si Muove | Alumínio |
| 8 | Xavier | Alumínio e Antolhos |
| 9 | Castle Cry | Alumínio |
| 10 | Glorious Koller | Alumínio, Arminho e L.A. |






