| 1º Páreo às 13:27 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| PRÊMIO LIZARRA ‑ 2024 | ||
| 1 | Camil | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 2 | Maranhão | Alumínio e L.A. |
| 3 | The King Of Pampas (P1) | Alumínio |
| 4 | New Galileo | Alumínio e L.A. |
| 5 | Elton John | Alumínio e Aparelho de Língua |
| 6 | L'Amico Mio (P1) | Alumínio e Arminho |
| 2º Páreo às 13:55 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| PRÊMIO PARATY ‑ 2023 | ||
| 1 | Noiva Preta (P1) | Alumínio |
| 2 | Celestial Kitten (P2) | Alumínio e L.A. |
| 3 | Sky Daughter (P2) | Alumínio e Antolhos |
| 4 | Que Vida Loca | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 5 | Sweet Child Mine | Alumínio |
| 6 | Norway Sand (P1) | Alumínio e Arminho |
| 7 | Gazela da Lagoa | Alumínio e L.A. |
| 3º Páreo às 14:25 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| PRÊMIO BELLA GLÓRIA ‑ 2022 | ||
| Páreo de Claiming categoria "A" (R$ 10.000,00) | ||
| 1 | Tá Fora | Alumínio e L.A. |
| 2 | Simplesmente Fon | Alumínio e L.A. |
| 3 | Dynamo Parts | Alumínio e L.A. |
| 4 | Native Lord | Alumínio e Arminho |
| 5 | Tina Turner | FORFAIT |
| 6 | El Chavo | Alumínio e Arminho |
| 7 | Ethiope | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 8 | Obcecado | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 4º Páreo às 14:57 ‑ 1.380 (Areia) | ||
| CLÁSSICO PRESIDENTE ANTENOR GRANJA DE ABREU | ||
| 1 | Nobility | Alumínio |
| 2 | Rainha de Espada | Alumínio |
| 3 | Makaha | Alumínio |
| 4 | Pointer Sisters | Alumínio e L.A. |
| 5 | Lizarra | Alumínio e L.A. |
| 6 | Once Upon A Time | Alumínio e L.A. |
| 7 | Olympic Orange | Alumínio |
| 5º Páreo às 15:30 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| PRÊMIO ALLEY‑OOP ‑ 2021 | ||
| 1 | Jaguarão No Más | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 2 | Aragon | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 3 | Bello Francês | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 4 | Severus Black | Alumínio e L.A. |
| 5 | La Respuesta | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 6 | Sisko | Alumínio |
| 7 | Vento Di Mare | Alumínio |
| 8 | Thor da Lagoa | Alumínio e Arminho |
| 6º Páreo às 16:03 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| PRÊMIO LORD TRICK ‑ 2020 | ||
| 1 | Tiatita | Alumínio |
| 2 | Morgans | Alumínio e L.A. |
| 3 | Princess Bridge | Alumínio, Arminho e C.Cortejador |
| 4 | Ironya do Hp | Alumínio |
| 5 | Dolce | Alumínio |
| 6 | Via Taormina | Alumínio |
| 7 | Golden Victory | Alumínio e L.A. |
| 8 | Eastern Dancer | Alumínio |
| 7º Páreo às 16:36 ‑ 1.000 (Areia) | ||
| PRÊMIO ANTURIO ‑ 2019 | ||
| 1 | Icecove | Alumínio e Arminho |
| 2 | Glorious Koller | Alumínio, Arminho, Antolhos e L.A. |
| 3 | Rivello | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 4 | Coração Heart | Alumínio |
| 5 | Que Bryan | Alumínio e Antolhos |
| 6 | Viejo Hermínio | Alumínio |
| 7 | Xelengo Lengo | Alumínio e Aparelho de Língua |
| 8 | Prince Naseem | Alumínio e Antolhos |
| 9 | Toutinho | Alumínio |
| 8º Páreo às 17:09 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| PRÊMIO DESSERT ‑ 2018 | ||
| 1 | Rauschenberg | Alumínio e L.A. |
| 2 | Namorador | Alumínio |
| 3 | Upside Down (P1) | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 4 | Rüfüs Du Sol (P1) | Alumínio |
| 5 | Falstaff | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 6 | Lamiel | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 7 | Monumental | Alumínio e L.A. |
| 8 | Enough Fast | Alumínio e L.A. |
| 9 | Livorno | FORFAIT |
| 10 | Energia de Campeão | Alumínio, Arminho, Antolhos e L.A. |
| 11 | Um Gremista | Alumínio e L.A. |






