JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) ‑ SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
3ª Corrida em 17 de julho de 2025 (Temporada 2025/2026) ‑ quinta‑feira
| 1º Páreo às 13:56 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 5.445,00 ‑ | ||||
| OLYMPIC JUSTIN ‑ 2024 | ||||
| 1 | Orchestrator | H.Oliveira | 57 | 1 |
| 2 | Titan da Lagoa | R.Dornelles | 57 | 2 |
| 3 | Elton John | J.E.Rosa | 57 | 3 |
| 4 | Xarmosa | G.Staiti (ap.1ª) | 55/4 | 4 |
| 5 | Osco | D.S.Machado | 57 | 5 |
| 6 | Vulcan Boy | J.A.Rodrigues | 57 | 6 |
| 7 | Alongado Kentuky | K.Gonçalves | 57 | 7 |
| 2º Páreo às 14:25 ‑ 1.200 (Areia) | ||||
| R$ 5.445,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO MEU AMOR MAIOR ‑ 2023 | ||||
| 1 | Indy da Lagoa | H.Oliveira | 57 | 1 |
| 2 | Eppur Si Muove | M.Boeira | 57 | 2 |
| 3 | Xavier | J.E.Rosa | 57 | 3 |
| 4 | Castle Cry | K.Gonçalves | 57 | 4 |
| 5 | Almendrado | M.B.Souza | 57 | 5 |
| 6 | Ritual | D.S.Machado | 57 | 6 |
| 7 | Rivello | C.D.Carvalho | 57 | 7 |
| 3º Páreo às 14:57 ‑ 1.380 (Areia) | ||||
| R$ 4.565,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO LA TABLADA ‑ 2022 | ||||
| 1 | Strategic Spin | R.Dornelles | 58 | 1 |
| 2 | Atrevido da Lagoa | J.A.Rodrigues | 54 | 2 |
| 3 | Micaela | B.Neves | 52 | 3 |
| 4 | Sacred Spirit | D.S.Machado | 56 | 4 |
| 5 | Thor da Lagoa | H.Oliveira | 53 | 5 |
| 6 | Native Lord | J.E.Rosa | 58 | 6 |
| 7 | Tallarico | G.Staiti (ap.1ª) | 58/7 | 7 |
| 8 | Skateboard | L.Costa | 58 | 8 |
| 4º Páreo às 15:30 ‑ 1.100 (Areia) | ||||
| R$ 4.565,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO HEDERA D´ANAFER ‑ 2021 | ||||
| 1 | Lose You | D.S.Machado | 58 | 1 |
| 2 | Gazela da Lagoa | T.Silveira (RJ) | 58 | 2 |
| 3 | Raia Boa | H.Oliveira | 54 | 3 |
| 4 | Ma de Paris | B.Neves | 54 | 4 |
| 5 | So Fever Again | J.A.Rodrigues | 54 | 5 |
| 6 | Nubbi | M.B.Souza | 57 | 6 |
| 7 | Nota Musical | Jacob Garcia (ap.1ª) | 54/3 | 7 |
| 8 | Noirien Blanc | L.Costa | 58 | 8 |
| 5º Páreo às 16:03 ‑ 1.600 (Areia) | ||||
| R$ 5.445,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO QUEENFORADAY ‑ 2020 | ||||
| 1 | Prince Naseem (P1) | L.Gouvea | 57 | 1 |
| 1A | Intimidator (P1) | L.Gouvea | 57 | 1 |
| 2 | Alpha Pat Wa | A.Renan | 57 | 2 |
| 3 | Al Pueblo | Jacob Garcia (ap.1ª) | 57/6 | 3 |
| 4 | Enter The Dragon (P1) | M.Boeira | 57 | 4 |
| 5 | Olivea Mia | B.Neves | 55 | 5 |
| 6 | Villerville | G.Staiti (ap.1ª) | 55/4 | 6 |
| 7 | Linstrip D'Anafer | K.Gonçalves | 57 | 7 |
| 8 | Chellita Kerrida | J.A.Rodrigues | 55 | 8 |
| 6º Páreo às 16:36 ‑ 1.100 (Areia) | ||||
| R$ 4.565,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO DHARKAN ‑ 2019 | ||||
| 1 | Zé do Pio | H.Oliveira | 54 | 1 |
| 2 | Lexus Star (P1) | J.A.Rodrigues | 58 | 2 |
| 3 | Aragon | C.D.Carvalho | 57 | 3 |
| 4 | Jaguarão No Más | K.Gonçalves | 55 | 4 |
| 5 | Oakland Park | L.Costa | 58 | 5 |
| 6 | Impact Bryan | D.S.Machado | 56 | 6 |
| 7 | Expressivo Canário | B.Neves | 54 | 7 |
| 8 | Rocco Gold | V.Montes (Pel) | 50 | 8 |
| 9 | Rüfüs Du Sol (P1) | G.Staiti (ap.1ª) | 58/7 | 9 |
| 7º Páreo às 17:09 ‑ 1.380 (Areia) | ||||
| R$ 7.150,00 ‑ | ||||
| CLÁSSICO IMPRENSA ‑ LUIZ CARLOS VERGARA MARQUES | ||||
| 1 | Kempes Love (P1) | J.E.Rosa | 59 | 1 |
| 2 | Magic Maze | C.Farias | 59 | 2 |
| 3 | Karim D'Anafer | M.B.Souza | 59 | 3 |
| 4 | Juízo Finale | G.Staiti (ap.1ª) | 59 | 4 |
| 5 | O'Toole | H.Oliveira | 53,5 | 5 |
| 6 | Xexonoe (P2) | D.S.Machado | 59 | 6 |
| 7 | Pirata da Lagoa | T.Silveira (RJ) | 59 | 7 |
| 8 | L'Amico Mio (P1) | L.Gouvea | 59 | 8 |
| 9 | D'Asti (P2) | K.Gonçalves | 59 | 9 |






