| 1º Páreo às 13:56 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| OLYMPIC JUSTIN ‑ 2024 | ||
| 1 | Orchestrator | FORFAIT |
| 2 | Titan da Lagoa | Alumínio |
| 3 | Elton John | Alumínio e Aparelho de Língua |
| 4 | Xarmosa | FORFAIT |
| 5 | Osco | Alumínio |
| 6 | Vulcan Boy | Alumínio |
| 7 | Alongado Kentuky | Alumínio |
| 2º Páreo às 14:25 ‑ 1.200 (Areia) | ||
| PRÊMIO MEU AMOR MAIOR ‑ 2023 | ||
| 1 | Indy da Lagoa | Alumínio, Arminho e Antolhos |
| 2 | Eppur Si Muove | Alumínio |
| 3 | Xavier | Alumínio e Antolhos |
| 4 | Castle Cry | Alumínio |
| 5 | Almendrado | Alumínio e Arminho |
| 6 | Ritual | Alumínio e L.A. |
| 7 | Rivello | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 3º Páreo às 14:57 ‑ 1.380 (Areia) | ||
| PRÊMIO LA TABLADA ‑ 2022 | ||
| 1 | Strategic Spin | FORFAIT |
| 2 | Atrevido da Lagoa | Alumínio, |
| 3 | Micaela | Alumínio, |
| 4 | Sacred Spirit | Alumínio, L.A. e C.Cortejador |
| 5 | Thor da Lagoa | Alumínio, Arminho Antolhos |
| 6 | Native Lord | Alumínio, Arminho |
| 7 | Tallarico | Alumínio e L.A. |
| 8 | Skateboard | Alumínio, Antolhos e L.A. |
| 4º Páreo às 15:30 ‑ 1.100 (Areia) | ||
| PRÊMIO HEDERA D´ANAFER ‑ 2021 | ||
| 1 | Lose You | Alumínio e C.Cortejador |
| 2 | Gazela da Lagoa | Alumínio, L.A. e C.Cortejador |
| 3 | Raia Boa | Alumínio e L.A. |
| 4 | Ma de Paris | Alumínio |
| 5 | So Fever Again | Alumínio e C.Cortejador |
| 6 | Nubbi | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 7 | Nota Musical | Alumínio e L.A. |
| 8 | Noirien Blanc | Alumínio, Roseta e L.A. |
| 5º Páreo às 16:03 ‑ 1.600 (Areia) | ||
| PRÊMIO QUEENFORADAY ‑ 2020 | ||
| 1 | Prince Naseem (P1) | Alumínio e Antolhos |
| 1A | Intimidator (P1) | FORFAIT |
| 2 | Alpha Pat Wa | Alumínio |
| 3 | Al Pueblo | Alumínio |
| 4 | Enter The Dragon (P1) | Alumínio |
| 5 | Olivea Mia | Alumínio e L.A. |
| 6 | Villerville | Alumínio, Antolhos e C.Cortejador |
| 7 | Linstrip D'Anafer | Alumínio |
| 8 | Chellita Kerrida | Alumínio |
| 6º Páreo às 16:36 ‑ 1.100 (Areia) | ||
| PRÊMIO DHARKAN ‑ 2019 | ||
| 1 | Zé do Pio | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 2 | Lexus Star (P1) | Alumínio e L.A. |
| 3 | Aragon | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 4 | Jaguarão No Más | Alumínio e Arminho |
| 5 | Oakland Park | Alumínio e L.A. |
| 6 | Impact Bryan | Alumínio e L.A. |
| 7 | Expressivo Canário | Alumínio e L.A. |
| 8 | Rocco Gold | Alumínio e Arminho |
| 9 | Rüfüs Du Sol (P1) | Alumínio |
| 7º Páreo às 17:09 ‑ 1.380 (Areia) | ||
| CLÁSSICO IMPRENSA ‑ LUIZ CARLOS VERGARA MARQUES | ||
| 1 | Kempes Love (P1) | Alumínio e Antolhos |
| 2 | Magic Maze | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 3 | Karim D'Anafer | Alumínio, Arminho e L.A. |
| 4 | Juízo Finale | Alumínio e L.A. |
| 5 | O'Toole | Alumínio e Arminho |
| 6 | Xexonoe (P2) | FORFAIT |
| 7 | Pirata da Lagoa | FORFAIT |
| 8 | L'Amico Mio (P1) | Alumínio e Arminho |
| 9 | D'Asti (P2) | Alumínio |






