JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) ‑ SECRETARIA DA COMISSÃO DE CORRIDAS
4ª Corrida em 24 de julho de 2025 (Temporada 2025/2026) ‑ quinta‑feira
| 1º Páreo às 13:56 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 4.565,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO HORUS HILL ‑ 2024 | ||||
| 1 | Severus Black (P1) | B.Neves | 54 | 1 |
| 2 | Vento Di Mare | T.Silveira | 57 | 2 |
| 3 | Zuccardi | D.S.Machado | 56 | 3 |
| 4 | Um Gremista | K.Gonçalves | 58 | 4 |
| 5 | Randy | J.A.Rodrigues | 54 | 5 |
| 6 | Niki Lauda | C.Farias | 58 | 6 |
| 7 | Rüfüs Du Sol (P1) | G.Staiti (ap.1ª) | 58/7 | 7 |
| 2º Páreo às 14:25 ‑ 1.000 (Areia) | ||||
| R$ 4.565,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO POWER‑TRACK ‑ 2023 | ||||
| 1 | Todas As Cores | K.Gonçalves | 58 | 1 |
| 2 | So Fever Again | J.A.Rodrigues | 54 | 2 |
| 3 | Gate Three | C.Farias | 58 | 3 |
| 4 | Vem Bem | B.Neves | 54 | 4 |
| 5 | Raia Boa | J.E.Rosa | 54 | 5 |
| 6 | Can The Woman | Jacob Garcia (ap.1ª) | 54/3 | 6 |
| 7 | Bala do West | D.S.Machado | 58 | 7 |
| 3º Páreo às 14:57 ‑ 1.100 (Areia) | ||||
| R$ 5.445,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO LORD OF WESTBURY ‑ 2022 | ||||
| 1 | Glorious Koller | Jacob Garcia (ap.1ª) | 57/6 | 1 |
| 2 | Xelengo Lengo | J.E.Rosa | 57 | 2 |
| 3 | Point do Jarau | T.Silveira | 57 | 3 |
| 4 | Castle Cry | K.Gonçalves | 57 | 4 |
| 5 | King Beto | J.A.Rodrigues | 57 | 5 |
| 6 | Ritual | D.S.Machado | 57 | 6 |
| 7 | Things Change | C.Farias | 57 | 7 |
| 4º Páreo às 15:30 ‑ 1.100 (Areia) | ||||
| R$ 7.150,00 ‑ | ||||
| CLÁSSICO PRESIDENTE CNEU ARANHA | ||||
| 1 | L'Amico Mio (P1) | L.Gouvea | 59 | 1 |
| 2 | Big River | K.Gonçalves | 59 | 2 |
| 3 | Xavier | G.Staiti (ap.1ª) | 53,5 | 3 |
| 4 | The King Of Pampas (P1) | J.E.Rosa | 59 | 4 |
| 5 | Himmortel | C.Farias | 59 | 5 |
| 6 | Pointer Sisters | Jacob Garcia (ap.1ª) | 57 | 6 |
| 7 | Polish Power | J.A.Rodrigues | 59 | 7 |
| 8 | Lizarra | L.Costa | 57 | 8 |
| 5º Páreo às 16:03 ‑ 1.300 (Areia) | ||||
| R$ 4.565,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO NIOBIO ‑ 2021 | ||||
| Páreo de Claiming categoria "A" (R$ 10.000,00) | ||||
| 1 | Simplesmente Fon | L.Gouvea | 58 | 1 |
| 2 | Tallarico | R.Dornelles | 58 | 2 |
| 3 | Etrusco do Spa | L.Costa | 58 | 3 |
| 4 | Que Vida Loca | C.Farias | 56 | 4 |
| 5 | Pirata da Lagoa | T.Silveira | 57 | 5 |
| 6 | Aragon | C.D.Carvalho | 57 | 6 |
| 7 | El Chavo | G.Staiti (ap.1ª) | 56 | 7 |
| 8 | Tá Fora | J.A.Rodrigues | 56 | 8 |
| 6º Páreo às 16:36 ‑ 1.300 (Areia) | ||||
| R$ 4.565,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO FORT RED ‑ 2020 | ||||
| 1 | Upside Down | D.S.Machado | 58 | 1 |
| 2 | Zé do Pio | C.D.Carvalho | 57 | 2 |
| 3 | Rauschenberg | T.Silveira | 58 | 3 |
| 4 | Monello Del Nonno | G.Staiti (ap.1ª) | 58/7 | 4 |
| 5 | Falstaff | Jacob Garcia (ap.1ª) | 58/7 | 5 |
| 6 | Monumental | C.Farias | 58 | 6 |
| 7 | Lamiel | K.Gonçalves | 58 | 7 |
| 8 | Namorador | J.A.Rodrigues | 58 | 8 |
| 7º Páreo às 17:09 ‑ 1.100 (Areia) | ||||
| R$ 5.445,00 ‑ | ||||
| PRÊMIO AHAHA ‑ 2019 | ||||
| 1 | Juju Khovic (P1) | Jacob Garcia (ap.1ª) | 57/6 | 1 |
| 2 | Via Taormina | R.Dornelles | 57 | 2 |
| 3 | Poli Linda | D.S.Machado | 57 | 3 |
| 4 | Curtin | T.Silveira | 57 | 4 |
| 5 | Kaiambá Etê | K.Gonçalves | 57 | 5 |
| 6 | Itubaína | M.Boeira | 57 | 6 |
| 7 | Xafé | J.E.Rosa | 57 | 7 |
| 8 | Golden Victory (P1) | C.Farias | 57 | 8 |
| 9 | Missionera Saron | M.B.Souza | 57 | 9 |






